2010年10月5日の日本株市況|日経平均137円高と反発、日銀ゼロ金利政策発表
スポンサーリンク全体概況
2010年10月5日の日経平均株価は前日比137円70銭高の9518円76銭、TOPIXは前日比9.90ポイント高の832.64ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は24億5509万株、売買代金は1兆5740億円。値上がり1007銘柄、値下がり518銘柄、25日騰落レシオは106.81%。新高値は7銘柄、新安値は283銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9337.43 | -43.63 | 
| 高値 | 9538.35 | +157.29 | 
| 安値 | 9332.19 | -48.87 | 
| 終値 | 9518.76 | +137.70 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 820.23 | -2.51 | 
| 高値 | 834.30 | +11.56 | 
| 安値 | 817.07 | -5.67 | 
| 終値 | 832.64 | +9.90 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 24億5509万株 | |
| 売買代金 | 1兆5740億円 | |
| 値上がり | 1007銘柄 | |
| 値下がり | 518銘柄 | |
| 新高値 | 7銘柄 | |
| 新安値 | 283銘柄 | |
| 騰落レシオ | 106.81 | |
雑感
日銀が追加金融緩和策を発表。金融政策決定会合で政策金利を現在の0.1%から0~0.1%に引き下げ、4年3カ月ぶりに事実上のゼロ金利政策導入に踏み切った。国債、CP、社債、ETF、REITなどの資産を購入する基金5兆円の創設も明らかにした。
発表後の東京市場は幅広い銘柄が買われる展開に。日経平均は寄り付きから小安い展開が続いていたが、追加金融緩和策が伝わった直後に上げ幅を100円超に拡大。為替は1ドル=83円95銭まで円が売られた。ただ、ドル円は東京市場終了後、再び1ドル=83円20銭付近まで戻している。
エステサロンのラ・パルレ(4357)が民事再生手続き開始。この会社、まだあったのか。そっちに驚いた。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 832.14 | +1.32% | 
| 中型株 | 899.85 | +1.18% | 
| 小型株 | 1242.57 | +0.47% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 保険 | 515.53 | +4.57% | 
| その他金融 | 222.9 | +4.15% | 
| パルプ・紙 | 358.88 | +3.01% | 
| 銀行 | 113.66 | +2.66% | 
| 情報・通信 | 1259.41 | +1.97% | 
| 証券 | 223.48 | +1.86% | 
| 不動産 | 773.92 | +1.56% | 
| 倉庫・運輸 | 961.04 | +1.33% | 
| 陸運 | 988.35 | +1.32% | 
| 化学 | 764.94 | +1.24% | 
| 電気機器 | 1239.94 | +1.22% | 
| ガラス・土石 | 737.65 | +1.12% | 
| その他製品 | 1313.95 | +1.06% | 
| 空運 | 272.77 | +0.99% | 
| 卸売 | 797.65 | +0.96% | 
| 機械 | 825.64 | +0.93% | 
| 石油・石炭 | 868.31 | +0.92% | 
| 繊維 | 404.4 | +0.81% | 
| 建設 | 380.65 | +0.77% | 
| 電気・ガス | 619.18 | +0.72% | 
| 医薬 | 1292.95 | +0.64% | 
| 小売 | 467.93 | +0.58% | 
| 水産・農林 | 250.38 | +0.57% | 
| 精密機器 | 2555.24 | +0.56% | 
| ゴム | 1180.63 | +0.56% | 
| 鉄鋼 | 588.63 | +0.53% | 
| 海運 | 479.51 | +0.53% | 
| サービス | 677.41 | +0.48% | 
| 金属製品 | 710.95 | +0.47% | 
| 輸送用機器 | 1529.9 | +0.43% | 
| 非鉄金属 | 717.27 | +0.38% | 
| 鉱業 | 293.14 | -0.21% | 
| 食料 | 750.43 | -0.29% | 
新興市場概況
10月5日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.21%安、東証マザーズ指数は1.47%安、大証ヘラクレス指数は0.38%安とそろって4日続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は2596万株、売買代金は186億円。値上がり259銘柄、値下がり570銘柄。新高値4銘柄、新安値92銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1172.76 | -0.21% | 
| JQ指数 | 47.49 | -0.27% | 
| マザーズ指数 | 363.56 | -1.47% | 
| ヘラクレス指数 | 557.90 | -0.38% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 2596万株 | |
| 売買代金 | 186億円 | |
| 値上がり | 259銘柄 | |
| 値下がり | 570銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 92銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
