2010年10月8日の日本株市況|日経平均95円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2010年10月8日の日経平均株価は前日比95円93銭安の9588円88銭と続落、TOPIXは前日比6.62ポイント安の839.44ポイントと4日ぶり反落した。東証1部の出来高は19億7217万株、売買代金は1兆5079億円。値上がり493銘柄、値下がり1066銘柄、25日騰落レシオは110.27%。新高値は3銘柄、新安値は44銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9675.59 | -9.22 |
| 高値 | 9675.59 | -9.22 |
| 安値 | 9588.88 | -95.93 |
| 終値 | 9588.88 | -95.93 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 844.46 | -1.60 |
| 高値 | 847.23 | +1.17 |
| 安値 | 839.44 | -6.62 |
| 終値 | 839.44 | -6.62 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億7217万株 | |
| 売買代金 | 1兆5079億円 | |
| 値上がり | 493銘柄 | |
| 値下がり | 1066銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 44銘柄 | |
| 騰落レシオ | 110.27 | |
雑感
10月限SQ値は9692円73銭。
上場会社名を正式名称に置き換えた上で株式コードを付け加えるウェブアプリを作って4~5カ月くらいメンテせずに放置中なんだが、さてどうしたものか。ヘラクレスをジャスダックに置換したり、社名変更や新規上場を反映させねばならない。作り始めた時期に思うところあって、ものすごく狭い範囲だけで役に立つ仕組みにしたのが問題だった。その後色々あって、私自身の考えが変わってしまい、メンテを続ける気がしぼんでしまった。むしろ、一から作り直した方が速い。その方がメンテナンスビリティを向上させ、もっと柔軟な仕組みにきでるはずだし。
金曜の相場をその日のうちにチェックするのってずいぶん久しぶりな気がする。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 840.21 | -0.68% |
| 中型株 | 905 | -1.01% |
| 小型株 | 1249.4 | -0.73% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 317.08 | +2.73% |
| 証券 | 241.61 | +0.69% |
| 倉庫・運輸 | 990.35 | +0.05% |
| その他金融 | 236.03 | +0.01% |
| 海運 | 500.09 | -0.05% |
| 卸売 | 818.45 | -0.06% |
| 銀行 | 117.73 | -0.18% |
| 水産・農林 | 248.09 | -0.20% |
| 建設 | 396.81 | -0.27% |
| パルプ・紙 | 365.33 | -0.30% |
| 非鉄金属 | 742.94 | -0.36% |
| 医薬 | 1303.75 | -0.36% |
| 電気機器 | 1238.8 | -0.45% |
| サービス | 677.13 | -0.51% |
| 鉄鋼 | 596.16 | -0.60% |
| 石油・石炭 | 868.86 | -0.67% |
| 不動産 | 815.19 | -0.68% |
| その他製品 | 1304.8 | -0.70% |
| 小売 | 481.09 | -0.72% |
| ゴム | 1160.51 | -0.74% |
| 陸運 | 994.15 | -0.89% |
| 化学 | 771.31 | -1.00% |
| 電気・ガス | 608.14 | -1.00% |
| 機械 | 830.62 | -1.16% |
| 精密機器 | 2532.17 | -1.16% |
| 繊維 | 403.03 | -1.25% |
| 空運 | 261.27 | -1.34% |
| ガラス・土石 | 742.44 | -1.35% |
| 輸送用機器 | 1506.31 | -1.43% |
| 情報・通信 | 1249.04 | -1.45% |
| 金属製品 | 701.41 | -1.63% |
| 保険 | 522.84 | -1.83% |
| 食料 | 738.4 | -2.13% |
新興市場概況
10月8日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.15%安と続落、東証マザーズ指数は0.12%高と続伸、大証ヘラクレス指数は0.18%安と3日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1886万株、売買代金は209億円。値上がり339銘柄、値下がり450銘柄。新高値9銘柄、新安値41銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1171.86 | -0.15% |
| JQ指数 | 47.81 | +0.06% |
| マザーズ指数 | 367.29 | +0.12% |
| ヘラクレス指数 | 562.70 | -0.18% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1886万株 | |
| 売買代金 | 209億円 | |
| 値上がり | 339銘柄 | |
| 値下がり | 450銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 41銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク