2010年10月28日の日本株市況|日経平均21円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2010年10月28日の日経平均株価は前日比21円0銭安の9366円03銭と反落、TOPIXは前日比3.43ポイント安の814.33ポイントと4日続落した。東証1部の出来高は20億4606万株、売買代金は1兆4678億円。値上がり439銘柄、値下がり1100銘柄、25日騰落レシオは74.39%。新高値は6銘柄、新安値は317銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9368.61 | -18.42 |
高値 | 9413.68 | +26.65 |
安値 | 9350.44 | -36.59 |
終値 | 9366.03 | -21.00 |
TOPIX | ||
始値 | 816.44 | -1.32 |
高値 | 819.30 | +1.54 |
安値 | 813.35 | -4.41 |
終値 | 814.33 | -3.43 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億4606万株 | |
売買代金 | 1兆4678億円 | |
値上がり | 439銘柄 | |
値下がり | 1100銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 317銘柄 | |
騰落レシオ | 74.39 |
雑感
今日は仕事がはかどった。相場のことは知りません。ここを更新するときに各種数値を見るくらいなんだけど、パッと見て気づくのは騰落レシオが74.39まで下がって、新安値が317銘柄に達していること。安値更新銘柄が300を越えるのは8月25日の387銘柄以来。8月終わりというと、日経平均が8000円台を付けていた時期。その後の展開はというと、1カ月かけて9600円まで反発した。数値的にはそろそろ反発がありそうな時期に差し掛かってるのかな。TOPIXのチャートとかひどいもんですが。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 820.23 | -0.23% |
中型株 | 871.77 | -0.70% |
小型株 | 1185.18 | -0.90% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 273.62 | +2.67% |
陸運 | 964.24 | +0.70% |
電気機器 | 1239.97 | +0.55% |
電気・ガス | 596.24 | +0.36% |
海運 | 481.83 | +0.26% |
ゴム | 1133.65 | +0.04% |
鉄鋼 | 555.44 | -0.14% |
金属製品 | 696.5 | -0.22% |
情報・通信 | 1226.78 | -0.31% |
繊維 | 395.67 | -0.32% |
石油・石炭 | 845.85 | -0.36% |
医薬 | 1247.35 | -0.41% |
倉庫・運輸 | 940.99 | -0.43% |
証券 | 227.63 | -0.49% |
サービス | 659.22 | -0.57% |
輸送用機器 | 1491.07 | -0.65% |
卸売 | 781.71 | -0.67% |
水産・農林 | 235.88 | -0.74% |
小売 | 460.88 | -0.76% |
銀行 | 108.08 | -0.77% |
化学 | 756.3 | -0.80% |
機械 | 812.45 | -0.82% |
精密機器 | 2413.28 | -0.92% |
不動産 | 793.37 | -1.02% |
食料 | 713.76 | -1.03% |
建設 | 378.86 | -1.06% |
非鉄金属 | 713.23 | -1.07% |
ガラス・土石 | 708.07 | -1.21% |
鉱業 | 311.98 | -1.34% |
その他製品 | 1277.88 | -1.40% |
保険 | 498.82 | -1.50% |
パルプ・紙 | 344.42 | -1.52% |
その他金融 | 225.64 | -1.88% |
新興市場概況
10月28日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.13%安と続落、東証マザーズ指数は1.12%安と3日続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2627万株、売買代金は173億円。値上がり324銘柄、値下がり502銘柄。新高値2銘柄、新安値63銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1158.16 | -0.13% |
JQ指数 | 46.82 | -0.19% |
マザーズ指数 | 346.99 | -1.12% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 2627万株 | |
売買代金 | 173億円 | |
値上がり | 324銘柄 | |
値下がり | 502銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 63銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク