2010年11月1日の日本株市況|日経平均47円安と3日続落
スポンサーリンク全体概況
2010年11月1日の日経平均株価は前日比47円73銭安の9154円72銭と3日続落、TOPIXは前日比7.61ポイント安の803.30ポイントと6日続落した。東証1部の出来高は16億9716万株、売買代金は1兆1679億円。値上がり479銘柄、値下がり1042銘柄、25日騰落レシオは75.46%。新高値は2銘柄、新安値は269銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり3業種、値下がり30業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9166.85 | -35.60 | 
| 高値 | 9258.32 | +55.87 | 
| 安値 | 9134.47 | -67.98 | 
| 終値 | 9154.72 | -47.73 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 806.55 | -4.36 | 
| 高値 | 811.18 | +0.27 | 
| 安値 | 801.56 | -9.35 | 
| 終値 | 803.30 | -7.61 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億9716万株 | |
| 売買代金 | 1兆1679億円 | |
| 値上がり | 479銘柄 | |
| 値下がり | 1042銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 269銘柄 | |
| 騰落レシオ | 75.46 | |
雑感
今日はいつになく早い時間に更新。だからって大した観察をしていないことには変わりなし。
今年もあと2ヶ月で終わる。去年の年末はどういう感じだったか振り返ってみると…。8月末の衆院選で民主党が大勝し、9月に鳩山内閣が発足。すぐさま実力を発揮して日本を混迷に陥れる。9月から11月にかけて日本株は下げ続け、外国株と比較した下落率の高さは民主党のデタラメな政権運営への不信感によるものだと批判が高まる。11月末にはドバイショックがあり、世界中で株安に。これらを受け日銀が追加金融緩和を実施。12月に入り、年末に向けた反騰が始まる。そういう流れだった。さて今年はどうなるのでしょうか。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 807.23 | -1.08% | 
| 中型株 | 863.69 | -0.76% | 
| 小型株 | 1172.36 | -0.48% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 保険 | 501.87 | +0.39% | 
| 倉庫・運輸 | 947.36 | +0.20% | 
| 石油・石炭 | 846.22 | +0.12% | 
| 機械 | 811 | -0.01% | 
| 非鉄金属 | 707.41 | -0.06% | 
| 医薬 | 1248.1 | -0.08% | 
| 建設 | 373.92 | -0.16% | 
| サービス | 654.87 | -0.23% | 
| 水産・農林 | 232.79 | -0.30% | 
| 不動産 | 771.91 | -0.32% | 
| 卸売 | 769.81 | -0.41% | 
| 精密機器 | 2359.16 | -0.42% | 
| 鉄鋼 | 547.2 | -0.47% | 
| 情報・通信 | 1220.6 | -0.56% | 
| 小売 | 455.07 | -0.56% | 
| パルプ・紙 | 342.9 | -0.57% | 
| 化学 | 744.68 | -0.63% | 
| 金属製品 | 681.74 | -0.63% | 
| 鉱業 | 301.37 | -0.66% | 
| その他製品 | 1255.2 | -0.76% | 
| 電気機器 | 1213.51 | -0.95% | 
| 食料 | 698.09 | -0.95% | 
| 電気・ガス | 608.17 | -0.99% | 
| 陸運 | 950.89 | -1.08% | 
| ガラス・土石 | 669.79 | -1.34% | 
| 繊維 | 392.91 | -1.50% | 
| 銀行 | 107.96 | -1.58% | 
| 海運 | 474.77 | -1.63% | 
| ゴム | 1117.46 | -1.74% | 
| その他金融 | 221.39 | -2.02% | 
| 輸送用機器 | 1443.76 | -2.40% | 
| 証券 | 214.95 | -3.74% | 
| 空運 | 263.81 | -3.89% | 
新興市場概況
11月1日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.53%安と4日続落、東証マザーズ指数は0.39%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2331万株、売買代金は176億円。値上がり316銘柄、値下がり493銘柄。新高値6銘柄、新安値86銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1148.66 | -0.53% | 
| JQ指数 | 46.75 | -0.36% | 
| マザーズ指数 | 349.45 | +0.39% | 
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 2331万株 | |
| 売買代金 | 176億円 | |
| 値上がり | 316銘柄 | |
| 値下がり | 493銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 86銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク