2010年12月17日の日本株市況|日経平均7円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2010年12月17日の日経平均株価は前日比7円46銭安の1万303円83銭と反落、TOPIXは前日比0.70ポイント安の903.14ポイントと5日ぶり反落した。東証1部の出来高は20億5745万株、売買代金は1兆4072億円。値上がり757銘柄、値下がり736銘柄、25日騰落レシオは145.36%。新高値は47銘柄、新安値は4銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり24業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10307.17 | -4.12 |
| 高値 | 10327.42 | +16.13 |
| 安値 | 10280.80 | -30.49 |
| 終値 | 10303.83 | -7.46 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 903.78 | -0.06 |
| 高値 | 906.24 | +2.40 |
| 安値 | 901.94 | -1.90 |
| 終値 | 903.14 | -0.70 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億5745万株 | |
| 売買代金 | 1兆4072億円 | |
| 値上がり | 757銘柄 | |
| 値下がり | 736銘柄 | |
| 新高値 | 47銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| 騰落レシオ | 145.36 | |
雑感
ああ、いかんいかん。金曜分を更新していなかった。特に感想はなし。循環物色が続いてっるなって感じ。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 904.68 | -0.12% |
| 中型株 | 966.86 | -0.07% |
| 小型株 | 1372 | +0.22% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 銀行 | 127.99 | +1.15% |
| 保険 | 575.35 | +1.04% |
| 不動産 | 829.88 | +0.70% |
| 空運 | 275.93 | +0.63% |
| 医薬 | 1327.6 | +0.28% |
| 鉱業 | 340.84 | +0.16% |
| 機械 | 951.42 | +0.09% |
| サービス | 736.73 | +0.07% |
| 証券 | 282.93 | +0.06% |
| 食料 | 753.93 | -0.04% |
| その他金融 | 255.98 | -0.05% |
| 精密機器 | 2650.09 | -0.07% |
| 海運 | 533.58 | -0.09% |
| 電気機器 | 1359.5 | -0.14% |
| 鉄鋼 | 635.08 | -0.14% |
| 化学 | 831.2 | -0.16% |
| 倉庫・運輸 | 1049.03 | -0.18% |
| 水産・農林 | 241.67 | -0.21% |
| 小売 | 510.45 | -0.22% |
| 建設 | 428.84 | -0.27% |
| 非鉄金属 | 774.94 | -0.29% |
| その他製品 | 1442.45 | -0.31% |
| 電気・ガス | 617.55 | -0.31% |
| 輸送用機器 | 1673.76 | -0.33% |
| 繊維 | 434.21 | -0.36% |
| ゴム | 1260.02 | -0.43% |
| 陸運 | 1008.97 | -0.43% |
| ガラス・土石 | 783.93 | -0.51% |
| パルプ・紙 | 368.95 | -0.59% |
| 金属製品 | 763.32 | -0.62% |
| 情報・通信 | 1336.16 | -0.73% |
| 石油・石炭 | 999.96 | -0.73% |
| 卸売 | 862.08 | -1.11% |
新興市場概況
12月17日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.23%高と11日続伸、東証マザーズ指数は0.49%高と6日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3612万株、売買代金は464億円。値上がり509銘柄、値下がり410銘柄。新高値33銘柄、新安値6銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1242.82 | +0.23% |
| JQ指数 | 52.37 | +1.16% |
| マザーズ指数 | 425.99 | +0.49% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 3612万株 | |
| 売買代金 | 464億円 | |
| 値上がり | 509銘柄 | |
| 値下がり | 410銘柄 | |
| 新高値 | 33銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク