2011年2月25日の日本株市況|日経平均74円高と4日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2011年2月25日の日経平均株価は前日比74円5銭高の1万526円76銭、TOPIXは前日比7.71ポイント高の941.93ポイントとともに4日ぶり反発した。東証1部の出来高は21億4364万株、売買代金は1兆5718億円。値上がり1178銘柄、値下がり356銘柄、25日騰落レシオは102.40%。新高値は13銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり29業種、値下がり4業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10475.78 | +23.07 | 
| 高値 | 10532.21 | +79.50 | 
| 安値 | 10454.46 | +1.75 | 
| 終値 | 10526.76 | +74.05 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 935.21 | +0.99 | 
| 高値 | 942.06 | +7.84 | 
| 安値 | 934.10 | -0.12 | 
| 終値 | 941.93 | +7.71 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 21億4364万株 | |
| 売買代金 | 1兆5718億円 | |
| 値上がり | 1178銘柄 | |
| 値下がり | 356銘柄 | |
| 新高値 | 13銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 102.40 | |
雑感
例によって日曜夜になってから週末分を更新。2月ももう終わり、春ですねえ。だんだん暖かくなってきて、河原の道を歩くのに良い気温になってきた。もっとも、先日は風がとんでもなく強くて、散歩には向かない天候だったけど。今年最初の春一番だったらしい。花粉が飛び交っているのか、マスク姿の人が随分増えた。
4月から大きく環境の変わる知人も増えた。良い年になりそうな感じで楽しみだ。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 950.28 | +0.77% | 
| 中型株 | 993.24 | +0.92% | 
| 小型株 | 1430.05 | +0.91% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ガラス・土石 | 880.83 | +2.66% | 
| その他製品 | 1481.61 | +1.75% | 
| 繊維 | 477.7 | +1.73% | 
| 輸送用機器 | 1817.47 | +1.64% | 
| 精密機器 | 2645.71 | +1.57% | 
| 保険 | 610.68 | +1.38% | 
| 非鉄金属 | 845.03 | +1.17% | 
| 金属製品 | 809.94 | +1.17% | 
| 化学 | 870.08 | +1.06% | 
| 不動産 | 907.23 | +1.03% | 
| 銀行 | 133.44 | +0.96% | 
| 海運 | 518.2 | +0.94% | 
| 電気機器 | 1375.34 | +0.92% | 
| 証券 | 278.37 | +0.90% | 
| 食料 | 787.68 | +0.89% | 
| その他金融 | 294.71 | +0.84% | 
| 水産・農林 | 259.26 | +0.72% | 
| 建設 | 438.32 | +0.63% | 
| 機械 | 980.47 | +0.59% | 
| パルプ・紙 | 383.97 | +0.59% | 
| 小売 | 528.39 | +0.59% | 
| 陸運 | 1042.49 | +0.53% | 
| サービス | 758.31 | +0.53% | 
| 石油・石炭 | 1057.86 | +0.48% | 
| 鉱業 | 415.18 | +0.42% | 
| 卸売 | 901.61 | +0.41% | 
| 倉庫・運輸 | 1072.66 | +0.39% | 
| 情報・通信 | 1432.77 | +0.33% | 
| 鉄鋼 | 627.22 | +0.31% | 
| ゴム | 1288.87 | -0.20% | 
| 電気・ガス | 646.02 | -0.22% | 
| 医薬 | 1337.14 | -0.26% | 
| 空運 | 270.21 | -0.31% | 
新興市場概況
2月25日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.50%高と4日ぶり反発、東証マザーズ指数は2.24%高と4日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は10294万株、売買代金は436億円。値上がり611銘柄、値下がり328銘柄。新高値12銘柄、新安値6銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1325.05 | +0.50% | 
| JQ指数 | 54.23 | +0.20% | 
| マザーズ指数 | 486.89 | +2.24% | 
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 10294万株 | |
| 売買代金 | 436億円 | |
| 値上がり | 611銘柄 | |
| 値下がり | 328銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
