2011年3月25日の日本株市況|日経平均101円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2011年3月25日の日経平均株価は前日比101円12銭高の9536円13銭、TOPIXは前日比3.43ポイント高の857.38ポイントとともに3日ぶり反発した。東証1部の出来高は31億5464万株、売買代金は1兆8372億円。値上がり922銘柄、値下がり638銘柄、25日騰落レシオは86.12%。新高値は58銘柄、新安値は0銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり19業種、値下がり14業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9565.49 | +130.48 |
| 高値 | 9569.71 | +134.70 |
| 安値 | 9469.37 | +34.36 |
| 終値 | 9536.13 | +101.12 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 865.10 | +11.15 |
| 高値 | 865.16 | +11.21 |
| 安値 | 851.05 | -2.90 |
| 終値 | 857.38 | +3.43 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 31億5464万株 | |
| 売買代金 | 1兆8372億円 | |
| 値上がり | 922銘柄 | |
| 値下がり | 638銘柄 | |
| 新高値 | 58銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 86.12 | |
雑感
菅直人首相が久々に表れて演説。内容のあることはまったく言わず。演説後、驚いたことに質問を受け付けている。とんでもない失言をやらかさないか恐ろしくて見てられない。
毎日やってるデータ更新の、先週分に抜けがあることを発見。サイトの方はちゃんと更新しているのに、データが保存されていない。動揺してたのかな。まあ動揺してたんだけど。
相変わらず出来高がすごい。東証1部の出来高1位がみずほフィナンシャルグループで2位が東京電力。よーやるわ。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 857.53 | +0.50% |
| 中型株 | 914.47 | +0.29% |
| 小型株 | 1334.47 | +0.12% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 1351.95 | +2.26% |
| ゴム | 1344.04 | +2.12% |
| 石油・石炭 | 1053.76 | +1.62% |
| 機械 | 970.71 | +1.56% |
| 水産・農林 | 237.17 | +1.51% |
| 食料 | 729.29 | +1.41% |
| 医薬 | 1288.63 | +1.40% |
| パルプ・紙 | 344.1 | +0.85% |
| 輸送用機器 | 1572.09 | +0.74% |
| 精密機器 | 2450.61 | +0.69% |
| その他製品 | 1334.73 | +0.56% |
| 小売 | 466.49 | +0.54% |
| 化学 | 790.13 | +0.53% |
| 卸売 | 887.04 | +0.46% |
| 繊維 | 443.51 | +0.44% |
| 非鉄金属 | 773.61 | +0.40% |
| 電気機器 | 1242.85 | +0.38% |
| 陸運 | 938.67 | +0.33% |
| 鉱業 | 453.17 | +0.14% |
| ガラス・土石 | 830.48 | -0.05% |
| 金属製品 | 809.99 | -0.10% |
| 建設 | 473.42 | -0.11% |
| 倉庫・運輸 | 1008.85 | -0.18% |
| サービス | 685.15 | -0.40% |
| 保険 | 529.89 | -0.42% |
| 鉄鋼 | 572.3 | -0.48% |
| 銀行 | 117.77 | -0.52% |
| 海運 | 457.6 | -0.83% |
| 証券 | 239.79 | -0.88% |
| 電気・ガス | 511.51 | -0.88% |
| その他金融 | 258.74 | -1.12% |
| 不動産 | 753.65 | -1.86% |
| 空運 | 237.78 | -1.95% |
新興市場概況
3月25日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.05%安と続落、東証マザーズ指数は0.04%安と3日続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は4651万株、売買代金は420億円。値上がり433銘柄、値下がり546銘柄。新高値19銘柄、新安値4銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1225.86 | -0.05% |
| JQ指数 | 51.76 | -0.04% |
| マザーズ指数 | 448.59 | -0.04% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 4651万株 | |
| 売買代金 | 420億円 | |
| 値上がり | 433銘柄 | |
| 値下がり | 546銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク