2011年4月1日の日本株市況|日経平均46円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年4月1日の日経平均株価は前日比46円71銭安の9708円39銭、TOPIXは前日比6.76ポイント安の862.62ポイントとともに3日ぶり反落した。東証1部の出来高は26億8484万株、売買代金は1兆6491億円。値上がり269銘柄、値下がり1340銘柄、25日騰落レシオは106.33%。新高値は19銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり7業種、値下がり26業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9757.28 | +2.18 | 
| 高値 | 9822.06 | +66.96 | 
| 安値 | 9698.60 | -56.50 | 
| 終値 | 9708.39 | -46.71 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 870.96 | +1.58 | 
| 高値 | 874.35 | +4.97 | 
| 安値 | 862.62 | -6.76 | 
| 終値 | 862.62 | -6.76 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 26億8484万株 | |
| 売買代金 | 1兆6491億円 | |
| 値上がり | 269銘柄 | |
| 値下がり | 1340銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 106.33 | |
雑感
4月。荒川の桜はまだつぼみ。ドル・円は1ドル=84円台に。円安トレンドへの転換の気配はいよいよ濃くなっていく。しかし、日本の輸出競争力が弱まったであろうこの時期に、過去のように円安を生かしきることはできるのだろうか?
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 858.09 | -0.52% | 
| 中型株 | 927.8 | -1.12% | 
| 小型株 | 1357.53 | -1.49% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 鉱業 | 468.39 | +3.85% | 
| 石油・石炭 | 1076 | +1.68% | 
| 不動産 | 756.59 | +1.37% | 
| 卸売 | 900.36 | +0.27% | 
| 銀行 | 116.55 | +0.19% | 
| 建設 | 458.65 | +0.13% | 
| 海運 | 462.83 | +0.02% | 
| ガラス・土石 | 841.35 | -0.38% | 
| 非鉄金属 | 797.22 | -0.52% | 
| 医薬 | 1283.8 | -0.53% | 
| 電気機器 | 1279.58 | -0.69% | 
| 化学 | 811.57 | -0.69% | 
| 情報・通信 | 1352.5 | -0.77% | 
| 倉庫・運輸 | 1023.88 | -0.92% | 
| 鉄鋼 | 584.17 | -0.96% | 
| 小売 | 477.7 | -0.98% | 
| 機械 | 989.62 | -1.11% | 
| 繊維 | 453.66 | -1.16% | 
| ゴム | 1311.44 | -1.23% | 
| 精密機器 | 2528.32 | -1.28% | 
| 食料 | 717.12 | -1.28% | 
| 輸送用機器 | 1618.65 | -1.33% | 
| 陸運 | 936.55 | -1.39% | 
| サービス | 685.84 | -1.44% | 
| その他金融 | 254.17 | -1.49% | 
| 保険 | 523.94 | -1.54% | 
| 水産・農林 | 225.76 | -1.71% | 
| 金属製品 | 837.34 | -1.92% | 
| 証券 | 236.63 | -2.06% | 
| その他製品 | 1349.12 | -2.38% | 
| 空運 | 219.74 | -2.54% | 
| 電気・ガス | 451.89 | -2.70% | 
| パルプ・紙 | 346.39 | -2.93% | 
新興市場概況
4月1日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.18%高と3日続伸、東証マザーズ指数は0.80%安と4日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は4162万株、売買代金は395億円。値上がり435銘柄、値下がり452銘柄。新高値9銘柄、新安値5銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1232.13 | +0.18% | 
| JQ指数 | 51.11 | -0.35% | 
| マザーズ指数 | 456.55 | -0.80% | 
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 4162万株 | |
| 売買代金 | 395億円 | |
| 値上がり | 435銘柄 | |
| 値下がり | 452銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク