2011年5月9日の日本株市況|日経平均64円安と続落、菅総理の浜岡原発停止要請で中部電力10%超下落
スポンサーリンク全体概況
2011年5月9日の日経平均株価は前日比64円82銭安の9794円38銭、TOPIXは前日比3.29ポイント安の853.21ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は16億9876万株、売買代金は1兆2076億円。値上がり524銘柄、値下がり968銘柄、25日騰落レシオは90.48%。新高値は17銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり24業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9881.67 | +22.47 |
| 高値 | 9897.88 | +38.68 |
| 安値 | 9776.74 | -82.46 |
| 終値 | 9794.38 | -64.82 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 859.83 | +3.33 |
| 高値 | 860.43 | +3.93 |
| 安値 | 851.27 | -5.23 |
| 終値 | 853.21 | -3.29 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億9876万株 | |
| 売買代金 | 1兆2076億円 | |
| 値上がり | 524銘柄 | |
| 値下がり | 968銘柄 | |
| 新高値 | 17銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 90.48 | |
メモ
菅直人首相の浜岡原子力発電所停止要請を受け、中部電力株は10.31%安の1584円と急落。震災後安値を大きく下回った。中部電力はきょう午後の臨時取締役会で停止要請の受諾を決定した。他の電力株も安いものが目立ち電力・ガスセクターは業種別騰落率で値下がり首位。
代替エネルギー需要増が見込まれる石油・石炭セクターが業種別騰落率で値上がり2位。業績予想増額の昭和シェル石油は3.27%高。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 845.15 | -0.30% |
| 中型株 | 927.42 | -0.57% |
| 小型株 | 1335.15 | -0.34% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 409.25 | +1.50% |
| 石油・石炭 | 1037.23 | +1.05% |
| 水産・農林 | 226.57 | +0.89% |
| 銀行 | 115.89 | +0.83% |
| 空運 | 224.1 | +0.82% |
| 繊維 | 456.05 | +0.18% |
| 鉄鋼 | 560.61 | +0.12% |
| 情報・通信 | 1374.94 | +0.09% |
| 卸売 | 858.07 | +0.07% |
| 医薬 | 1299.27 | -0.01% |
| 建設 | 449.43 | -0.04% |
| 倉庫・運輸 | 1007.47 | -0.05% |
| 金属製品 | 810.04 | -0.09% |
| 保険 | 531.88 | -0.11% |
| 海運 | 433.87 | -0.22% |
| 陸運 | 918.62 | -0.23% |
| 電気機器 | 1260.6 | -0.31% |
| ゴム | 1368.52 | -0.34% |
| ガラス・土石 | 821.86 | -0.42% |
| サービス | 701.11 | -0.43% |
| 化学 | 815.1 | -0.47% |
| 不動産 | 766.83 | -0.72% |
| 輸送用機器 | 1598.87 | -0.84% |
| 精密機器 | 2510.46 | -0.84% |
| パルプ・紙 | 334.14 | -0.87% |
| 機械 | 986.03 | -0.89% |
| 食料 | 756 | -0.99% |
| その他金融 | 258.46 | -1.08% |
| 小売 | 482.41 | -1.11% |
| 証券 | 222.87 | -1.11% |
| 非鉄金属 | 779.23 | -1.18% |
| その他製品 | 1262.48 | -1.81% |
| 電気・ガス | 423.04 | -2.32% |
新興市場概況
5月9日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.58%高と5日続伸、東証マザーズ指数は0.01%高と反発した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は6310万株、売買代金は388億円。値上がり492銘柄、値下がり377銘柄。新高値30銘柄、新安値4銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1264.21 | +0.58% |
| JQ指数 | 52.18 | -0.11% |
| マザーズ指数 | 473.50 | +0.01% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 6310万株 | |
| 売買代金 | 388億円 | |
| 値上がり | 492銘柄 | |
| 値下がり | 377銘柄 | |
| 新高値 | 30銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク