2011年5月10日の日本株市況|日経平均24円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2011年5月10日の日経平均株価は前日比24円38銭高の9818円76銭、TOPIXは前日比3.25ポイント高の856.46ポイントとともに3日ぶり反発した。東証1部の出来高は19億970万株、売買代金は1兆3029億円。値上がり932銘柄、値下がり589銘柄、25日騰落レシオは86.58%。新高値は20銘柄、新安値は4銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり26業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9804.27 | +9.89 | 
| 高値 | 9853.13 | +58.75 | 
| 安値 | 9755.93 | -38.45 | 
| 終値 | 9818.76 | +24.38 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 854.47 | +1.26 | 
| 高値 | 859.40 | +6.19 | 
| 安値 | 851.09 | -2.12 | 
| 終値 | 856.46 | +3.25 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億970万株 | |
| 売買代金 | 1兆3029億円 | |
| 値上がり | 932銘柄 | |
| 値下がり | 589銘柄 | |
| 新高値 | 20銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| 騰落レシオ | 86.58 | |
メモ
東芝は16円(3.68%)高の451円。2012年3月期の業績予想を増収増益としたことを好感。福島原発事故の影響で懸念を持たれている原発事業に関しては、現在影響を精査中とのこと。
前日に浜岡原子力発電所停止要請を受け大幅下落した中部電力は反発、30円(1.89%)高の1614円。前日引け後に今期業績予想を未定に変更した。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 847.99 | +0.34% | 
| 中型株 | 931.48 | +0.44% | 
| 小型株 | 1341.75 | +0.49% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 水産・農林 | 231.93 | +2.37% | 
| 金属製品 | 821 | +1.35% | 
| 非鉄金属 | 789.67 | +1.34% | 
| 機械 | 996.95 | +1.11% | 
| 繊維 | 461 | +1.09% | 
| 鉱業 | 413.51 | +1.04% | 
| 輸送用機器 | 1615.25 | +1.02% | 
| 石油・石炭 | 1047.36 | +0.98% | 
| 食料 | 763.31 | +0.97% | 
| 海運 | 437.7 | +0.88% | 
| 精密機器 | 2530.65 | +0.80% | 
| 陸運 | 925.81 | +0.78% | 
| 化学 | 820.04 | +0.61% | 
| 不動産 | 771.3 | +0.58% | 
| その他製品 | 1269.07 | +0.52% | 
| 鉄鋼 | 563.27 | +0.47% | 
| 電気機器 | 1265.56 | +0.39% | 
| ガラス・土石 | 825.1 | +0.39% | 
| サービス | 703.8 | +0.38% | 
| 銀行 | 116.22 | +0.28% | 
| パルプ・紙 | 334.83 | +0.21% | 
| 建設 | 450.37 | +0.21% | 
| ゴム | 1370.97 | +0.18% | 
| 小売 | 483.27 | +0.18% | 
| 倉庫・運輸 | 1009.12 | +0.16% | 
| 電気・ガス | 423.47 | +0.10% | 
| その他金融 | 258.13 | -0.13% | 
| 医薬 | 1296.27 | -0.23% | 
| 卸売 | 855.67 | -0.28% | 
| 証券 | 221.94 | -0.42% | 
| 情報・通信 | 1366.35 | -0.62% | 
| 保険 | 527.24 | -0.87% | 
| 空運 | 221.38 | -1.21% | 
新興市場概況
5月10日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.08%高と6日続伸、東証マザーズ指数は1.00%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5070万株、売買代金は443億円。値上がり496銘柄、値下がり384銘柄。新高値26銘柄、新安値2銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1265.26 | +0.08% | 
| JQ指数 | 52.30 | +0.23% | 
| マザーズ指数 | 478.22 | +1.00% | 
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 5070万株 | |
| 売買代金 | 443億円 | |
| 値上がり | 496銘柄 | |
| 値下がり | 384銘柄 | |
| 新高値 | 26銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク