日経平均株価 1949年からの四本値
スポンサーリンク日経平均株価の1949年5月から現在までの月別四本値。
月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
1949年5月 | 176.21 | 176.52 | 169.20 | 176.52 |
1949年6月 | 175.97 | 175.98 | 146.14 | 146.92 |
1949年7月 | 147.37 | 150.00 | 134.80 | 144.86 |
1949年8月 | 145.63 | 176.27 | 145.63 | 175.18 |
1949年9月 | 176.89 | 176.89 | 160.41 | 163.29 |
1949年10月 | 162.95 | 162.95 | 131.09 | 141.54 |
1949年11月 | 138.86 | 140.67 | 118.40 | 122.84 |
1949年12月 | 125.62 | 125.62 | 98.50 | 109.91 |
1950年1月 | 108.56 | 108.56 | 92.54 | 92.54 |
1950年2月 | 92.56 | 113.40 | 92.56 | 107.44 |
1950年3月 | 108.19 | 108.19 | 97.61 | 97.61 |
1950年4月 | 96.97 | 99.31 | 88.70 | 99.31 |
1950年5月 | 103.78 | 103.78 | 93.61 | 94.22 |
1950年6月 | 94.22 | 94.68 | 86.17 | 86.17 |
1950年7月 | 86.19 | 109.34 | 85.25 | 97.59 |
1950年8月 | 99.51 | 114.99 | 99.10 | 114.55 |
1950年9月 | 113.46 | 113.46 | 103.58 | 104.98 |
1950年10月 | 103.52 | 107.44 | 103.52 | 106.16 |
1950年11月 | 108.55 | 112.93 | 108.55 | 109.75 |
1950年12月 | 110.05 | 110.05 | 98.27 | 101.91 |
1951年1月 | 102.10 | 115.43 | 102.10 | 115.43 |
1951年2月 | 115.00 | 122.09 | 115.00 | 121.84 |
1951年3月 | 122.71 | 132.97 | 122.71 | 124.53 |
1951年4月 | 124.87 | 124.87 | 117.54 | 120.82 |
1951年5月 | 121.11 | 127.23 | 121.11 | 127.23 |
1951年6月 | 127.32 | 136.42 | 127.32 | 130.49 |
1951年7月 | 126.22 | 135.89 | 124.48 | 135.89 |
1951年8月 | 136.23 | 145.30 | 136.23 | 145.30 |
1951年9月 | 145.93 | 154.27 | 143.61 | 154.27 |
1951年10月 | 154.07 | 170.32 | 154.07 | 165.09 |
1951年11月 | 165.17 | 165.17 | 153.59 | 157.35 |
1951年12月 | 159.29 | 166.06 | 157.06 | 166.06 |
1952年1月 | 167.80 | 188.96 | 167.80 | 188.96 |
1952年2月 | 190.77 | 193.29 | 180.30 | 181.40 |
1952年3月 | 182.15 | 188.50 | 175.01 | 175.51 |
1952年4月 | 175.99 | 206.20 | 175.99 | 202.72 |
1952年5月 | 204.41 | 225.38 | 204.41 | 225.38 |
1952年6月 | 228.41 | 246.15 | 224.00 | 246.15 |
1952年7月 | 249.86 | 263.04 | 238.80 | 253.21 |
1952年8月 | 253.74 | 264.71 | 250.48 | 254.72 |
1952年9月 | 254.38 | 268.90 | 254.38 | 268.90 |
1952年10月 | 271.49 | 321.39 | 270.33 | 313.23 |
1952年11月 | 318.29 | 353.58 | 318.29 | 351.10 |
1952年12月 | 348.95 | 370.55 | 340.33 | 362.64 |
1953年1月 | 364.89 | 456.43 | 364.89 | 456.43 |
1953年2月 | 455.97 | 474.43 | 392.10 | 392.10 |
1953年3月 | 393.14 | 393.14 | 307.05 | 307.05 |
1953年4月 | 295.18 | 355.03 | 295.18 | 339.37 |
1953年5月 | 345.29 | 366.69 | 331.13 | 331.13 |
1953年6月 | 329.34 | 354.32 | 321.79 | 346.27 |
1953年7月 | 347.76 | 386.13 | 345.21 | 386.13 |
1953年8月 | 392.36 | 416.05 | 390.44 | 409.47 |
1953年9月 | 406.94 | 450.87 | 406.94 | 450.87 |
1953年10月 | 448.75 | 449.01 | 421.12 | 434.79 |
1953年11月 | 440.19 | 440.19 | 407.44 | 423.06 |
1953年12月 | 420.91 | 421.74 | 377.95 | 377.95 |
1954年1月 | 362.88 | 377.27 | 350.04 | 352.66 |
1954年2月 | 354.50 | 369.38 | 352.51 | 352.51 |
1954年3月 | 349.65 | 351.31 | 314.08 | 322.99 |
1954年4月 | 322.69 | 351.67 | 316.22 | 345.63 |
1954年5月 | 344.78 | 344.78 | 320.84 | 325.82 |
1954年6月 | 326.39 | 348.09 | 322.75 | 348.09 |
1954年7月 | 352.86 | 352.86 | 329.22 | 331.93 |
1954年8月 | 330.81 | 347.39 | 329.44 | 345.02 |
1954年9月 | 351.27 | 358.70 | 347.40 | 351.33 |
1954年10月 | 350.74 | 351.79 | 328.19 | 328.19 |
1954年11月 | 330.05 | 332.89 | 315.61 | 326.85 |
1954年12月 | 326.12 | 356.09 | 323.86 | 356.09 |
1955年1月 | 361.10 | 378.76 | 361.10 | 369.45 |
1955年2月 | 371.61 | 380.46 | 366.99 | 366.99 |
1955年3月 | 362.60 | 362.60 | 346.08 | 351.50 |
1955年4月 | 352.31 | 355.93 | 345.89 | 345.98 |
1955年5月 | 345.96 | 352.51 | 345.96 | 349.93 |
1955年6月 | 353.19 | 361.20 | 348.05 | 352.47 |
1955年7月 | 352.14 | 366.90 | 351.25 | 366.90 |
1955年8月 | 365.67 | 387.24 | 365.67 | 387.12 |
1955年9月 | 387.46 | 392.01 | 379.14 | 388.42 |
1955年10月 | 387.35 | 410.29 | 385.57 | 409.17 |
1955年11月 | 410.36 | 410.36 | 393.28 | 393.28 |
1955年12月 | 398.11 | 425.69 | 398.11 | 425.69 |
1956年1月 | 428.59 | 431.60 | 420.14 | 423.46 |
1956年2月 | 425.84 | 439.39 | 422.50 | 439.39 |
1956年3月 | 441.78 | 458.58 | 440.17 | 458.58 |
1956年4月 | 462.41 | 482.71 | 458.74 | 473.34 |
1956年5月 | 476.03 | 490.02 | 472.10 | 488.43 |
1956年6月 | 491.03 | 512.25 | 491.03 | 499.17 |
1956年7月 | 482.87 | 502.92 | 482.87 | 500.34 |
1956年8月 | 501.43 | 507.31 | 493.69 | 493.69 |
1956年9月 | 492.92 | 492.92 | 482.70 | 491.71 |
1956年10月 | 492.54 | 508.98 | 487.15 | 508.16 |
1956年11月 | 514.10 | 556.58 | 512.94 | 556.58 |
1956年12月 | 559.40 | 566.30 | 538.90 | 549.14 |
1957年1月 | 549.45 | 586.01 | 549.45 | 567.78 |
1957年2月 | 568.97 | 587.88 | 562.13 | 571.64 |
1957年3月 | 569.75 | 587.00 | 560.27 | 587.00 |
1957年4月 | 590.60 | 594.81 | 581.03 | 589.69 |
1957年5月 | 589.97 | 595.46 | 512.63 | 520.44 |
1957年6月 | 522.20 | 532.72 | 517.01 | 521.60 |
1957年7月 | 515.86 | 515.86 | 472.43 | 486.16 |
1957年8月 | 488.57 | 530.54 | 488.57 | 530.37 |
1957年9月 | 526.52 | 539.57 | 523.13 | 529.35 |
1957年10月 | 534.39 | 539.59 | 506.03 | 510.81 |
1957年11月 | 515.40 | 517.38 | 489.70 | 492.00 |
1957年12月 | 494.01 | 503.03 | 471.53 | 474.55 |
1958年1月 | 475.20 | 524.25 | 475.20 | 522.70 |
1958年2月 | 524.11 | 534.58 | 522.08 | 528.16 |
1958年3月 | 530.18 | 539.31 | 516.64 | 529.98 |
1958年4月 | 529.73 | 558.31 | 529.73 | 556.57 |
1958年5月 | 561.05 | 567.08 | 555.27 | 563.46 |
1958年6月 | 565.14 | 584.92 | 565.14 | 584.42 |
1958年7月 | 586.56 | 586.56 | 562.79 | 571.60 |
1958年8月 | 573.71 | 594.75 | 572.72 | 592.57 |
1958年9月 | 588.06 | 593.70 | 577.92 | 586.20 |
1958年10月 | 588.63 | 612.70 | 588.63 | 607.72 |
1958年11月 | 612.79 | 632.80 | 612.79 | 629.04 |
1958年12月 | 629.77 | 666.54 | 629.77 | 666.54 |
1959年1月 | 671.28 | 692.12 | 664.69 | 692.12 |
1959年2月 | 692.20 | 721.06 | 689.97 | 721.06 |
1959年3月 | 727.81 | 764.85 | 721.15 | 764.85 |
1959年4月 | 763.60 | 773.39 | 737.56 | 745.68 |
1959年5月 | 749.94 | 803.08 | 749.94 | 803.08 |
1959年6月 | 802.13 | 821.38 | 785.01 | 810.07 |
1959年7月 | 811.43 | 854.91 | 811.43 | 854.91 |
1959年8月 | 859.51 | 881.53 | 845.95 | 881.53 |
1959年9月 | 891.45 | 902.48 | 881.90 | 902.48 |
1959年10月 | 902.20 | 955.64 | 896.74 | 955.64 |
1959年11月 | 953.14 | 976.93 | 920.39 | 976.93 |
1959年12月 | 973.65 | 973.65 | 854.45 | 874.88 |
1960年1月 | 869.34 | 962.55 | 869.34 | 957.13 |
1960年2月 | 962.70 | 1015.06 | 958.98 | 1015.06 |
1960年3月 | 1025.02 | 1060.47 | 1006.06 | 1059.49 |
1960年4月 | 1062.25 | 1094.73 | 1052.23 | 1091.21 |
1960年5月 | 1101.95 | 1109.47 | 988.47 | 988.47 |
1960年6月 | 971.93 | 1089.63 | 967.22 | 1089.63 |
1960年7月 | 1092.16 | 1121.10 | 1091.08 | 1097.09 |
1960年8月 | 1097.29 | 1175.75 | 1097.29 | 1175.75 |
1960年9月 | 1178.43 | 1226.47 | 1173.67 | 1226.47 |
1960年10月 | 1230.34 | 1263.37 | 1219.85 | 1250.06 |
1960年11月 | 1262.05 | 1321.44 | 1262.05 | 1287.17 |
1960年12月 | 1309.65 | 1356.71 | 1277.17 | 1356.71 |
1961年1月 | 1366.74 | 1501.50 | 1366.74 | 1493.85 |
1961年2月 | 1514.80 | 1587.67 | 1514.80 | 1524.53 |
1961年3月 | 1536.83 | 1587.10 | 1480.79 | 1587.10 |
1961年4月 | 1590.50 | 1673.99 | 1588.70 | 1645.55 |
1961年5月 | 1646.95 | 1703.36 | 1637.44 | 1679.33 |
1961年6月 | 1648.86 | 1737.05 | 1579.73 | 1737.05 |
1961年7月 | 1742.14 | 1829.74 | 1742.14 | 1745.26 |
1961年8月 | 1752.79 | 1763.89 | 1602.37 | 1602.37 |
1961年9月 | 1615.49 | 1621.21 | 1482.02 | 1526.03 |
1961年10月 | 1486.52 | 1486.52 | 1299.76 | 1329.51 |
1961年11月 | 1360.15 | 1428.83 | 1303.15 | 1325.78 |
1961年12月 | 1333.96 | 1432.60 | 1258.00 | 1432.60 |
1962年1月 | 1425.30 | 1511.53 | 1403.07 | 1511.14 |
1962年2月 | 1518.04 | 1589.76 | 1480.28 | 1502.88 |
1962年3月 | 1479.83 | 1514.93 | 1436.01 | 1449.78 |
1962年4月 | 1420.36 | 1425.34 | 1342.30 | 1378.42 |
1962年5月 | 1369.02 | 1445.89 | 1362.30 | 1367.08 |
1962年6月 | 1384.50 | 1450.25 | 1384.50 | 1450.25 |
1962年7月 | 1462.22 | 1487.20 | 1407.19 | 1410.40 |
1962年8月 | 1412.11 | 1432.29 | 1382.87 | 1416.97 |
1962年9月 | 1412.07 | 1412.07 | 1289.61 | 1289.61 |
1962年10月 | 1261.79 | 1327.77 | 1216.04 | 1259.52 |
1962年11月 | 1286.09 | 1454.71 | 1286.09 | 1441.82 |
1962年12月 | 1443.41 | 1457.11 | 1411.32 | 1420.43 |
1963年1月 | 1418.25 | 1475.25 | 1391.22 | 1458.47 |
1963年2月 | 1464.70 | 1510.96 | 1464.70 | 1500.51 |
1963年3月 | 1508.18 | 1614.13 | 1508.18 | 1614.13 |
1963年4月 | 1624.17 | 1634.37 | 1563.64 | 1592.57 |
1963年5月 | 1592.99 | 1608.16 | 1527.74 | 1554.75 |
1963年6月 | 1560.15 | 1570.58 | 1528.52 | 1570.58 |
1963年7月 | 1596.55 | 1598.69 | 1352.73 | 1386.98 |
1963年8月 | 1370.76 | 1413.67 | 1314.01 | 1349.22 |
1963年9月 | 1344.36 | 1402.27 | 1295.81 | 1301.68 |
1963年10月 | 1316.79 | 1387.36 | 1316.79 | 1358.60 |
1963年11月 | 1334.57 | 1352.82 | 1245.23 | 1278.23 |
1963年12月 | 1257.30 | 1261.92 | 1200.64 | 1225.10 |
1964年1月 | 1204.40 | 1338.18 | 1204.40 | 1326.96 |
1964年2月 | 1329.71 | 1329.71 | 1257.26 | 1257.26 |
1964年3月 | 1253.90 | 1278.56 | 1204.63 | 1222.17 |
1964年4月 | 1233.92 | 1235.95 | 1203.21 | 1232.24 |
1964年5月 | 1238.38 | 1322.26 | 1238.38 | 1318.81 |
1964年6月 | 1319.34 | 1359.31 | 1295.69 | 1359.31 |
1964年7月 | 1352.97 | 1369.00 | 1306.72 | 1309.21 |
1964年8月 | 1313.09 | 1313.09 | 1262.19 | 1276.11 |
1964年9月 | 1293.92 | 1299.96 | 1210.34 | 1217.23 |
1964年10月 | 1223.64 | 1231.07 | 1203.14 | 1212.56 |
1964年11月 | 1207.62 | 1224.55 | 1202.69 | 1209.31 |
1964年12月 | 1209.09 | 1234.65 | 1205.98 | 1216.55 |
1965年1月 | 1227.11 | 1289.98 | 1227.11 | 1240.86 |
1965年2月 | 1242.83 | 1263.59 | 1212.88 | 1212.88 |
1965年3月 | 1206.48 | 1213.03 | 1118.79 | 1132.77 |
1965年4月 | 1127.58 | 1183.12 | 1115.07 | 1176.64 |
1965年5月 | 1177.33 | 1177.33 | 1081.51 | 1096.62 |
1965年6月 | 1092.85 | 1131.32 | 1055.60 | 1060.11 |
1965年7月 | 1064.59 | 1105.54 | 1020.49 | 1105.54 |
1965年8月 | 1120.59 | 1255.58 | 1111.69 | 1255.58 |
1965年9月 | 1249.72 | 1277.15 | 1223.74 | 1223.74 |
1965年10月 | 1210.11 | 1258.34 | 1191.89 | 1257.31 |
1965年11月 | 1268.00 | 1373.16 | 1262.80 | 1373.16 |
1965年12月 | 1377.67 | 1417.83 | 1315.26 | 1417.83 |
1966年1月 | 1430.13 | 1470.41 | 1410.43 | 1470.38 |
1966年2月 | 1485.24 | 1507.41 | 1442.02 | 1507.41 |
1966年3月 | 1520.71 | 1584.28 | 1512.19 | 1584.28 |
1966年4月 | 1588.73 | 1588.73 | 1486.93 | 1557.97 |
1966年5月 | 1565.55 | 1582.73 | 1512.63 | 1514.15 |
1966年6月 | 1490.85 | 1545.77 | 1490.85 | 1494.90 |
1966年7月 | 1509.16 | 1532.66 | 1434.68 | 1502.13 |
1966年8月 | 1495.88 | 1497.35 | 1450.61 | 1463.04 |
1966年9月 | 1472.86 | 1472.86 | 1416.55 | 1465.43 |
1966年10月 | 1471.61 | 1471.61 | 1408.08 | 1441.02 |
1966年11月 | 1431.92 | 1445.08 | 1390.21 | 1390.21 |
1966年12月 | 1392.07 | 1452.10 | 1364.34 | 1452.10 |
1967年1月 | 1441.35 | 1463.11 | 1410.31 | 1463.11 |
1967年2月 | 1463.64 | 1499.09 | 1446.66 | 1494.82 |
1967年3月 | 1506.27 | 1506.27 | 1438.00 | 1455.58 |
1967年4月 | 1445.91 | 1445.91 | 1418.02 | 1437.24 |
1967年5月 | 1441.12 | 1505.94 | 1441.12 | 1505.94 |
1967年6月 | 1502.78 | 1502.78 | 1468.50 | 1494.18 |
1967年7月 | 1495.26 | 1495.26 | 1473.21 | 1476.33 |
1967年8月 | 1461.73 | 1461.73 | 1321.54 | 1342.68 |
1967年9月 | 1352.54 | 1373.83 | 1317.81 | 1318.77 |
1967年10月 | 1312.28 | 1385.61 | 1312.28 | 1376.05 |
1967年11月 | 1378.07 | 1378.07 | 1265.24 | 1277.27 |
1967年12月 | 1284.88 | 1294.93 | 1250.14 | 1283.47 |
1968年1月 | 1266.27 | 1322.99 | 1266.27 | 1312.20 |
1968年2月 | 1311.71 | 1352.03 | 1311.71 | 1349.77 |
1968年3月 | 1355.49 | 1377.58 | 1318.01 | 1377.58 |
1968年4月 | 1367.36 | 1456.07 | 1367.36 | 1456.07 |
1968年5月 | 1464.76 | 1500.41 | 1452.32 | 1462.34 |
1968年6月 | 1466.40 | 1544.70 | 1466.40 | 1544.70 |
1968年7月 | 1548.90 | 1602.97 | 1540.42 | 1602.97 |
1968年8月 | 1601.58 | 1703.91 | 1598.38 | 1703.91 |
1968年9月 | 1717.60 | 1839.81 | 1705.15 | 1839.81 |
1968年10月 | 1835.12 | 1851.49 | 1700.48 | 1745.29 |
1968年11月 | 1741.92 | 1741.92 | 1658.45 | 1726.09 |
1968年12月 | 1743.21 | 1743.21 | 1686.64 | 1714.89 |
1969年1月 | 1733.64 | 1833.29 | 1733.64 | 1830.26 |
1969年2月 | 1831.72 | 1852.38 | 1758.54 | 1758.54 |
1969年3月 | 1770.62 | 1841.02 | 1748.88 | 1841.02 |
1969年4月 | 1827.44 | 1904.94 | 1827.44 | 1904.94 |
1969年5月 | 1911.54 | 2002.46 | 1906.44 | 2002.46 |
1969年6月 | 2007.61 | 2029.59 | 1866.65 | 1984.61 |
1969年7月 | 1969.67 | 1998.00 | 1842.57 | 1865.59 |
1969年8月 | 1879.41 | 1923.19 | 1844.03 | 1915.68 |
1969年9月 | 1951.54 | 2016.85 | 1951.54 | 2016.15 |
1969年10月 | 2036.80 | 2150.10 | 2022.70 | 2130.30 |
1969年11月 | 2122.53 | 2230.58 | 2096.90 | 2211.90 |
1969年12月 | 2251.37 | 2358.96 | 2170.15 | 2358.96 |
1970年1月 | 2402.85 | 2406.22 | 2283.68 | 2316.98 |
1970年2月 | 2310.45 | 2385.07 | 2292.83 | 2374.45 |
1970年3月 | 2399.76 | 2523.75 | 2396.64 | 2523.75 |
1970年4月 | 2521.42 | 2534.45 | 2114.32 | 2114.32 |
1970年5月 | 2125.61 | 2209.61 | 1929.64 | 2072.46 |
1970年6月 | 2082.37 | 2150.59 | 2029.41 | 2138.11 |
1970年7月 | 2148.79 | 2159.16 | 2067.76 | 2159.16 |
1970年8月 | 2157.25 | 2170.67 | 2122.83 | 2132.21 |
1970年9月 | 2130.54 | 2176.99 | 2020.88 | 2065.44 |
1970年10月 | 2061.65 | 2133.03 | 2054.34 | 2114.41 |
1970年11月 | 2139.32 | 2147.98 | 1990.47 | 1990.47 |
1970年12月 | 2027.37 | 2027.37 | 1963.40 | 1987.14 |
1971年1月 | 2001.34 | 2115.25 | 1981.74 | 2099.37 |
1971年2月 | 2104.88 | 2246.36 | 2104.88 | 2246.36 |
1971年3月 | 2256.05 | 2404.65 | 2246.61 | 2403.30 |
1971年4月 | 2414.04 | 2468.18 | 2373.42 | 2468.18 |
1971年5月 | 2478.81 | 2489.35 | 2365.92 | 2456.33 |
1971年6月 | 2455.95 | 2637.35 | 2455.95 | 2637.35 |
1971年7月 | 2651.06 | 2692.63 | 2571.37 | 2655.20 |
1971年8月 | 2640.68 | 2740.98 | 2162.82 | 2297.06 |
1971年9月 | 2348.01 | 2428.25 | 2321.79 | 2428.25 |
1971年10月 | 2429.31 | 2432.50 | 2227.25 | 2275.84 |
1971年11月 | 2279.04 | 2450.74 | 2224.52 | 2442.71 |
1971年12月 | 2455.79 | 2713.74 | 2441.58 | 2713.74 |
1972年1月 | 2712.31 | 2862.40 | 2712.31 | 2856.50 |
1972年2月 | 2852.32 | 3027.49 | 2852.32 | 3021.98 |
1972年3月 | 3011.30 | 3187.62 | 2976.15 | 3187.62 |
1972年4月 | 3178.84 | 3339.08 | 3165.32 | 3339.08 |
1972年5月 | 3353.38 | 3636.79 | 3342.92 | 3636.79 |
1972年6月 | 3626.92 | 3722.63 | 3369.64 | 3710.70 |
1972年7月 | 3730.82 | 3938.40 | 3645.38 | 3938.40 |
1972年8月 | 3951.65 | 4066.78 | 3870.30 | 4066.78 |
1972年9月 | 4090.39 | 4352.95 | 4090.39 | 4352.95 |
1972年10月 | 4393.67 | 4537.99 | 4324.80 | 4537.99 |
1972年11月 | 4541.77 | 4879.18 | 4538.65 | 4868.96 |
1972年12月 | 4781.48 | 5207.94 | 4781.48 | 5207.94 |
1973年1月 | 5232.86 | 5359.74 | 5165.24 | 5165.24 |
1973年2月 | 5066.17 | 5334.69 | 4716.66 | 5121.32 |
1973年3月 | 5139.95 | 5233.79 | 4771.63 | 5226.02 |
1973年4月 | 5181.68 | 5181.68 | 4374.77 | 4598.47 |
1973年5月 | 4594.65 | 4774.95 | 4557.36 | 4557.36 |
1973年6月 | 4546.74 | 4695.50 | 4500.55 | 4675.21 |
1973年7月 | 4688.77 | 5123.25 | 4688.77 | 5041.18 |
1973年8月 | 4972.81 | 5021.06 | 4828.07 | 4882.09 |
1973年9月 | 4872.20 | 4872.20 | 4393.42 | 4607.18 |
1973年10月 | 4582.77 | 4702.92 | 4437.62 | 4699.73 |
1973年11月 | 4634.83 | 4676.96 | 4288.75 | 4461.84 |
1973年12月 | 4496.97 | 4510.52 | 3958.57 | 4306.80 |
1974年1月 | 4259.20 | 4536.85 | 4151.00 | 4449.90 |
1974年2月 | 4489.94 | 4605.97 | 4442.38 | 4486.58 |
1974年3月 | 4538.69 | 4610.69 | 4389.89 | 4473.58 |
1974年4月 | 4466.32 | 4622.35 | 4403.65 | 4622.35 |
1974年5月 | 4644.26 | 4778.36 | 4644.26 | 4772.66 |
1974年6月 | 4787.54 | 4787.54 | 4602.87 | 4614.22 |
1974年7月 | 4622.15 | 4626.70 | 4436.83 | 4492.42 |
1974年8月 | 4491.52 | 4491.52 | 3973.14 | 4168.15 |
1974年9月 | 4134.35 | 4134.35 | 3946.85 | 3950.00 |
1974年10月 | 3854.11 | 3854.11 | 3355.13 | 3594.55 |
1974年11月 | 3547.58 | 3954.21 | 3547.58 | 3954.21 |
1974年12月 | 3974.72 | 3974.72 | 3817.22 | 3817.22 |
1975年1月 | 3777.40 | 3957.53 | 3627.04 | 3957.53 |
1975年2月 | 3935.22 | 4273.39 | 3935.22 | 4273.39 |
1975年3月 | 4266.91 | 4484.97 | 4226.87 | 4484.97 |
1975年4月 | 4478.97 | 4494.03 | 4355.11 | 4484.84 |
1975年5月 | 4504.31 | 4564.52 | 4402.52 | 4402.52 |
1975年6月 | 4378.51 | 4534.66 | 4378.51 | 4532.54 |
1975年7月 | 4541.25 | 4541.25 | 4290.96 | 4333.04 |
1975年8月 | 4292.55 | 4305.01 | 4007.14 | 4089.98 |
1975年9月 | 4045.98 | 4054.80 | 3814.02 | 3886.39 |
1975年10月 | 3870.11 | 4360.42 | 3870.11 | 4352.05 |
1975年11月 | 4346.86 | 4354.96 | 4245.39 | 4331.14 |
1975年12月 | 4306.75 | 4358.60 | 4177.12 | 4358.60 |
1976年1月 | 4403.06 | 4684.25 | 4403.06 | 4684.25 |
1976年2月 | 4670.29 | 4670.29 | 4461.63 | 4624.63 |
1976年3月 | 4630.53 | 4635.45 | 4552.53 | 4596.48 |
1976年4月 | 4581.82 | 4656.96 | 4408.21 | 4656.96 |
1976年5月 | 4668.73 | 4668.73 | 4569.08 | 4659.46 |
1976年6月 | 4686.00 | 4852.13 | 4686.00 | 4852.13 |
1976年7月 | 4865.55 | 4865.55 | 4641.83 | 4655.78 |
1976年8月 | 4640.89 | 4743.93 | 4640.89 | 4738.14 |
1976年9月 | 4786.15 | 4834.09 | 4659.91 | 4830.40 |
1976年10月 | 4815.54 | 4835.27 | 4604.03 | 4658.61 |
1976年11月 | 4645.54 | 4645.54 | 4451.62 | 4506.60 |
1976年12月 | 4504.78 | 4990.85 | 4496.50 | 4990.85 |
1977年1月 | 4998.85 | 5073.00 | 4928.09 | 4962.47 |
1977年2月 | 5008.32 | 5086.70 | 4979.03 | 5079.11 |
1977年3月 | 5073.65 | 5073.65 | 4955.15 | 5036.46 |
1977年4月 | 5001.21 | 5157.07 | 4870.24 | 5102.39 |
1977年5月 | 5132.89 | 5141.86 | 4986.30 | 5026.14 |
1977年6月 | 5014.50 | 5014.50 | 4913.68 | 4975.93 |
1977年7月 | 4978.42 | 5079.27 | 4849.35 | 4923.71 |
1977年8月 | 4970.71 | 5243.46 | 4970.71 | 5243.46 |
1977年9月 | 5238.60 | 5287.65 | 5157.30 | 5264.38 |
1977年10月 | 5281.22 | 5281.22 | 5041.00 | 5079.61 |
1977年11月 | 5021.08 | 5030.51 | 4597.26 | 4936.89 |
1977年12月 | 4913.12 | 4956.74 | 4778.53 | 4865.60 |
1978年1月 | 4867.91 | 5111.67 | 4867.91 | 5111.67 |
1978年2月 | 5138.47 | 5222.66 | 5061.82 | 5222.66 |
1978年3月 | 5210.58 | 5447.76 | 5177.47 | 5447.76 |
1978年4月 | 5472.10 | 5555.84 | 5430.33 | 5534.18 |
1978年5月 | 5532.93 | 5547.21 | 5404.19 | 5469.77 |
1978年6月 | 5476.24 | 5543.14 | 5472.10 | 5543.14 |
1978年7月 | 5529.07 | 5640.63 | 5529.07 | 5601.34 |
1978年8月 | 5585.41 | 5592.01 | 5480.77 | 5585.41 |
1978年9月 | 5599.58 | 5783.16 | 5599.58 | 5783.16 |
1978年10月 | 5780.86 | 5926.82 | 5727.91 | 5902.93 |
1978年11月 | 5872.42 | 5989.76 | 5872.42 | 5967.43 |
1978年12月 | 6002.74 | 6097.26 | 5858.34 | 6001.85 |
1979年1月 | 6041.57 | 6212.78 | 6041.57 | 6212.78 |
1979年2月 | 6200.00 | 6200.00 | 6023.64 | 6072.88 |
1979年3月 | 5975.56 | 6141.31 | 5972.94 | 6141.31 |
1979年4月 | 6088.99 | 6223.14 | 5925.87 | 6216.76 |
1979年5月 | 6236.92 | 6341.26 | 6233.53 | 6252.59 |
1979年6月 | 6176.93 | 6273.12 | 6065.19 | 6273.12 |
1979年7月 | 6283.14 | 6313.77 | 6109.30 | 6313.77 |
1979年8月 | 6322.68 | 6452.56 | 6322.68 | 6436.13 |
1979年9月 | 6405.86 | 6590.69 | 6398.49 | 6590.69 |
1979年10月 | 6577.89 | 6577.89 | 6207.89 | 6444.13 |
1979年11月 | 6415.35 | 6451.83 | 6303.60 | 6450.19 |
1979年12月 | 6474.06 | 6569.47 | 6443.98 | 6569.47 |
1980年1月 | 6560.16 | 6776.60 | 6552.65 | 6768.16 |
1980年2月 | 6777.64 | 6839.86 | 6739.43 | 6764.89 |
1980年3月 | 6778.29 | 6794.04 | 6475.93 | 6556.19 |
1980年4月 | 6502.80 | 6904.81 | 6502.80 | 6865.56 |
1980年5月 | 6865.08 | 6882.65 | 6634.33 | 6865.66 |
1980年6月 | 6862.70 | 6870.70 | 6761.25 | 6870.70 |
1980年7月 | 6824.35 | 6863.84 | 6708.49 | 6819.63 |
1980年8月 | 6788.30 | 6930.66 | 6739.89 | 6910.87 |
1980年9月 | 6889.54 | 7076.46 | 6889.54 | 7076.46 |
1980年10月 | 7123.08 | 7175.33 | 7088.44 | 7150.75 |
1980年11月 | 7148.91 | 7188.28 | 7102.48 | 7165.45 |
1980年12月 | 7160.29 | 7160.29 | 7023.57 | 7116.38 |
1981年1月 | 7150.95 | 7315.33 | 7137.59 | 7284.15 |
1981年2月 | 7322.06 | 7322.06 | 7095.26 | 7149.57 |
1981年3月 | 7155.58 | 7334.31 | 6956.52 | 7334.31 |
1981年4月 | 7389.99 | 7674.19 | 7388.89 | 7674.19 |
1981年5月 | 7575.61 | 7576.18 | 7264.01 | 7558.65 |
1981年6月 | 7589.95 | 7867.42 | 7334.97 | 7867.42 |
1981年7月 | 7894.93 | 7927.59 | 7717.07 | 7828.26 |
1981年8月 | 7833.47 | 8019.14 | 7726.59 | 7815.78 |
1981年9月 | 7735.71 | 7735.71 | 7037.12 | 7455.50 |
1981年10月 | 7365.91 | 7587.80 | 7076.65 | 7499.42 |
1981年11月 | 7539.63 | 7674.92 | 7489.28 | 7549.33 |
1981年12月 | 7521.73 | 7789.16 | 7521.73 | 7681.84 |
1982年1月 | 7718.84 | 7938.83 | 7631.77 | 7938.83 |
1982年2月 | 7909.79 | 7909.79 | 7440.46 | 7440.46 |
1982年3月 | 7327.44 | 7474.42 | 6889.53 | 7260.48 |
1982年4月 | 7293.67 | 7417.16 | 7120.86 | 7390.71 |
1982年5月 | 7445.57 | 7619.39 | 7285.06 | 7325.65 |
