2011年6月6日の日本株市況|日経平均111円安と3日続落
スポンサーリンク全体概況
2011年6月6日の日経平均株価は前日比111円86銭安の9380円35銭、TOPIXは前日比8.58ポイント安の807.99ポイントとともに3日続落した。東証1部の出来高は18億9569万株、売買代金は1兆1124億円。値上がり442銘柄、値下がり1127銘柄、25日騰落レシオは81.74%。新高値は14銘柄、新安値は47銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9467.37 | -24.84 |
高値 | 9490.55 | -1.66 |
安値 | 9359.78 | -132.43 |
終値 | 9380.35 | -111.86 |
TOPIX | ||
始値 | 814.57 | -2.00 |
高値 | 817.03 | +0.46 |
安値 | 805.84 | -10.73 |
終値 | 807.99 | -8.58 |
各種指標 | ||
出来高 | 18億9569万株 | |
売買代金 | 1兆1124億円 | |
値上がり | 442銘柄 | |
値下がり | 1127銘柄 | |
新高値 | 14銘柄 | |
新安値 | 47銘柄 | |
騰落レシオ | 81.74 |
メモ
電力株が全面安。東京電力(9501)がストップ安で震災後安値を更新。東京証券取引所の斉藤惇社長が朝日新聞社のWEBマガジン「法と経済のジャーナル」で「東電は法的処理が望ましい」との見解を示し、上場廃止の可能性が高まったとの見方から処分売りが集中した。他の電力株にも売りが波及し、電力10社全銘柄が年初来安値を更新した。J-POWERも新安値。一方、枝野幸男官房長官は午後の会見で、東電の法的整理は損害賠償債権などが他の債権に優先しておらず、大きな問題が生じるため避けなければならないと発言している。
ウェブ関連は好調が続き、カカクコム(2371)、グリー(3632)、楽天(4755)、ウェザーニューズ(4825)が年初来高値。ITインフラのインターネットイニシアティブ(3774)も年初来高値を更新している。
メガネトップは新値追い継続。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 797.26 | -1.22% |
中型株 | 883.92 | -0.83% |
小型株 | 1271.56 | -0.59% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ゴム | 1336.94 | +0.43% |
鉱業 | 394.82 | +0.20% |
石油・石炭 | 964.82 | +0.07% |
食料 | 745.67 | +0.07% |
精密機器 | 2508.72 | +0.05% |
倉庫・運輸 | 958.15 | +0.05% |
小売 | 488.46 | -0.15% |
情報・通信 | 1347.59 | -0.27% |
サービス | 674.72 | -0.45% |
鉄鋼 | 505.07 | -0.46% |
その他金融 | 242.9 | -0.52% |
金属製品 | 765.95 | -0.54% |
輸送用機器 | 1587.13 | -0.62% |
繊維 | 430.3 | -0.65% |
建設 | 434.04 | -0.65% |
医薬 | 1268.97 | -0.65% |
水産・農林 | 222.12 | -0.66% |
化学 | 783.03 | -0.68% |
不動産 | 718.76 | -0.70% |
空運 | 221.14 | -0.83% |
電気機器 | 1202.73 | -1.03% |
卸売 | 798.54 | -1.03% |
その他製品 | 1183.08 | -1.12% |
陸運 | 871.34 | -1.15% |
非鉄金属 | 728.8 | -1.24% |
保険 | 488.7 | -1.40% |
パルプ・紙 | 313.93 | -1.41% |
機械 | 924.22 | -1.45% |
海運 | 399.7 | -1.65% |
ガラス・土石 | 763.71 | -1.74% |
銀行 | 104.75 | -1.76% |
証券 | 207.01 | -1.84% |
電気・ガス | 317.75 | -7.52% |
新興市場概況
6月6日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.49%安と3日続落、東証マザーズ指数は0.76%高と3日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は7022万株、売買代金は529億円。値上がり264銘柄、値下がり570銘柄。新高値8銘柄、新安値6銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1225.91 | -0.49% |
JQ指数 | 51.50 | -0.19% |
マザーズ指数 | 460.93 | +0.76% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 7022万株 | |
売買代金 | 529億円 | |
値上がり | 264銘柄 | |
値下がり | 570銘柄 | |
新高値 | 8銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク