2011年6月13日の日本株市況|日経平均66円安と5日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年6月13日の日経平均株価は前日比66円23銭安の9448円21銭と5日ぶり反落、TOPIXは前日比5.12ポイント安の812.26ポイントと反落した。東証1部の出来高は14億3637万株、売買代金は0兆9001億円。値上がり606銘柄、値下がり919銘柄、25日騰落レシオは78.56%。新高値は36銘柄、新安値は28銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9405.16 | -109.28 |
高値 | 9466.51 | -47.93 |
安値 | 9391.26 | -123.18 |
終値 | 9448.21 | -66.23 |
TOPIX | ||
始値 | 808.95 | -8.43 |
高値 | 813.06 | -4.32 |
安値 | 806.99 | -10.39 |
終値 | 812.26 | -5.12 |
各種指標 | ||
出来高 | 14億3637万株 | |
売買代金 | 0兆9001億円 | |
値上がり | 606銘柄 | |
値下がり | 919銘柄 | |
新高値 | 36銘柄 | |
新安値 | 28銘柄 | |
騰落レシオ | 78.56 |
メモ
トヨタ自動車(7203)は80円安(-2.42%)。前週末の取引終了後に2012年3月期の業績予想を公表したが、事前の市場予想を下回るものだったため、きょうの株価に注目が集まっていた。
コナミ(9766)、カプコン(9697)が新高値。任天堂(7974)は依然安値圏内でゲーム関連は明暗が分かれている。
三晃金属工業(1972)、フジプレアム(4237)、田淵電機(6624)など太陽光発電関連の騰勢継続。
後発薬の沢井製薬(4555)、東和薬品(4553)は新値。2010年高値を目指す動きに。
壱番屋(7630)、ゼンショー(7550)、ひらまつ(2764)など外食の一角も新値追いが続く。
材料株と個別好業績は買われる流れが継続中。輸出関連の大型株は下値圏で推移。日経平均は9500円を挟んでの横ばいだが個別銘柄は二極化。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 798.45 | -0.81% |
中型株 | 893.07 | -0.43% |
小型株 | 1290.45 | +0.02% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
水産・農林 | 229.47 | +0.21% |
銀行 | 105.59 | +0.12% |
金属製品 | 777.41 | +0.04% |
サービス | 686.5 | +0.01% |
機械 | 936.11 | -0.01% |
小売 | 494.83 | -0.04% |
建設 | 444.23 | -0.07% |
化学 | 795.68 | -0.08% |
精密機器 | 2582 | -0.19% |
電気・ガス | 320.99 | -0.19% |
電気機器 | 1206.52 | -0.25% |
陸運 | 882.41 | -0.29% |
空運 | 221.54 | -0.34% |
医薬 | 1271.94 | -0.35% |
パルプ・紙 | 315.46 | -0.48% |
証券 | 207.62 | -0.48% |
倉庫・運輸 | 961.65 | -0.52% |
非鉄金属 | 735.64 | -0.61% |
卸売 | 801.28 | -0.63% |
鉄鋼 | 506.35 | -0.68% |
海運 | 401.83 | -0.68% |
食料 | 744.39 | -0.79% |
ガラス・土石 | 768.29 | -0.89% |
石油・石炭 | 985 | -0.95% |
繊維 | 436.11 | -1.17% |
その他製品 | 1121.98 | -1.18% |
情報・通信 | 1348.63 | -1.37% |
保険 | 492.08 | -1.41% |
不動産 | 711.84 | -1.52% |
その他金融 | 239.68 | -1.55% |
鉱業 | 410.87 | -1.61% |
輸送用機器 | 1580.52 | -2.00% |
ゴム | 1366.92 | -2.17% |
新興市場概況
6月13日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.28%高と3日ぶり反発、東証マザーズ指数は0.28%安と3日続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5021万株、売買代金は369億円。値上がり391銘柄、値下がり453銘柄。新高値21銘柄、新安値15銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1232.34 | +0.28% |
JQ指数 | 51.61 | -0.25% |
マザーズ指数 | 458.36 | -0.28% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 5021万株 | |
売買代金 | 369億円 | |
値上がり | 391銘柄 | |
値下がり | 453銘柄 | |
新高値 | 21銘柄 | |
新安値 | 15銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク