2011年7月12日の日本株市況|日経平均143円安と続落、4日ぶり1万円割れ
スポンサーリンク全体概況
2011年7月12日の日経平均株価は前日比143円61銭安の9925円92銭、TOPIXは前日比12.97ポイント安の857.19ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は18億3072万株、売買代金は1兆1985億円。値上がり245銘柄、値下がり1306銘柄、25日騰落レシオは131.89%。新高値は29銘柄、新安値は3銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9943.32 | -126.21 |
| 高値 | 9971.14 | -98.39 |
| 安値 | 9907.81 | -161.72 |
| 終値 | 9925.92 | -143.61 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 859.14 | -11.02 |
| 高値 | 861.72 | -8.44 |
| 安値 | 855.33 | -14.83 |
| 終値 | 857.19 | -12.97 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億3072万株 | |
| 売買代金 | 1兆1985億円 | |
| 値上がり | 245銘柄 | |
| 値下がり | 1306銘柄 | |
| 新高値 | 29銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| 騰落レシオ | 131.89 | |
メモ
イタリア国債が急落。10年国債利回りが9年ぶりの高水準となる5.55%を付けた。欧州債務危機がイタリアにも拡大するとの見方からリスク資産を売る動きが広がった。
11日の米国株式市場はこの流れが波及しダウ工業株30種平均が151ドル安と続落、12日の東京株式市場は1万円割れで取引を開始した。ドル・円が6月10日以来1カ月ぶりに1ドル=70円台をつけたこともあり、終日売りが優勢となった。
新高値銘柄数は29と前日よりは減ったが、新値追い中の銘柄の動きは強い。内需株の一部は世界的株安を無視した動きが続いている。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 840.7 | -1.75% |
| 中型株 | 944.59 | -1.10% |
| 小型株 | 1373.04 | -0.99% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 水産・農林 | 240.67 | -0.01% |
| 食料 | 774.26 | -0.19% |
| 電気・ガス | 401.07 | -0.44% |
| 医薬 | 1283.21 | -0.44% |
| サービス | 727.98 | -0.45% |
| 小売 | 526.05 | -0.60% |
| 繊維 | 451.74 | -0.76% |
| 陸運 | 939.79 | -0.84% |
| 情報・通信 | 1370 | -0.87% |
| 倉庫・運輸 | 1024.94 | -0.97% |
| 金属製品 | 817.5 | -1.14% |
| 海運 | 420.3 | -1.16% |
| 建設 | 453.09 | -1.16% |
| パルプ・紙 | 363.69 | -1.17% |
| 石油・石炭 | 1007.68 | -1.28% |
| 化学 | 822.43 | -1.40% |
| 卸売 | 846.74 | -1.46% |
| 精密機器 | 2643.21 | -1.49% |
| 鉄鋼 | 552.91 | -1.50% |
| 不動産 | 779.79 | -1.54% |
| ゴム | 1460.71 | -1.68% |
| 非鉄金属 | 776.24 | -1.71% |
| その他製品 | 1144.16 | -1.78% |
| 電気機器 | 1253.59 | -1.79% |
| 機械 | 978.72 | -1.91% |
| 銀行 | 115.29 | -1.96% |
| 輸送用機器 | 1687.54 | -2.03% |
| ガラス・土石 | 790.22 | -2.04% |
| 空運 | 239.6 | -2.54% |
| 保険 | 520.27 | -2.55% |
| その他金融 | 260.34 | -2.79% |
| 証券 | 212.52 | -2.96% |
| 鉱業 | 416.01 | -4.30% |
新興市場概況
7月12日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.36%安と10日ぶり反落、東証マザーズ指数は1.30%安と5日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は10500万株、売買代金は472億円。値上がり252銘柄、値下がり606銘柄。新高値21銘柄、新安値3銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1281.49 | -0.36% |
| JQ指数 | 52.24 | -0.55% |
| マザーズ指数 | 477.61 | -1.30% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 10500万株 | |
| 売買代金 | 472億円 | |
| 値上がり | 252銘柄 | |
| 値下がり | 606銘柄 | |
| 新高値 | 21銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク