韓国・LG電子の1999年~2010年業績推移
スポンサーリンク売上高 | 売上原価 | 売上総利益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:1億韓国ウォン | |||||||
1999年 | 178570 | 140640 | 37920 | 3630 | 2.0% | 24960 | 20690 |
2000年 | 246090 | 182300 | 63790 | 17730 | 7.2% | 10900 | 4720 |
2001年 | 298740 | 227660 | 71070 | 9330 | 3.1% | 13230 | 10270 |
2002年 | 223180 | 173030 | 50140 | 9110 | 4.1% | 6450 | 3420 |
2003年 | 355940 | 267200 | 88740 | 24270 | 6.8% | 14610 | 7040 |
2004年 | 432490 | 324150 | 108330 | 32910 | 7.6% | 29220 | 16080 |
2005年 | 444450 | 342870 | 101570 | 17110 | 3.8% | 8860 | 6050 |
2006年 | 463390 | 376840 | 86550 | 50 | 0.0% | -4060 | 2330 |
2007年 | 534260 | 413510 | 120750 | 28210 | 5.3% | 23780 | 20680 |
2008年 | 632800 | 477070 | 155730 | 40540 | 6.4% | 16190 | 11380 |
2009年 | 554910 | 413410 | 141510 | 26810 | 4.8% | 28650 | 23500 |
2010年 | 557540 | 437240 | 120300 | 1760 | 0.3% | 4350 | 12820 |
売上高
サムスン電子と比べると、LGは成長率・収益性とも見劣りする。2000年時点と比べて売上高は10年間で倍増しているが、2009年、2010年は足踏みとなっている。2010年はモバイル端末部門の売上が急減しており、スマートフォンの開発競走から脱落しつつある。サムスンはこの分野でアップルに必死で競走を挑んでいるが、LGは見る影もない。利益
利益水準は一定していない。これは各製品分野でサムスンほどの競争力は持っていないことが大きいようだ。2006年に営業利益が大きく落ち込んだのはディスプレー部門が赤字に陥ったため。2010年に営業利益が急減したのは前年の稼ぎ頭だったモバイル端末部門が営業赤字になったため。2011年第1四半期、第2四半期もモバイル部門は赤字が続いており、LG全体の業績を下振れさせている。売上高営業利益率
売上高営業利益率は概ね5%前後。日本の総合電機メーカーに比べ、際立って収益性が高いわけではない。
スポンサーリンク
スポンサーリンク