日立と三菱重工が統合へ
スポンサーリンク売上高 | 営業損益 | 税引前損益 | 最終損益 | |
---|---|---|---|---|
单位:1億円 | ||||
2001年3月期 | 84170 | 3423 | 3237 | 1044 |
2002年3月期 | 79938 | -1174 | -5861 | -4838 |
2003年3月期 | 81918 | 1530 | 968 | 279 |
2004年3月期 | 86325 | 1849 | 2371 | 159 |
2005年3月期 | 90270 | 2791 | 2645 | 515 |
2006年3月期 | 94648 | 2560 | 2749 | 373 |
2007年3月期 | 102479 | 1825 | 2023 | -328 |
2008年3月期 | 112267 | 3455 | 3248 | -581 |
2009年3月期 | 100004 | 1271 | -2899 | -7873 |
2010年3月期 | 89685 | 2022 | 636 | -1070 |
2011年3月期 | 93158 | 4445 | 4322 | 3031 |
売上高 | 営業損益 | 税引前損益 | 最終損益 | |
---|---|---|---|---|
单位:1億円 | ||||
2001年3月期 | 30450 | 748 | -51 | -203 |
2002年3月期 | 28639 | 786 | 480 | 264 |
2003年3月期 | 25938 | 1153 | 661 | 343 |
2004年3月期 | 23734 | 666 | 501 | 217 |
2005年3月期 | 25907 | 147 | 163 | 40 |
2006年3月期 | 27921 | 709 | 523 | 29 |
2007年3月期 | 30685 | 1089 | 830 | 488 |
2008年3月期 | 32030 | 1360 | 1095 | 613 |
2009年3月期 | 33756 | 1058 | 753 | 242 |
2010年3月期 | 29408 | 656 | 240 | 141 |
2011年3月期 | 29037 | 1012 | 681 | 301 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク