2011年9月8日の日本株市況|日経平均29円高と続伸、売買代金1兆円割れ
スポンサーリンク全体概況
2011年9月8日の日経平均株価は前日比29円71銭高の8793円12銭、TOPIXは前日比3.78ポイント高の757.41ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は14億6268万株、売買代金は0兆9645億円。値上がり959銘柄、値下がり512銘柄、25日騰落レシオは92.90%。新高値は21銘柄、新安値は13銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり24業種、値下がり8業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8863.24 | +99.83 |
| 高値 | 8876.49 | +113.08 |
| 安値 | 8757.58 | -5.83 |
| 終値 | 8793.12 | +29.71 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 761.76 | +8.13 |
| 高値 | 763.08 | +9.45 |
| 安値 | 754.12 | +0.49 |
| 終値 | 757.41 | +3.78 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億6268万株 | |
| 売買代金 | 9645億円 | |
| 値上がり | 959銘柄 | |
| 値下がり | 512銘柄 | |
| 新高値 | 21銘柄 | |
| 新安値 | 13銘柄 | |
| 騰落レシオ | 92.90 | |
メモ
前夜のNYダウは275ドル高だったものの、日経225は小幅高止まり。売買代金も1兆円割れで閑散。今晩にオバマ大統領の景気・雇用対策に関する演説と、バーナンキFRB議長の講演が予定されており、様子見となるのも致し方なし。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 723.72 | +0.45% |
| 中型株 | 862.36 | +0.64% |
| 小型株 | 1293.29 | +0.34% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 349.83 | +4.22% |
| ゴム | 1311.06 | +2.69% |
| 鉄鋼 | 473.6 | +2.06% |
| 精密機器 | 2365.02 | +2.03% |
| 金属製品 | 733.3 | +1.90% |
| その他製品 | 1011.27 | +1.83% |
| 水産・農林 | 242.08 | +1.78% |
| 医薬 | 1252.85 | +1.50% |
| 食料 | 759.33 | +1.40% |
| 小売 | 504.78 | +1.35% |
| 陸運 | 972.69 | +1.10% |
| 電気・ガス | 393.17 | +0.89% |
| 倉庫・運輸 | 925.9 | +0.77% |
| 繊維 | 409.88 | +0.74% |
| 建設 | 443.29 | +0.62% |
| 海運 | 311.26 | +0.50% |
| 卸売 | 766.44 | +0.49% |
| 情報・通信 | 1325.86 | +0.45% |
| 輸送用機器 | 1348.44 | +0.41% |
| 化学 | 729.76 | +0.39% |
| 石油・石炭 | 847.21 | +0.39% |
| その他金融 | 233.45 | +0.37% |
| 不動産 | 676.46 | +0.35% |
| サービス | 720.96 | +0.06% |
| 空運 | 230 | +0.00% |
| 銀行 | 100.8 | -0.09% |
| ガラス・土石 | 640.35 | -0.12% |
| 非鉄金属 | 647.76 | -0.18% |
| 電気機器 | 1025.4 | -0.20% |
| パルプ・紙 | 359.52 | -0.36% |
| 機械 | 788.4 | -0.37% |
| 保険 | 416.69 | -0.45% |
| 証券 | 172.23 | -1.25% |
新興市場概況
9月8日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.05%高と続伸、東証マザーズ指数は0.44%安と反落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は7110万株、売買代金は325億円。値上がり399銘柄、値下がり403銘柄。新高値4銘柄、新安値7銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1211.28 | +0.05% |
| JQ指数 | 49.91 | +0.99% |
| マザーズ指数 | 429.35 | -0.44% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 7110万株 | |
| 売買代金 | 325億円 | |
| 値上がり | 399銘柄 | |
| 値下がり | 403銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク