2011年10月17日の日本株市況|日経平均131円高と反発
スポンサーリンク全体概況
2011年10月17日の日経平均株価は前日比131円64銭高の8879円60銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比13.07ポイント高の761.88ポイントとともに反発した。出来高は14億5314万株、売買代金は8916億円。値上がり1368銘柄、値下がり211銘柄。新高値4銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは101.97%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり3業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8881.44 | +133.48 |
高値 | 8911.70 | +163.74 |
安値 | 8856.58 | +108.62 |
終値 | 8879.60 | +131.64 |
TOPIX | ||
始値 | 759.36 | +10.55 |
高値 | 763.85 | +15.04 |
安値 | 757.93 | +9.12 |
終値 | 761.88 | +13.07 |
各種指標 | ||
出来高 | 14億5314万株 | |
売買代金 | 8916億円 | |
値上がり | 1368銘柄 | |
値下がり | 211銘柄 | |
新高値 | 4銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 | |
騰落レシオ | 101.97 |
メモ
先週末の米国株高を受け大幅高。2ヵ月続いた下落トレンドから抜け出し、反騰が継続。
オリンパスが新安値。フィナンシャル・タイムズにまで書かれ世界中にスキャンダルを報じられている。今のところ着地点は見えないが、高収益の内視鏡事業を虎視眈々と狙っている会社は多いだろう。最終的にはどこかの会社がオリンパスを傘下に収めることになるのではないか。しかしFACTAはいつもながら素晴らしい仕事をする。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 728.09 | +2.01% |
中型株 | 868.66 | +1.35% |
小型株 | 1293.87 | +1.40% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
不動産 | 723.55 | +3.57% |
証券 | 172.95 | +3.03% |
鉱業 | 362.49 | +2.98% |
非鉄金属 | 604.36 | +2.92% |
輸送用機器 | 1357.77 | +2.72% |
石油・石炭 | 871.38 | +2.45% |
卸売 | 737.30 | +2.34% |
電気機器 | 1062.30 | +2.32% |
ガラス・土石 | 676.87 | +2.30% |
その他製品 | 975.41 | +2.12% |
機械 | 804.48 | +2.11% |
海運 | 295.02 | +2.00% |
その他金融 | 249.09 | +1.99% |
ゴム | 1373.54 | +1.88% |
銀行 | 103.34 | +1.86% |
鉄鋼 | 456.81 | +1.80% |
化学 | 746.45 | +1.75% |
倉庫・運輸 | 941.47 | +1.62% |
保険 | 410.21 | +1.59% |
繊維 | 409.59 | +1.50% |
食料 | 783.07 | +1.41% |
空運 | 214.57 | +1.29% |
医薬 | 1243.56 | +1.25% |
建設 | 449.84 | +1.18% |
情報・通信 | 1332.14 | +1.17% |
金属製品 | 697.03 | +1.13% |
サービス | 729.07 | +0.96% |
パルプ・紙 | 361.35 | +0.90% |
陸運 | 967.54 | +0.82% |
電気・ガス | 348.06 | +0.75% |
小売 | 510.41 | -0.09% |
水産・農林 | 245.89 | -0.23% |
精密機器 | 2310.61 | -2.67% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.86%安と続落。マザーズ指数は1.07%高と反発だった。出来高はジャスダックが3766万株、マザーズが1116万株。売買代金はジャスダックが176億円、マザーズが127億円。値上がりはジャスダック372銘柄、マザーズ82銘柄、値下がりはジャスダック289銘柄、マザーズ61銘柄。年初来高値更新はジャスダック7銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック9銘柄、マザーズ1銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.69 | -0.86% |
出来高 | 3766万株 | |
売買代金 | 176億円 | |
値上がり | 372銘柄 | |
値下がり | 289銘柄 | |
新高値 | 7銘柄 | |
新安値 | 9銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 412.15 | +1.07% |
出来高 | 1116万株 | |
売買代金 | 127億円 | |
値上がり | 82銘柄 | |
値下がり | 61銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 896.5 | -0.93% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク