2011年10月20日の日本株市況|日経平均91円安・反落
スポンサーリンク全体概況
2011年10月20日の日経平均株価は前日比90円39銭安の8682円15銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比5.47ポイント安の746.02ポイントとともに反落した。出来高は14億5787万株、売買代金は8822億円。値上がり371銘柄、値下がり1153銘柄。新高値0銘柄、新安値12銘柄。騰落レシオは97.12%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり7業種、値下がり26業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8733.60 | -38.94 |
| 高値 | 8733.60 | -38.94 |
| 安値 | 8672.21 | -100.33 |
| 終値 | 8682.15 | -90.39 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 749.73 | -1.76 |
| 高値 | 749.88 | -1.61 |
| 安値 | 742.72 | -8.77 |
| 終値 | 746.02 | -5.47 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億5787万株 | |
| 売買代金 | 8822億円 | |
| 値上がり | 371銘柄 | |
| 値下がり | 1153銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 12銘柄 | |
| 騰落レシオ | 97.12 | |
メモ
東証1部の新高値0。指数は25日線まで降りてきた。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 710.93 | -0.73% |
| 中型株 | 855.43 | -0.67% |
| 小型株 | 1265.78 | -0.92% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 360.98 | +4.09% |
| 空運 | 217.13 | +2.90% |
| 情報・通信 | 1294.35 | +0.47% |
| 陸運 | 976.96 | +0.23% |
| 建設 | 439.35 | +0.12% |
| 銀行 | 102.59 | +0.10% |
| 食料 | 781.23 | +0.08% |
| 小売 | 511.88 | -0.06% |
| サービス | 718.32 | -0.37% |
| 不動産 | 710.03 | -0.37% |
| パルプ・紙 | 364.04 | -0.44% |
| その他金融 | 244.91 | -0.63% |
| 繊維 | 403.69 | -0.64% |
| 石油・石炭 | 833.63 | -0.65% |
| 保険 | 402.76 | -0.66% |
| 金属製品 | 683.60 | -0.68% |
| 水産・農林 | 243.16 | -0.82% |
| ゴム | 1336.62 | -0.86% |
| 卸売 | 704.35 | -0.89% |
| 証券 | 163.74 | -0.95% |
| 医薬 | 1239.99 | -0.95% |
| 倉庫・運輸 | 934.73 | -1.00% |
| その他製品 | 956.97 | -1.06% |
| 化学 | 723.86 | -1.23% |
| 電気機器 | 1032.59 | -1.40% |
| 海運 | 284.13 | -1.44% |
| 鉱業 | 354.24 | -1.50% |
| ガラス・土石 | 645.77 | -1.67% |
| 輸送用機器 | 1317.31 | -1.78% |
| 鉄鋼 | 433.48 | -2.20% |
| 非鉄金属 | 582.82 | -2.46% |
| 機械 | 771.96 | -2.75% |
| 精密機器 | 2188.40 | -2.80% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.56%安と5日続落。マザーズ指数は1.00%安と3日続落だった。出来高はジャスダックが4071万株、マザーズが816万株。売買代金はジャスダックが146億円、マザーズが66億円。値上がりはジャスダック231銘柄、マザーズ45銘柄、値下がりはジャスダック400銘柄、マザーズ96銘柄。年初来高値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ3銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 48.17 | -0.56% |
| 出来高 | 4071万株 | |
| 売買代金 | 146億円 | |
| 値上がり | 231銘柄 | |
| 値下がり | 400銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 14銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 396.95 | -1.00% |
| 出来高 | 816万株 | |
| 売買代金 | 66億円 | |
| 値上がり | 45銘柄 | |
| 値下がり | 96銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 885.53 | -0.75% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク