2011年10月26日の日本株市況|日経平均14円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2011年10月26日の日経平均株価は前日比13円84銭安の8748円47銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.22ポイント安の746.48ポイントとともに続落した。出来高は14億6096万株、売買代金は9221億円。値上がり587銘柄、値下がり884銘柄。新高値0銘柄、新安値26銘柄。騰落レシオは85.01%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり24業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8673.85 | -88.46 |
高値 | 8798.80 | +36.49 |
安値 | 8642.56 | -119.75 |
終値 | 8748.47 | -13.84 |
TOPIX | ||
始値 | 741.78 | -5.92 |
高値 | 751.21 | +3.51 |
安値 | 736.50 | -11.20 |
終値 | 746.48 | -1.22 |
各種指標 | ||
出来高 | 14億6096万株 | |
売買代金 | 9221億円 | |
値上がり | 587銘柄 | |
値下がり | 884銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 26銘柄 | |
騰落レシオ | 85.01 |
メモ
前日NYダウが200ドル安したわりに底堅い。売買代金1兆円割れは8日連続。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 713.67 | -0.11% |
中型株 | 850.88 | -0.28% |
小型株 | 1265.27 | -0.14% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
電気機器 | 1072.00 | +1.19% |
ガラス・土石 | 646.53 | +1.12% |
その他金融 | 247.34 | +1.03% |
海運 | 278.05 | +0.95% |
パルプ・紙 | 357.11 | +0.90% |
機械 | 804.79 | +0.58% |
保険 | 400.13 | +0.53% |
金属製品 | 685.16 | +0.15% |
非鉄金属 | 600.31 | +0.08% |
不動産 | 704.61 | -0.06% |
ゴム | 1352.27 | -0.17% |
精密機器 | 2153.42 | -0.20% |
繊維 | 401.18 | -0.21% |
卸売 | 712.04 | -0.22% |
医薬 | 1209.19 | -0.29% |
鉄鋼 | 427.50 | -0.31% |
輸送用機器 | 1316.13 | -0.34% |
電気・ガス | 354.38 | -0.35% |
情報・通信 | 1297.27 | -0.39% |
銀行 | 100.42 | -0.40% |
石油・石炭 | 842.45 | -0.53% |
陸運 | 952.01 | -0.53% |
証券 | 165.08 | -0.60% |
建設 | 440.06 | -0.75% |
水産・農林 | 238.36 | -0.79% |
化学 | 725.51 | -0.81% |
小売 | 503.66 | -0.83% |
サービス | 705.64 | -0.89% |
倉庫・運輸 | 911.97 | -0.99% |
空運 | 213.62 | -1.24% |
鉱業 | 365.96 | -1.27% |
食料 | 765.24 | -1.54% |
その他製品 | 927.53 | -1.87% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.31%安と3日ぶり反落。マザーズ指数は1.17%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが3126万株、マザーズが1881万株。売買代金はジャスダックが143億円、マザーズが139億円。値上がりはジャスダック270銘柄、マザーズ60銘柄、値下がりはジャスダック349銘柄、マザーズ90銘柄。年初来高値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ4銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.28 | -0.31% |
出来高 | 3126万株 | |
売買代金 | 143億円 | |
値上がり | 270銘柄 | |
値下がり | 349銘柄 | |
新高値 | 8銘柄 | |
新安値 | 11銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 397.01 | -1.17% |
出来高 | 1881万株 | |
売買代金 | 139億円 | |
値上がり | 60銘柄 | |
値下がり | 90銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 883.54 | +0.27% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク