2011年10月28日の日本株市況|日経平均123円高と続伸、9月1日以来約2カ月ぶり9000円台回復
スポンサーリンク全体概況
2011年10月28日の日経平均株価は前日比123円93銭高の9050円47銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比8.64ポイント高の771.43ポイントとともに続伸した。出来高は21億6380万株、売買代金は1兆4934億円。値上がり933銘柄、値下がり602銘柄。新高値10銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは98.82%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり3業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9059.04 | +132.50 |
高値 | 9086.43 | +159.89 |
安値 | 9003.09 | +76.55 |
終値 | 9050.47 | +123.93 |
TOPIX | ||
始値 | 774.11 | +11.32 |
高値 | 777.39 | +14.60 |
安値 | 769.94 | +7.15 |
終値 | 771.43 | +8.64 |
各種指標 | ||
出来高 | 21億6380万株 | |
売買代金 | 1兆4934億円 | |
値上がり | 933銘柄 | |
値下がり | 602銘柄 | |
新高値 | 10銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
騰落レシオ | 98.82 |
メモ
前日のNYダウが300ドル超の大幅高で1万2000ドル台を奪回。8月以降の下落を取り戻した。これを受け日本株も大幅高となり、寄り付きで9月1日以来ほぼ2カ月ぶりとなる9000円台を回復した。買いは大型主力株中心。規模別指数は大型株+1.63%、中型株+0.39%、小型株+0.38%だった。値上がり銘柄数933に対し値下がり602銘柄と、上げ幅の割に値上がりした銘柄も少なかった。主力大型株の上昇が続くなら、相場が熟れ始めた頃に中小型株も遅れて上がり始めるだろう。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 744.92 | +1.63% |
中型株 | 867.02 | +0.39% |
小型株 | 1284.32 | +0.38% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
情報・通信 | 1352.73 | +3.21% |
鉄鋼 | 445.65 | +2.88% |
その他製品 | 968.53 | +2.52% |
保険 | 431.91 | +2.29% |
食料 | 782.86 | +2.29% |
鉱業 | 380.06 | +1.98% |
輸送用機器 | 1371.01 | +1.77% |
石油・石炭 | 882.58 | +1.63% |
医薬 | 1235.74 | +1.39% |
機械 | 837.34 | +1.37% |
ゴム | 1412.41 | +1.36% |
サービス | 720.39 | +1.35% |
化学 | 746.73 | +1.28% |
海運 | 297.44 | +1.21% |
倉庫・運輸 | 937.57 | +1.18% |
精密機器 | 2265.42 | +1.17% |
繊維 | 413.71 | +1.16% |
証券 | 177.25 | +1.15% |
不動産 | 734.27 | +0.96% |
小売 | 510.04 | +0.91% |
水産・農林 | 239.38 | +0.88% |
陸運 | 967.69 | +0.74% |
卸売 | 750.28 | +0.69% |
銀行 | 105.14 | +0.67% |
非鉄金属 | 624.01 | +0.61% |
金属製品 | 701.68 | +0.41% |
空運 | 214.47 | +0.38% |
その他金融 | 256.93 | +0.25% |
建設 | 446.52 | +0.24% |
電気機器 | 1101.80 | +0.22% |
ガラス・土石 | 640.77 | -0.37% |
電気・ガス | 348.16 | -1.14% |
パルプ・紙 | 354.11 | -1.22% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.12%安と反落。マザーズ指数は3.67%高と続伸だった。出来高はジャスダックが3644万株、マザーズが805万株。売買代金はジャスダックが166億円、マザーズが235億円。値上がりはジャスダック409銘柄、マザーズ90銘柄、値下がりはジャスダック251銘柄、マザーズ61銘柄。年初来高値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ1銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.33 | -0.12% |
出来高 | 3644万株 | |
売買代金 | 166億円 | |
値上がり | 409銘柄 | |
値下がり | 251銘柄 | |
新高値 | 11銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 413.10 | +3.67% |
出来高 | 805万株 | |
売買代金 | 235億円 | |
値上がり | 90銘柄 | |
値下がり | 61銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 913.13 | +2.47% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク