2011年10月31日の日本株市況|日経平均63円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年10月31日の日経平均株価は前日比62円8銭安の8988円39銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比7.37ポイント安の764.06ポイントとともに3日ぶり反落した。出来高は17億7912万株、売買代金は1兆1751億円。値上がり560銘柄、値下がり956銘柄。新高値10銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは100.81%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり26業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9011.18 | -39.29 |
高値 | 9152.39 | +101.92 |
安値 | 8988.39 | -62.08 |
終値 | 8988.39 | -62.08 |
TOPIX | ||
始値 | 768.55 | -2.88 |
高値 | 779.08 | +7.65 |
安値 | 764.06 | -7.37 |
終値 | 764.06 | -7.37 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億7912万株 | |
売買代金 | 1兆1751億円 | |
値上がり | 560銘柄 | |
値下がり | 956銘柄 | |
新高値 | 10銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
騰落レシオ | 100.81 |
メモ
東京デリカは新値取ったあと崩れて陰線。しばらく押すだろう。いいリズムである。
メガネトップが気がつくと、あと少しで年初来高値をいうところまで来ている。ずいぶんと強い。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 735.61 | -1.25% |
中型株 | 862.29 | -0.55% |
小型株 | 1280.07 | -0.33% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他製品 | 980.36 | +1.22% |
陸運 | 972.70 | +0.52% |
水産・農林 | 240.19 | +0.34% |
倉庫・運輸 | 940.07 | +0.27% |
小売 | 510.95 | +0.18% |
輸送用機器 | 1371.85 | +0.06% |
空運 | 214.47 | 0.00% |
ゴム | 1412.31 | -0.01% |
建設 | 445.64 | -0.20% |
情報・通信 | 1349.44 | -0.24% |
サービス | 718.23 | -0.30% |
金属製品 | 699.15 | -0.36% |
食料 | 779.08 | -0.48% |
非鉄金属 | 617.57 | -1.03% |
電気機器 | 1090.46 | -1.03% |
卸売 | 741.46 | -1.18% |
パルプ・紙 | 349.77 | -1.23% |
ガラス・土石 | 632.26 | -1.33% |
電気・ガス | 343.46 | -1.35% |
化学 | 736.15 | -1.42% |
医薬 | 1218.04 | -1.43% |
銀行 | 103.59 | -1.47% |
機械 | 824.92 | -1.48% |
繊維 | 407.24 | -1.56% |
精密機器 | 2227.77 | -1.66% |
鉄鋼 | 437.08 | -1.92% |
不動産 | 719.19 | -2.05% |
その他金融 | 251.48 | -2.12% |
鉱業 | 370.09 | -2.62% |
石油・石炭 | 858.65 | -2.71% |
証券 | 171.90 | -3.02% |
海運 | 288.35 | -3.06% |
保険 | 417.81 | -3.26% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.66%高と反発。マザーズ指数は0.01%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが2880万株、マザーズが786万株。売買代金はジャスダックが170億円、マザーズが162億円。値上がりはジャスダック390銘柄、マザーズ97銘柄、値下がりはジャスダック263銘柄、マザーズ58銘柄。年初来高値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック3銘柄、マザーズ5銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.65 | +0.66% |
出来高 | 2880万株 | |
売買代金 | 170億円 | |
値上がり | 390銘柄 | |
値下がり | 263銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 3銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 413.05 | -0.01% |
出来高 | 786万株 | |
売買代金 | 162億円 | |
値上がり | 97銘柄 | |
値下がり | 58銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 5銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 902.22 | -1.19% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク