2011年11月9日の日本株市況|日経平均99円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2011年11月9日の日経平均株価は前日比99円93銭高の8755円44銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比11.37ポイント高の749.40ポイントとともに3日ぶり反発した。出来高は18億42万株、売買代金は1兆863億円。値上がり1311銘柄、値下がり263銘柄。新高値7銘柄、新安値38銘柄。騰落レシオは89.58%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり3業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8724.60 | +69.09 |
高値 | 8762.98 | +107.47 |
安値 | 8678.78 | +23.27 |
終値 | 8755.44 | +99.93 |
TOPIX | ||
始値 | 744.06 | +6.03 |
高値 | 749.87 | +11.84 |
安値 | 740.90 | +2.87 |
終値 | 749.40 | +11.37 |
各種指標 | ||
出来高 | 18億42万株 | |
売買代金 | 1兆863億円 | |
値上がり | 1311銘柄 | |
値下がり | 263銘柄 | |
新高値 | 7銘柄 | |
新安値 | 38銘柄 | |
騰落レシオ | 89.58 |
メモ
見えるXBRLが復活していた。10月8日から11月3日までのデータが途切れているので、4日に復活したようだ。
このサイト、2008年に登場したときは大きな話題になったのに、今回の停止中、そのことに言及している人はほとんどいなかった。私以外ではtwitterで作者のgotospace氏に再開予定はないんですかと聞いていた人くらいか。
gotospace氏のtweetによると停止は過負荷によるものだったらしい。特にExcel出力が負担になっていたようだ。しかし過負荷で停止されていたということは、今でもそれなりのアクセスがあるということか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 719.93 | +1.62% |
中型株 | 848.06 | +1.40% |
小型株 | 1262.34 | +1.44% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
証券 | 152.06 | +3.95% |
保険 | 411.55 | +3.32% |
不動産 | 718.89 | +3.25% |
鉄鋼 | 413.17 | +3.22% |
その他金融 | 248.29 | +3.19% |
石油・石炭 | 887.99 | +3.13% |
鉱業 | 384.00 | +2.86% |
卸売 | 748.45 | +2.66% |
海運 | 263.67 | +2.62% |
陸運 | 985.43 | +2.57% |
建設 | 445.45 | +2.20% |
倉庫・運輸 | 930.36 | +2.08% |
電気・ガス | 338.45 | +2.04% |
小売 | 518.03 | +1.88% |
銀行 | 102.53 | +1.77% |
情報・通信 | 1355.27 | +1.67% |
金属製品 | 668.32 | +1.30% |
輸送用機器 | 1325.40 | +1.20% |
食料 | 775.88 | +1.16% |
繊維 | 401.11 | +1.14% |
電気機器 | 1047.45 | +1.12% |
水産・農林 | 236.43 | +1.12% |
サービス | 708.00 | +0.94% |
その他製品 | 959.78 | +0.88% |
空運 | 211.72 | +0.87% |
機械 | 804.89 | +0.83% |
医薬 | 1203.70 | +0.67% |
化学 | 707.57 | +0.53% |
ガラス・土石 | 599.30 | +0.47% |
非鉄金属 | 578.33 | +0.33% |
精密機器 | 2037.73 | -0.04% |
パルプ・紙 | 352.82 | -0.42% |
ゴム | 1372.21 | -1.58% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.73%安と続落。マザーズ指数は0.17%安と続落だった。出来高はジャスダックが2455万株、マザーズが1316万株。売買代金はジャスダックが139億円、マザーズが137億円。値上がりはジャスダック310銘柄、マザーズ67銘柄、値下がりはジャスダック348銘柄、マザーズ83銘柄。年初来高値更新はジャスダック3銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック23銘柄、マザーズ16銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 47.78 | -0.73% |
出来高 | 2455万株 | |
売買代金 | 139億円 | |
値上がり | 310銘柄 | |
値下がり | 348銘柄 | |
新高値 | 3銘柄 | |
新安値 | 23銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 388.11 | -0.17% |
出来高 | 1316万株 | |
売買代金 | 137億円 | |
値上がり | 67銘柄 | |
値下がり | 83銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 16銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 872.69 | -0.69% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク