2011年11月16日の日本株市況|日経平均79円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2011年11月16日の日経平均株価は前日比78円77銭安の8463円16銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比6.80ポイント安の724.11ポイントとともに続落した。出来高は13億4573万株、売買代金は8234億円。値上がり279銘柄、値下がり1235銘柄。新高値4銘柄、新安値88銘柄。騰落レシオは78.45%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8546.75 | +4.82 |
| 高値 | 8567.64 | +25.71 |
| 安値 | 8459.30 | -82.63 |
| 終値 | 8463.16 | -78.77 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 730.57 | -0.34 |
| 高値 | 731.61 | +0.70 |
| 安値 | 723.58 | -7.33 |
| 終値 | 724.11 | -6.80 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 13億4573万株 | |
| 売買代金 | 8234億円 | |
| 値上がり | 279銘柄 | |
| 値下がり | 1235銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 88銘柄 | |
| 騰落レシオ | 78.45 | |
メモ
8500円割れ。年末まで上昇して2月頃に反落局面があり、その後は4月まで高く、ゴールデンウイーク明けから下げる例年のパターンを念頭に置いていたが、今のところそういう動きになる気配はなし。今日の新安値は88でまた膨らんできた。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 694.70 | -0.86% |
| 中型株 | 821.13 | -0.98% |
| 小型株 | 1222.17 | -1.23% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 1330.69 | +0.75% |
| 食料 | 766.39 | +0.58% |
| 精密機器 | 2021.37 | +0.43% |
| 石油・石炭 | 880.07 | +0.34% |
| 電気・ガス | 335.20 | +0.13% |
| 保険 | 394.36 | +0.04% |
| 繊維 | 394.04 | -0.03% |
| 銀行 | 100.32 | -0.44% |
| 水産・農林 | 235.23 | -0.46% |
| サービス | 695.68 | -0.49% |
| 小売 | 501.97 | -0.80% |
| 空運 | 209.00 | -0.86% |
| 医薬 | 1168.82 | -0.89% |
| 陸運 | 961.89 | -1.02% |
| 化学 | 682.66 | -1.04% |
| 電気機器 | 1005.79 | -1.15% |
| 金属製品 | 640.64 | -1.30% |
| 輸送用機器 | 1271.10 | -1.31% |
| 建設 | 422.59 | -1.38% |
| 倉庫・運輸 | 906.55 | -1.40% |
| その他製品 | 929.47 | -1.42% |
| 不動産 | 667.42 | -1.52% |
| 鉄鋼 | 388.39 | -1.65% |
| 卸売 | 715.39 | -1.73% |
| ゴム | 1310.89 | -1.85% |
| その他金融 | 237.11 | -2.03% |
| 非鉄金属 | 548.58 | -2.05% |
| 機械 | 775.35 | -2.07% |
| 鉱業 | 342.74 | -2.11% |
| パルプ・紙 | 337.94 | -2.26% |
| ガラス・土石 | 585.38 | -2.64% |
| 海運 | 240.42 | -3.46% |
| 証券 | 143.89 | -3.91% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.55%安と続落。マザーズ指数は1.09%安と続落だった。出来高はジャスダックが2411万株、マザーズが903万株。売買代金はジャスダックが127億円、マザーズが104億円。値上がりはジャスダック190銘柄、マザーズ38銘柄、値下がりはジャスダック463銘柄、マザーズ107銘柄。年初来高値更新はジャスダック3銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック30銘柄、マザーズ12銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 47.01 | -0.55% |
| 出来高 | 2411万株 | |
| 売買代金 | 127億円 | |
| 値上がり | 190銘柄 | |
| 値下がり | 463銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 30銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 382.76 | -1.09% |
| 出来高 | 903万株 | |
| 売買代金 | 104億円 | |
| 値上がり | 38銘柄 | |
| 値下がり | 107銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 12銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 838.45 | -1.54% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク