2011年11月21日の日本株市況|日経平均27円安と続落、年初来安値更新
スポンサーリンク全体概況
2011年11月21日の日経平均株価は前日比26円64銭安の8348円27銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.90ポイント安の717.08ポイントとともに続落した。出来高は12億2646万株、売買代金は7557億円。値上がり748銘柄、値下がり747銘柄。新高値9銘柄、新安値103銘柄。騰落レシオは82.14%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8349.05 | -25.86 |
高値 | 8375.60 | +0.69 |
安値 | 8343.93 | -30.98 |
終値 | 8348.27 | -26.64 |
TOPIX | ||
始値 | 716.87 | -3.11 |
高値 | 719.19 | -0.79 |
安値 | 716.28 | -3.70 |
終値 | 717.08 | -2.90 |
各種指標 | ||
出来高 | 12億2646万株 | |
売買代金 | 7557億円 | |
値上がり | 748銘柄 | |
値下がり | 747銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 103銘柄 | |
騰落レシオ | 82.14 |
メモ
9月26日につけた終値ベースの年初来安値8374円13銭を更新。TOPIXも新安値。
ひどい相場だが上昇トレンドに乗ってる個別株もある。好業績の割安株は拾っていればそのうち上がるだろう。12月は上昇しやすい月だが今年はどうなるのやら。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 683.90 | -0.72% |
中型株 | 820.11 | +0.12% |
小型株 | 1223.46 | -0.07% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
食料 | 763.90 | +0.98% |
陸運 | 976.10 | +0.94% |
小売 | 501.25 | +0.86% |
化学 | 685.95 | +0.78% |
水産・農林 | 241.03 | +0.69% |
パルプ・紙 | 335.39 | +0.43% |
電気・ガス | 343.01 | +0.41% |
精密機器 | 2006.52 | +0.40% |
銀行 | 99.42 | +0.18% |
その他製品 | 920.95 | +0.18% |
建設 | 419.56 | +0.18% |
医薬 | 1157.96 | +0.09% |
卸売 | 716.99 | -0.06% |
倉庫・運輸 | 895.93 | -0.14% |
繊維 | 392.56 | -0.26% |
情報・通信 | 1300.33 | -0.27% |
証券 | 142.90 | -0.30% |
不動産 | 655.17 | -0.34% |
ゴム | 1286.65 | -0.39% |
ガラス・土石 | 586.77 | -0.41% |
サービス | 690.33 | -0.59% |
金属製品 | 640.20 | -0.76% |
機械 | 772.14 | -0.84% |
電気機器 | 1002.68 | -0.95% |
その他金融 | 228.63 | -1.25% |
非鉄金属 | 537.21 | -1.38% |
保険 | 379.24 | -1.59% |
空運 | 206.15 | -1.73% |
輸送用機器 | 1223.39 | -2.26% |
石油・石炭 | 843.76 | -2.38% |
鉱業 | 336.26 | -2.39% |
鉄鋼 | 372.36 | -2.47% |
海運 | 225.94 | -4.17% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.62%安と5日続落。マザーズ指数は0.93%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが2616万株、マザーズが3232万株。売買代金はジャスダックが123億円、マザーズが125億円。値上がりはジャスダック254銘柄、マザーズ36銘柄、値下がりはジャスダック420銘柄、マザーズ112銘柄。年初来高値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック50銘柄、マザーズ21銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 46.26 | -0.62% |
出来高 | 2616万株 | |
売買代金 | 123億円 | |
値上がり | 254銘柄 | |
値下がり | 420銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 50銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 382.40 | -0.93% |
出来高 | 3232万株 | |
売買代金 | 125億円 | |
値上がり | 36銘柄 | |
値下がり | 112銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 21銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 823.19 | -1.14% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク