2011年12月16日の日本株市況|日経平均24円高と4日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2011年12月16日の日経平均株価は前日比24円35銭高の8401円72銭と4日ぶり反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.46ポイント安の723.56ポイントと4日続落した。出来高は14億7915万株、売買代金は9269億円。値上がり495銘柄、値下がり1000銘柄。新高値6銘柄、新安値17銘柄。騰落レシオは94.19%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり20業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8416.21 | +38.84 |
高値 | 8433.18 | +55.81 |
安値 | 8390.98 | +13.61 |
終値 | 8401.72 | +24.35 |
TOPIX | ||
始値 | 726.99 | +1.97 |
高値 | 727.85 | +2.83 |
安値 | 722.75 | -2.27 |
終値 | 723.56 | -1.46 |
各種指標 | ||
出来高 | 14億7915万株 | |
売買代金 | 9269億円 | |
値上がり | 495銘柄 | |
値下がり | 1000銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 17銘柄 | |
騰落レシオ | 94.19 |
メモ
相変わらずパッとしませんな。小型株を見てると2ケタ増収増益が続いていて、にも関わらずPER5倍なんて銘柄がそこかしこにある。時々PER3倍なんてのがあって、どーなってんだとすら思う。まあ割安だろうが何だろうが、市場に参加者が居なけりゃ万年割安のままだけど。機関投資家は小型株を買わないし、個人投資家はほとんど居なくなってるんで上がるわけもないか。もっとも、PER8倍以下の好業績小型株だと、チャートが綺麗な上昇トレンドになっているものが多いから、静かに買い進めている人が居るのだろう。出来高からしてそう多くは居ないだろうが。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 690.27 | -0.25% |
中型株 | 826.49 | +0.05% |
小型株 | 1237.59 | -0.76% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
海運 | 270.87 | +3.81% |
電気・ガス | 348.69 | +1.85% |
食料 | 757.72 | +0.76% |
水産・農林 | 233.96 | +0.76% |
医薬 | 1189.28 | +0.52% |
証券 | 148.83 | +0.51% |
倉庫・運輸 | 911.73 | +0.48% |
その他金融 | 237.22 | +0.46% |
パルプ・紙 | 333.93 | +0.40% |
鉱業 | 340.26 | +0.34% |
小売 | 505.62 | +0.06% |
サービス | 682.90 | +0.03% |
化学 | 692.37 | 0.00% |
建設 | 418.26 | -0.07% |
情報・通信 | 1271.94 | -0.08% |
金属製品 | 627.21 | -0.17% |
機械 | 768.93 | -0.18% |
銀行 | 100.75 | -0.27% |
電気機器 | 1006.22 | -0.28% |
ガラス・土石 | 603.26 | -0.29% |
鉄鋼 | 406.75 | -0.36% |
保険 | 377.65 | -0.39% |
精密機器 | 2074.53 | -0.41% |
ゴム | 1278.56 | -0.45% |
陸運 | 966.31 | -0.47% |
不動産 | 644.63 | -0.52% |
石油・石炭 | 856.45 | -0.60% |
その他製品 | 899.51 | -0.76% |
非鉄金属 | 557.60 | -0.86% |
空運 | 201.97 | -0.89% |
卸売 | 731.42 | -1.07% |
輸送用機器 | 1263.07 | -1.11% |
繊維 | 388.38 | -1.33% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.17%安と3日続落。マザーズ指数は1.41%高と4日ぶり反発だった。出来高はジャスダックが4108万株、マザーズが1137万株。売買代金はジャスダックが138億円、マザーズが138億円。値上がりはジャスダック321銘柄、マザーズ57銘柄、値下がりはジャスダック365銘柄、マザーズ100銘柄。年初来高値更新はジャスダック13銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ1銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 47.61 | -0.17% |
出来高 | 4108万株 | |
売買代金 | 138億円 | |
値上がり | 321銘柄 | |
値下がり | 365銘柄 | |
新高値 | 13銘柄 | |
新安値 | 5銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 395.01 | +1.41% |
出来高 | 1137万株 | |
売買代金 | 138億円 | |
値上がり | 57銘柄 | |
値下がり | 100銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 834.42 | +0.00% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク