2012年2月16日の日本株市況|日経平均23円安4日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2012年2月16日の日経平均株価は前日比22円24銭安の9238円10銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.71ポイント安の800.25ポイントとともに4日ぶり反落した。出来高は24億5869万株、売買代金は1兆3835億円。値上がり442銘柄、値下がり1108銘柄。新高値24銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは129.61%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9232.38 | -27.96 |
| 高値 | 9308.93 | +48.59 |
| 安値 | 9214.23 | -46.11 |
| 終値 | 9238.10 | -22.24 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 799.87 | -3.09 |
| 高値 | 806.38 | +3.42 |
| 安値 | 798.40 | -4.56 |
| 終値 | 800.25 | -2.71 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 24億5869万株 | |
| 売買代金 | 1兆3835億円 | |
| 値上がり | 442銘柄 | |
| 値下がり | 1108銘柄 | |
| 新高値 | 24銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 129.61 | |
メモ
ユニーがサークルKサンクスを完全子会社化して持株会社に移行とか。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 774.59 | -0.20% |
| 中型株 | 888.48 | -0.55% |
| 小型株 | 1366.72 | -0.59% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 376.12 | +0.92% |
| 石油・石炭 | 883.12 | +0.88% |
| 電気・ガス | 382.29 | +0.85% |
| ガラス・土石 | 629.89 | +0.69% |
| 金属製品 | 722.58 | +0.58% |
| 保険 | 466.34 | +0.53% |
| 証券 | 189.81 | +0.43% |
| 空運 | 222.70 | +0.40% |
| その他製品 | 962.45 | +0.31% |
| 情報・通信 | 1290.20 | +0.15% |
| 電気機器 | 1078.11 | +0.10% |
| 化学 | 747.02 | +0.02% |
| 機械 | 875.71 | -0.02% |
| 非鉄金属 | 643.38 | -0.22% |
| 食料 | 801.44 | -0.25% |
| 繊維 | 414.13 | -0.25% |
| 小売 | 526.29 | -0.26% |
| 輸送用機器 | 1578.82 | -0.35% |
| 建設 | 459.08 | -0.37% |
| 水産・農林 | 245.17 | -0.37% |
| ゴム | 1364.54 | -0.45% |
| 医薬 | 1233.53 | -0.62% |
| サービス | 725.91 | -0.69% |
| 陸運 | 998.20 | -0.78% |
| 精密機器 | 2322.31 | -0.84% |
| 倉庫・運輸 | 975.05 | -0.92% |
| 卸売 | 833.14 | -0.98% |
| 鉄鋼 | 441.05 | -1.16% |
| 銀行 | 115.96 | -1.33% |
| 不動産 | 751.68 | -1.36% |
| その他金融 | 268.39 | -1.67% |
| パルプ・紙 | 346.58 | -2.01% |
| 海運 | 333.96 | -2.75% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.62%安と反落。マザーズ指数は0.21%安と反落だった。出来高はジャスダックが5524万株、マザーズが1239万株。売買代金はジャスダックが222億円、マザーズが126億円。値上がりはジャスダック340銘柄、マザーズ62銘柄、値下がりはジャスダック387銘柄、マザーズ94銘柄。年初来高値更新はジャスダック12銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック1銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 49.97 | -0.62% |
| 出来高 | 5524万株 | |
| 売買代金 | 222億円 | |
| 値上がり | 340銘柄 | |
| 値下がり | 387銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 377.61 | -0.21% |
| 出来高 | 1239万株 | |
| 売買代金 | 126億円 | |
| 値上がり | 62銘柄 | |
| 値下がり | 94銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 869.83 | +0.54% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク