2012年2月29日の日本株市況|日経平均続伸
スポンサーリンク全体概況
2012年2月29日の日経平均株価は前日比72銭高の9723円24銭と続伸、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.52ポイント安の835.96ポイントと6日ぶり反落した。出来高は30億5795万株、売買代金は1兆5850億円。値上がり479銘柄、値下がり1069銘柄。新高値108銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは135.67%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり24業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9771.62 | +49.10 | 
| 高値 | 9866.41 | +143.89 | 
| 安値 | 9706.22 | -16.30 | 
| 終値 | 9723.24 | +0.72 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 843.82 | +5.34 | 
| 高値 | 847.83 | +9.35 | 
| 安値 | 834.21 | -4.27 | 
| 終値 | 835.96 | -2.52 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 30億5795万株 | |
| 売買代金 | 1兆5850億円 | |
| 値上がり | 479銘柄 | |
| 値下がり | 1069銘柄 | |
| 新高値 | 108銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 135.67 | |
メモ
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 813.74 | -0.16% | 
| 中型株 | 919.68 | -0.47% | 
| 小型株 | 1416.02 | -0.67% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 小売 | 538.71 | +0.47% | 
| 陸運 | 1024.19 | +0.39% | 
| 保険 | 489.40 | +0.30% | 
| その他金融 | 277.59 | +0.30% | 
| 建設 | 478.40 | +0.29% | 
| 石油・石炭 | 911.92 | +0.26% | 
| 電気・ガス | 374.31 | +0.23% | 
| 情報・通信 | 1310.30 | +0.13% | 
| 金属製品 | 741.26 | +0.01% | 
| 繊維 | 426.83 | -0.02% | 
| 卸売 | 879.47 | -0.06% | 
| 医薬 | 1286.29 | -0.07% | 
| 精密機器 | 2449.91 | -0.18% | 
| 電気機器 | 1143.44 | -0.32% | 
| 化学 | 774.75 | -0.33% | 
| ゴム | 1494.05 | -0.35% | 
| サービス | 751.53 | -0.36% | 
| 空運 | 225.42 | -0.40% | 
| 水産・農林 | 248.78 | -0.44% | 
| 食料 | 822.68 | -0.49% | 
| 鉄鋼 | 488.15 | -0.51% | 
| 機械 | 920.64 | -0.54% | 
| 倉庫・運輸 | 1021.50 | -0.55% | 
| 銀行 | 121.07 | -0.60% | 
| 輸送用機器 | 1654.20 | -0.63% | 
| 非鉄金属 | 689.66 | -0.77% | 
| ガラス・土石 | 664.94 | -0.77% | 
| 鉱業 | 411.35 | -0.85% | 
| 海運 | 339.69 | -0.85% | 
| 不動産 | 812.43 | -0.93% | 
| パルプ・紙 | 359.81 | -1.24% | 
| その他製品 | 1000.23 | -1.24% | 
| 証券 | 212.64 | -1.97% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.47%高と反発。マザーズ指数は2.34%安と続落だった。出来高はジャスダックが5831万株、マザーズが781万株。売買代金はジャスダックが213億円、マザーズが100億円。値上がりはジャスダック366銘柄、マザーズ68銘柄、値下がりはジャスダック375銘柄、マザーズ88銘柄。年初来高値更新はジャスダック29銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック2銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.26 | +0.47% | 
| 出来高 | 5831万株 | |
| 売買代金 | 213億円 | |
| 値上がり | 366銘柄 | |
| 値下がり | 375銘柄 | |
| 新高値 | 29銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 391.16 | -2.34% | 
| 出来高 | 781万株 | |
| 売買代金 | 100億円 | |
| 値上がり | 68銘柄 | |
| 値下がり | 88銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 958.02 | +0.10% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク