2012年6月29日の日本株市況|日経平均132円高3日続伸
スポンサーリンク全体概況
2012年6月29日の日経平均株価は前日比132円67銭高の9006円78銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比11.27ポイント高の770.08ポイントとともに3日続伸した。出来高は19億9573万株、売買代金は1兆2114億円。値上がり1228銘柄、値下がり332銘柄。新高値59銘柄、新安値4銘柄。騰落レシオは122.88%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり32業種、値下がり1業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8811.46 | -62.65 | 
| 高値 | 9044.04 | +169.93 | 
| 安値 | 8803.33 | -70.78 | 
| 終値 | 9006.78 | +132.67 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 755.69 | -3.12 | 
| 高値 | 773.21 | +14.40 | 
| 安値 | 754.35 | -4.46 | 
| 終値 | 770.08 | +11.27 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億9573万株 | |
| 売買代金 | 1兆2114億円 | |
| 値上がり | 1228銘柄 | |
| 値下がり | 332銘柄 | |
| 新高値 | 59銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| 騰落レシオ | 122.88 | |
メモ
9000円回復。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 737.50 | +1.48% | 
| 中型株 | 866.89 | +1.62% | 
| 小型株 | 1348.42 | +1.10% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 非鉄金属 | 580.10 | +2.83% | 
| 証券 | 173.65 | +2.68% | 
| 輸送用機器 | 1517.72 | +2.43% | 
| ガラス・土石 | 540.42 | +2.28% | 
| 鉱業 | 317.42 | +2.26% | 
| ゴム | 1422.33 | +2.21% | 
| 不動産 | 805.96 | +2.12% | 
| パルプ・紙 | 289.14 | +1.88% | 
| 電気・ガス | 328.09 | +1.76% | 
| 卸売 | 787.84 | +1.71% | 
| 電気機器 | 990.47 | +1.60% | 
| 化学 | 702.41 | +1.59% | 
| 倉庫・運輸 | 937.65 | +1.57% | 
| 医薬 | 1303.45 | +1.50% | 
| その他金融 | 273.40 | +1.46% | 
| 鉄鋼 | 381.14 | +1.45% | 
| 建設 | 465.58 | +1.43% | 
| 保険 | 421.49 | +1.42% | 
| 精密機器 | 2342.40 | +1.40% | 
| 海運 | 282.09 | +1.39% | 
| 銀行 | 111.13 | +1.37% | 
| 繊維 | 397.53 | +1.34% | 
| 小売 | 545.18 | +1.27% | 
| 石油・石炭 | 756.83 | +1.26% | 
| 機械 | 804.94 | +1.09% | 
| サービス | 744.41 | +1.05% | 
| 金属製品 | 698.88 | +0.87% | 
| その他製品 | 858.41 | +0.86% | 
| 情報・通信 | 1318.77 | +0.79% | 
| 水産・農林 | 216.64 | +0.61% | 
| 陸運 | 1016.47 | +0.54% | 
| 食料 | 856.98 | +0.51% | 
| 空運 | 204.32 | -0.86% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.06%安と3日ぶり反落。マザーズ指数は1.60%高と続伸だった。出来高はジャスダックが3034万株、マザーズが645万株。売買代金はジャスダックが177億円、マザーズが111億円。値上がりはジャスダック462銘柄、マザーズ95銘柄、値下がりはジャスダック243銘柄、マザーズ63銘柄。年初来高値更新はジャスダック19銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック3銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.47 | -0.06% | 
| 出来高 | 3034万株 | |
| 売買代金 | 177億円 | |
| 値上がり | 462銘柄 | |
| 値下がり | 243銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 359.04 | +1.60% | 
| 出来高 | 645万株 | |
| 売買代金 | 111億円 | |
| 値上がり | 95銘柄 | |
| 値下がり | 63銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 957.38 | +0.71% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク