2012年7月11日の日本株市況|日経平均7円安5日続落
スポンサーリンク全体概況
2012年7月11日の日経平均株価は前日比6円73銭安の8851円、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.31ポイント安の757.29ポイントとともに5日続落した。出来高は13億6466万株、売買代金は8426億円。値上がり466銘柄、値下がり1056銘柄。新高値25銘柄、新安値24銘柄。騰落レシオは116.6%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり11業種、値下がり22業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8819.04 | -38.69 |
| 高値 | 8851.00 | -6.73 |
| 安値 | 8797.73 | -60.00 |
| 終値 | 8851.00 | -6.73 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 756.33 | -2.27 |
| 高値 | 757.32 | -1.28 |
| 安値 | 753.70 | -4.90 |
| 終値 | 757.29 | -1.31 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 13億6466万株 | |
| 売買代金 | 8426億円 | |
| 値上がり | 466銘柄 | |
| 値下がり | 1056銘柄 | |
| 新高値 | 25銘柄 | |
| 新安値 | 24銘柄 | |
| 騰落レシオ | 116.6 | |
メモ
全体の動向と自分がいま重点的に見ている個別株の動きがまったく一致しない。好業績には素直に反応しているように見えるが…。これが翌日以降も続くかはまた別か。
ブロッコリーが午後にするすると上昇して10円高。引け後に強烈な上方修正。どう見ても情報漏れである。
スカイマークはずっと見守ってきたが、ドル箱路線の客を他社に取られて搭乗率が下がっている。客数では前年を上回っているが、しばらくは期待できそうにない。国際線就航までお休みだろう。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 723.55 | -0.05% |
| 中型株 | 855.54 | -0.31% |
| 小型株 | 1330.78 | -0.56% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 証券 | 162.83 | +1.15% |
| ゴム | 1425.56 | +0.95% |
| その他金融 | 269.07 | +0.80% |
| 不動産 | 786.38 | +0.72% |
| 情報・通信 | 1333.39 | +0.53% |
| 銀行 | 110.96 | +0.53% |
| 空運 | 179.18 | +0.49% |
| 食料 | 855.06 | +0.41% |
| サービス | 752.80 | +0.40% |
| 小売 | 549.09 | +0.39% |
| 陸運 | 1028.71 | +0.30% |
| 保険 | 406.30 | -0.11% |
| 電気・ガス | 323.92 | -0.13% |
| 卸売 | 794.21 | -0.29% |
| 精密機器 | 2309.98 | -0.29% |
| 輸送用機器 | 1454.85 | -0.36% |
| 金属製品 | 688.36 | -0.42% |
| 機械 | 780.40 | -0.43% |
| その他製品 | 848.95 | -0.46% |
| 建設 | 465.16 | -0.49% |
| 倉庫・運輸 | 930.63 | -0.54% |
| ガラス・土石 | 523.79 | -0.57% |
| 医薬 | 1310.80 | -0.66% |
| 鉄鋼 | 357.08 | -0.68% |
| 化学 | 692.79 | -0.70% |
| 非鉄金属 | 563.51 | -0.71% |
| 電気機器 | 945.69 | -0.83% |
| 繊維 | 384.17 | -1.18% |
| 石油・石炭 | 723.89 | -1.30% |
| 水産・農林 | 210.75 | -1.36% |
| 海運 | 262.00 | -1.74% |
| パルプ・紙 | 274.98 | -1.78% |
| 鉱業 | 311.82 | -2.27% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.39%高と続伸。マザーズ指数は0.30%安と続落だった。出来高はジャスダックが7404万株、マザーズが1019万株。売買代金はジャスダックが212億円、マザーズが80億円。値上がりはジャスダック280銘柄、マザーズ52銘柄、値下がりはジャスダック407銘柄、マザーズ106銘柄。年初来高値更新はジャスダック19銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック10銘柄、マザーズ3銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.70 | +0.39% |
| 出来高 | 7404万株 | |
| 売買代金 | 212億円 | |
| 値上がり | 280銘柄 | |
| 値下がり | 407銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 10銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 357.09 | -0.30% |
| 出来高 | 1019万株 | |
| 売買代金 | 80億円 | |
| 値上がり | 52銘柄 | |
| 値下がり | 106銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 935.95 | -0.06% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク