2012年10月24日の日本株市況|日経平均60円安8日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2012年10月24日の日経平均株価は前日比59円95銭安の8954円30銭と8日ぶり反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比6.10ポイント安の743.27ポイントと3日続落した。出来高は17億8108万株、売買代金は1兆473億円。値上がり519銘柄、値下がり983銘柄。新高値34銘柄、新安値4銘柄。騰落レシオは96.03%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり7業種、値下がり26業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8896.41 | -117.84 |
| 高値 | 9043.80 | +29.55 |
| 安値 | 8896.41 | -117.84 |
| 終値 | 8954.30 | -59.95 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 741.06 | -8.31 |
| 高値 | 750.41 | +1.04 |
| 安値 | 741.06 | -8.31 |
| 終値 | 743.27 | -6.10 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億8108万株 | |
| 売買代金 | 1兆473億円 | |
| 値上がり | 519銘柄 | |
| 値下がり | 983銘柄 | |
| 新高値 | 34銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| 騰落レシオ | 96.03 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 710.33 | -0.93% |
| 中型株 | 840.42 | -0.72% |
| 小型株 | 1300.26 | -0.33% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 143.14 | +1.28% |
| 金属製品 | 667.56 | +0.68% |
| 小売 | 539.94 | +0.41% |
| 精密機器 | 2191.62 | +0.13% |
| 倉庫・運輸 | 946.05 | +0.10% |
| 水産・農林 | 206.16 | +0.02% |
| ゴム | 1420.84 | +0.01% |
| 食料 | 887.80 | -0.04% |
| 建設 | 475.69 | -0.22% |
| サービス | 772.57 | -0.27% |
| 不動産 | 887.65 | -0.27% |
| 陸運 | 1047.04 | -0.28% |
| 医薬 | 1337.73 | -0.47% |
| 情報・通信 | 1303.54 | -0.59% |
| 卸売 | 741.31 | -0.70% |
| 石油・石炭 | 771.35 | -0.72% |
| 保険 | 427.96 | -0.75% |
| 電気機器 | 896.51 | -0.76% |
| その他金融 | 299.14 | -0.90% |
| 銀行 | 108.15 | -0.93% |
| 繊維 | 350.17 | -0.94% |
| パルプ・紙 | 227.24 | -0.99% |
| 化学 | 673.21 | -1.07% |
| その他製品 | 872.22 | -1.08% |
| 機械 | 764.83 | -1.24% |
| ガラス・土石 | 515.77 | -1.41% |
| 非鉄金属 | 558.73 | -1.46% |
| 海運 | 193.15 | -1.53% |
| 輸送用機器 | 1441.64 | -1.66% |
| 証券 | 171.69 | -1.75% |
| 鉱業 | 334.85 | -1.99% |
| 鉄鋼 | 322.42 | -2.27% |
| 電気・ガス | 255.23 | -2.67% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.45%高と3日続伸。マザーズ指数は0.06%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが3398万株、マザーズが1047万株。売買代金はジャスダックが288億円、マザーズが196億円。値上がりはジャスダック317銘柄、マザーズ81銘柄、値下がりはジャスダック334銘柄、マザーズ71銘柄。年初来高値更新はジャスダック21銘柄、マザーズ8銘柄、年初来安値更新はジャスダック9銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 53.45 | +0.45% |
| 出来高 | 3398万株 | |
| 売買代金 | 288億円 | |
| 値上がり | 317銘柄 | |
| 値下がり | 334銘柄 | |
| 新高値 | 21銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 370.34 | -0.06% |
| 出来高 | 1047万株 | |
| 売買代金 | 196億円 | |
| 値上がり | 81銘柄 | |
| 値下がり | 71銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1047.61 | +0.59% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク