2012年10月26日の日本株市況|日経平均123円安反落
スポンサーリンク全体概況
2012年10月26日の日経平均株価は前日比122円14銭安の8933円6銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.19ポイント安の741.23ポイントとともに反落した。出来高は17億9254万株、売買代金は1兆846億円。値上がり424銘柄、値下がり1101銘柄。新高値61銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは92.05%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9058.93 | +3.73 |
高値 | 9075.59 | +20.39 |
安値 | 8933.06 | -122.14 |
終値 | 8933.06 | -122.14 |
TOPIX | ||
始値 | 751.14 | -0.28 |
高値 | 752.91 | +1.49 |
安値 | 740.79 | -10.63 |
終値 | 741.23 | -10.19 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億9254万株 | |
売買代金 | 1兆846億円 | |
値上がり | 424銘柄 | |
値下がり | 1101銘柄 | |
新高値 | 61銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 | |
騰落レシオ | 92.05 |
メモ
寄り付き前に報道がある外資系証券経由の注文状況が、ふと気がつくと7社から6社に減っていました。2005年あたりは10社だったので、ずいぶんと減ったものです。ここのところは7社の状態がずっと続いていたので、いつの間に6社に減ったのだろうと思って調べてみたところ10月4日からでした。まあ今は誰も気にかけていない情報ですし、実際使いようもないのが実態なのですが寂しいものです。市場が活況になれば、またこの情報も注目が高まる日が来るのかもしれませんが、今のところは望み薄のようです。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 706.69 | -1.58% |
中型株 | 839.93 | -1.20% |
小型株 | 1307.60 | -0.39% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他金融 | 302.74 | +0.92% |
空運 | 144.96 | +0.63% |
食料 | 889.23 | -0.32% |
小売 | 545.94 | -0.43% |
サービス | 776.41 | -0.44% |
陸運 | 1055.93 | -0.47% |
医薬 | 1351.81 | -0.50% |
金属製品 | 669.85 | -0.54% |
石油・石炭 | 748.77 | -0.78% |
情報・通信 | 1305.47 | -0.80% |
倉庫・運輸 | 945.76 | -0.83% |
パルプ・紙 | 229.57 | -0.96% |
建設 | 478.35 | -1.05% |
卸売 | 742.52 | -1.07% |
水産・農林 | 206.42 | -1.17% |
証券 | 172.88 | -1.20% |
銀行 | 107.53 | -1.34% |
繊維 | 347.25 | -1.37% |
ゴム | 1412.50 | -1.41% |
化学 | 670.50 | -1.43% |
不動産 | 877.19 | -1.46% |
保険 | 427.02 | -1.54% |
その他製品 | 876.57 | -1.65% |
機械 | 758.51 | -1.85% |
鉄鋼 | 329.91 | -1.93% |
ガラス・土石 | 502.99 | -2.06% |
輸送用機器 | 1428.84 | -2.09% |
海運 | 189.21 | -2.14% |
電気機器 | 883.36 | -2.15% |
精密機器 | 2170.80 | -2.26% |
鉱業 | 329.02 | -2.42% |
非鉄金属 | 550.50 | -2.68% |
電気・ガス | 254.72 | -2.73% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.99%安と続落。マザーズ指数は0.56%安と反落だった。出来高はジャスダックが3538万株、マザーズが907万株。売買代金はジャスダックが278億円、マザーズが196億円。値上がりはジャスダック311銘柄、マザーズ67銘柄、値下がりはジャスダック361銘柄、マザーズ96銘柄。年初来高値更新はジャスダック25銘柄、マザーズ7銘柄、年初来安値更新はジャスダック9銘柄、マザーズ2銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 52.78 | -0.99% |
出来高 | 3538万株 | |
売買代金 | 278億円 | |
値上がり | 311銘柄 | |
値下がり | 361銘柄 | |
新高値 | 25銘柄 | |
新安値 | 9銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 370.52 | -0.56% |
出来高 | 907万株 | |
売買代金 | 196億円 | |
値上がり | 67銘柄 | |
値下がり | 96銘柄 | |
新高値 | 7銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1053.23 | +0.13% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク