2012年11月14日の日本株市況|日経平均3円高8日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2012年11月14日の日経平均株価は前日比3円68銭高の8664円73銭と8日ぶり反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.15ポイント安の722.41ポイントと5日続落した。出来高は13億8815万株、売買代金は7693億円。値上がり759銘柄、値下がり740銘柄。新高値10銘柄、新安値76銘柄。騰落レシオは96.41%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり16業種、値下がり17業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8660.27 | -0.78 | 
| 高値 | 8680.40 | +19.35 | 
| 安値 | 8653.49 | -7.56 | 
| 終値 | 8664.73 | +3.68 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 722.12 | -0.44 | 
| 高値 | 723.67 | +1.11 | 
| 安値 | 720.91 | -1.65 | 
| 終値 | 722.41 | -0.15 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 13億8815万株 | |
| 売買代金 | 7693億円 | |
| 値上がり | 759銘柄 | |
| 値下がり | 740銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 76銘柄 | |
| 騰落レシオ | 96.41 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 688.33 | -0.19% | 
| 中型株 | 818.18 | +0.21% | 
| 小型株 | 1279.66 | +0.37% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| その他金融 | 297.99 | +2.18% | 
| 不動産 | 883.57 | +1.90% | 
| 金属製品 | 654.70 | +1.72% | 
| 証券 | 174.17 | +1.33% | 
| その他製品 | 857.45 | +1.24% | 
| 建設 | 456.86 | +1.08% | 
| 海運 | 192.33 | +0.76% | 
| 情報・通信 | 1285.02 | +0.72% | 
| ガラス・土石 | 505.34 | +0.69% | 
| 医薬 | 1334.72 | +0.66% | 
| 倉庫・運輸 | 927.92 | +0.52% | 
| 小売 | 520.92 | +0.46% | 
| 食料 | 856.41 | +0.44% | 
| 空運 | 147.31 | +0.26% | 
| サービス | 759.05 | +0.26% | 
| 保険 | 402.91 | +0.08% | 
| 水産・農林 | 194.89 | -0.11% | 
| 電気機器 | 845.47 | -0.21% | 
| 卸売 | 725.32 | -0.26% | 
| 化学 | 663.64 | -0.28% | 
| 陸運 | 1020.70 | -0.31% | 
| 精密機器 | 2026.54 | -0.34% | 
| パルプ・紙 | 233.53 | -0.38% | 
| 鉱業 | 309.17 | -0.42% | 
| 機械 | 741.34 | -0.58% | 
| 銀行 | 104.96 | -0.60% | 
| 輸送用機器 | 1399.62 | -0.66% | 
| 電気・ガス | 263.01 | -0.68% | 
| 鉄鋼 | 314.93 | -1.20% | 
| 石油・石炭 | 737.71 | -1.24% | 
| 繊維 | 336.55 | -1.26% | 
| ゴム | 1327.42 | -1.53% | 
| 非鉄金属 | 524.66 | -1.59% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.37%高と反発。マザーズ指数は0.36%安と続落だった。出来高はジャスダックが4541万株、マザーズが970万株。売買代金はジャスダックが267億円、マザーズが152億円。値上がりはジャスダック275銘柄、マザーズ58銘柄、値下がりはジャスダック373銘柄、マザーズ90銘柄。年初来高値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック34銘柄、マザーズ7銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.65 | +0.37% | 
| 出来高 | 4541万株 | |
| 売買代金 | 267億円 | |
| 値上がり | 275銘柄 | |
| 値下がり | 373銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 34銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 379.65 | -0.36% | 
| 出来高 | 970万株 | |
| 売買代金 | 152億円 | |
| 値上がり | 58銘柄 | |
| 値下がり | 90銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1039.71 | +1.62% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク