2012年12月12日の日本株市況|日経平均56円高反発
スポンサーリンク全体概況
2012年12月12日の日経平均株価は前日比56円14銭高の9581円46銭と反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比5.22ポイント高の791.29ポイントと3日ぶり反発した。出来高は19億3972万株、売買代金は1兆627億円。値上がり911銘柄、値下がり593銘柄。新高値41銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは119.99%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり28業種、値下がり4業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9606.25 | +80.93 | 
| 高値 | 9606.25 | +80.93 | 
| 安値 | 9565.95 | +40.63 | 
| 終値 | 9581.46 | +56.14 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 792.01 | +5.94 | 
| 高値 | 792.87 | +6.80 | 
| 安値 | 789.64 | +3.57 | 
| 終値 | 791.29 | +5.22 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億3972万株 | |
| 売買代金 | 1兆627億円 | |
| 値上がり | 911銘柄 | |
| 値下がり | 593銘柄 | |
| 新高値 | 41銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| 騰落レシオ | 119.99 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 756.40 | +0.71% | 
| 中型株 | 890.81 | +0.62% | 
| 小型株 | 1397.89 | +0.47% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 不動産 | 940.10 | +2.47% | 
| 証券 | 211.96 | +2.28% | 
| 非鉄金属 | 603.94 | +1.78% | 
| 海運 | 212.55 | +1.65% | 
| 電気機器 | 964.25 | +1.54% | 
| 鉄鋼 | 370.61 | +1.24% | 
| 輸送用機器 | 1627.79 | +1.20% | 
| 精密機器 | 2257.19 | +0.99% | 
| 石油・石炭 | 803.52 | +0.98% | 
| 機械 | 843.90 | +0.80% | 
| その他金融 | 319.85 | +0.72% | 
| パルプ・紙 | 253.50 | +0.68% | 
| ゴム | 1524.34 | +0.56% | 
| 空運 | 150.81 | +0.55% | 
| 電気・ガス | 289.51 | +0.55% | 
| 卸売 | 777.48 | +0.50% | 
| 情報・通信 | 1331.10 | +0.48% | 
| その他製品 | 857.07 | +0.46% | 
| 銀行 | 114.94 | +0.43% | 
| 金属製品 | 715.33 | +0.43% | 
| 化学 | 731.04 | +0.41% | 
| 陸運 | 1066.76 | +0.38% | 
| 繊維 | 374.97 | +0.34% | 
| ガラス・土石 | 564.38 | +0.24% | 
| 小売 | 550.99 | +0.15% | 
| 鉱業 | 315.54 | +0.10% | 
| 建設 | 504.21 | +0.09% | 
| 水産・農林 | 210.66 | +0.06% | 
| 倉庫・運輸 | 992.83 | 0.00% | 
| サービス | 809.90 | -0.22% | 
| 保険 | 433.05 | -0.23% | 
| 食料 | 903.95 | -0.27% | 
| 医薬 | 1378.19 | -0.61% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.33%高と5日続伸。マザーズ指数は0.23%安と7日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが6552万株、マザーズが1950万株。売買代金はジャスダックが293億円、マザーズが271億円。値上がりはジャスダック418銘柄、マザーズ81銘柄、値下がりはジャスダック280銘柄、マザーズ70銘柄。年初来高値更新はジャスダック28銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 54.18 | +0.33% | 
| 出来高 | 6552万株 | |
| 売買代金 | 293億円 | |
| 値上がり | 418銘柄 | |
| 値下がり | 280銘柄 | |
| 新高値 | 28銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 402.93 | -0.23% | 
| 出来高 | 1950万株 | |
| 売買代金 | 271億円 | |
| 値上がり | 81銘柄 | |
| 値下がり | 70銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1047.68 | -0.20% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク