2012年12月13日の日本株市況|日経平均161円高続伸
スポンサーリンク全体概況
2012年12月13日の日経平均株価は前日比161円27銭高の9742円73銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比7.92ポイント高の799.21ポイントとともに続伸した。出来高は27億6981万株、売買代金は1兆4895億円。値上がり973銘柄、値下がり558銘柄。新高値58銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは123.73%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり24業種、値下がり8業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9681.20 | +99.74 |
| 高値 | 9767.05 | +185.59 |
| 安値 | 9672.47 | +91.01 |
| 終値 | 9742.73 | +161.27 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 799.20 | +7.91 |
| 高値 | 802.79 | +11.50 |
| 安値 | 797.84 | +6.55 |
| 終値 | 799.21 | +7.92 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 27億6981万株 | |
| 売買代金 | 1兆4895億円 | |
| 値上がり | 973銘柄 | |
| 値下がり | 558銘柄 | |
| 新高値 | 58銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 123.73 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 765.71 | +1.23% |
| 中型株 | 896.63 | +0.65% |
| 小型株 | 1405.42 | +0.54% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 222.94 | +4.89% |
| 証券 | 220.23 | +3.90% |
| 電気機器 | 992.49 | +2.93% |
| 精密機器 | 2323.04 | +2.92% |
| 不動産 | 961.58 | +2.28% |
| パルプ・紙 | 258.92 | +2.14% |
| 機械 | 859.28 | +1.82% |
| 保険 | 440.94 | +1.82% |
| 輸送用機器 | 1655.61 | +1.71% |
| ガラス・土石 | 573.85 | +1.68% |
| ゴム | 1549.18 | +1.63% |
| 非鉄金属 | 613.08 | +1.51% |
| 倉庫・運輸 | 1006.33 | +1.36% |
| その他金融 | 323.50 | +1.14% |
| 化学 | 739.15 | +1.11% |
| 銀行 | 116.18 | +1.08% |
| その他製品 | 863.58 | +0.76% |
| 鉱業 | 317.37 | +0.58% |
| 水産・農林 | 211.84 | +0.56% |
| 繊維 | 376.94 | +0.53% |
| 卸売 | 780.83 | +0.43% |
| 建設 | 505.96 | +0.35% |
| 鉄鋼 | 371.36 | +0.20% |
| 石油・石炭 | 804.76 | +0.15% |
| 金属製品 | 715.33 | 0.00% |
| 情報・通信 | 1328.81 | -0.17% |
| 小売 | 549.09 | -0.34% |
| サービス | 806.30 | -0.44% |
| 食料 | 899.11 | -0.54% |
| 陸運 | 1060.09 | -0.63% |
| 電気・ガス | 287.51 | -0.69% |
| 医薬 | 1368.58 | -0.70% |
| 空運 | 149.42 | -0.92% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが変わらず。マザーズ指数は0.64%高と反発だった。出来高はジャスダックが5932万株、マザーズが2029万株。売買代金はジャスダックが301億円、マザーズが270億円。値上がりはジャスダック412銘柄、マザーズ76銘柄、値下がりはジャスダック300銘柄、マザーズ83銘柄。年初来高値更新はジャスダック30銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック2銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 54.18 | +0.00% |
| 出来高 | 5932万株 | |
| 売買代金 | 301億円 | |
| 値上がり | 412銘柄 | |
| 値下がり | 300銘柄 | |
| 新高値 | 30銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 405.52 | +0.64% |
| 出来高 | 2029万株 | |
| 売買代金 | 270億円 | |
| 値上がり | 76銘柄 | |
| 値下がり | 83銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1051.01 | +0.32% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク