2012年12月20日の日本株市況|日経平均122円安4日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2012年12月20日の日経平均株価は前日比121円10銭安の1万39円30銭と4日ぶり反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.73ポイント安の838.61ポイントと7日ぶり反落した。出来高は37億4349万株、売買代金は2兆856億円。値上がり752銘柄、値下がり801銘柄。新高値144銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは163.78%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり14業種、値下がり19業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10093.10 | -67.30 |
| 高値 | 10147.70 | -12.70 |
| 安値 | 10028.70 | -131.70 |
| 終値 | 10039.30 | -121.10 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 837.38 | -1.96 |
| 高値 | 845.67 | +6.33 |
| 安値 | 834.96 | -4.38 |
| 終値 | 838.61 | -0.73 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 37億4349万株 | |
| 売買代金 | 2兆856億円 | |
| 値上がり | 752銘柄 | |
| 値下がり | 801銘柄 | |
| 新高値 | 144銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 163.78 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 807.24 | -0.18% |
| 中型株 | 935.52 | +0.10% |
| 小型株 | 1453.20 | -0.03% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 325.55 | +2.00% |
| ゴム | 1632.36 | +1.49% |
| 証券 | 249.41 | +1.20% |
| 不動産 | 1034.72 | +1.18% |
| 卸売 | 824.33 | +0.84% |
| 保険 | 501.69 | +0.76% |
| 銀行 | 126.70 | +0.73% |
| 陸運 | 1099.59 | +0.69% |
| 金属製品 | 742.92 | +0.45% |
| 鉄鋼 | 416.01 | +0.41% |
| 石油・石炭 | 838.86 | +0.18% |
| 化学 | 756.81 | +0.14% |
| 食料 | 910.01 | +0.13% |
| サービス | 816.53 | +0.07% |
| 繊維 | 391.00 | -0.02% |
| 倉庫・運輸 | 1059.54 | -0.08% |
| 医薬 | 1386.59 | -0.18% |
| 海運 | 237.55 | -0.21% |
| 小売 | 554.47 | -0.34% |
| 建設 | 546.12 | -0.44% |
| 空運 | 148.53 | -0.44% |
| 機械 | 912.73 | -0.46% |
| その他製品 | 868.58 | -0.51% |
| 非鉄金属 | 641.04 | -0.56% |
| 水産・農林 | 214.41 | -0.58% |
| その他金融 | 340.33 | -0.84% |
| パルプ・紙 | 275.07 | -0.85% |
| 電気機器 | 1028.90 | -0.87% |
| 輸送用機器 | 1746.92 | -0.90% |
| ガラス・土石 | 601.08 | -0.93% |
| 情報・通信 | 1340.34 | -0.99% |
| 精密機器 | 2367.28 | -1.35% |
| 鉱業 | 325.71 | -2.08% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.39%高と3日続伸。マザーズ指数は0.05%安と3日続落だった。出来高はジャスダックが4281万株、マザーズが1425万株。売買代金はジャスダックが283億円、マザーズが204億円。値上がりはジャスダック368銘柄、マザーズ57銘柄、値下がりはジャスダック374銘柄、マザーズ106銘柄。年初来高値更新はジャスダック19銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 54.50 | +0.39% |
| 出来高 | 4281万株 | |
| 売買代金 | 283億円 | |
| 値上がり | 368銘柄 | |
| 値下がり | 374銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 401.98 | -0.05% |
| 出来高 | 1425万株 | |
| 売買代金 | 204億円 | |
| 値上がり | 57銘柄 | |
| 値下がり | 106銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1091.03 | +0.58% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク