2013年1月28日の日本株市況|日経平均103円安3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2013年1月28日の日経平均株価は前日比102円40銭安の1万824円30銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比3.31ポイント安の913.78ポイントとともに3日ぶり反落した。出来高は30億7214万株、売買代金は1兆9300億円。値上がり600銘柄、値下がり978銘柄。新高値261銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは145.33%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり24業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11002.90 | +76.20 | 
| 高値 | 11002.90 | +76.20 | 
| 安値 | 10824.30 | -102.40 | 
| 終値 | 10824.30 | -102.40 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 924.28 | +7.19 | 
| 高値 | 924.28 | +7.19 | 
| 安値 | 913.78 | -3.31 | 
| 終値 | 913.78 | -3.31 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 30億7214万株 | |
| 売買代金 | 1兆9300億円 | |
| 値上がり | 600銘柄 | |
| 値下がり | 978銘柄 | |
| 新高値 | 261銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 145.33 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 882.52 | -0.35% | 
| 中型株 | 1010.34 | -0.50% | 
| 小型株 | 1592.13 | +0.05% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 鉱業 | 356.85 | +2.73% | 
| その他金融 | 371.18 | +1.74% | 
| 証券 | 283.92 | +1.53% | 
| その他製品 | 952.66 | +0.76% | 
| 小売 | 613.36 | +0.69% | 
| 石油・石炭 | 895.34 | +0.24% | 
| 情報・通信 | 1429.14 | +0.21% | 
| 保険 | 554.41 | +0.19% | 
| サービス | 903.93 | +0.14% | 
| 不動産 | 1130.91 | -0.04% | 
| 建設 | 571.74 | -0.17% | 
| 医薬 | 1578.48 | -0.17% | 
| 繊維 | 409.16 | -0.23% | 
| 銀行 | 138.24 | -0.24% | 
| 空運 | 149.43 | -0.25% | 
| ゴム | 1781.65 | -0.33% | 
| 陸運 | 1200.58 | -0.37% | 
| 輸送用機器 | 1968.91 | -0.50% | 
| 卸売 | 904.13 | -0.51% | 
| 倉庫・運輸 | 1167.83 | -0.60% | 
| 精密機器 | 2602.24 | -0.69% | 
| 食料 | 981.54 | -0.73% | 
| 電気機器 | 1109.16 | -0.84% | 
| 鉄鋼 | 451.26 | -0.86% | 
| 機械 | 1003.47 | -0.86% | 
| 化学 | 819.67 | -0.99% | 
| パルプ・紙 | 279.56 | -1.03% | 
| 電気・ガス | 310.60 | -1.13% | 
| 水産・農林 | 224.24 | -1.16% | 
| 金属製品 | 818.41 | -1.19% | 
| 非鉄金属 | 684.50 | -1.24% | 
| ガラス・土石 | 609.58 | -1.52% | 
| 海運 | 283.07 | -2.31% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.95%高と3日続伸。マザーズ指数は7.70%高と7日続伸だった。出来高はジャスダックが8387万株、マザーズが3529万株。売買代金はジャスダックが687億円、マザーズが918億円。値上がりはジャスダック523銘柄、マザーズ127銘柄、値下がりはジャスダック254銘柄、マザーズ44銘柄。年初来高値更新はジャスダック102銘柄、マザーズ27銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 62.49 | +0.95% | 
| 出来高 | 8387万株 | |
| 売買代金 | 687億円 | |
| 値上がり | 523銘柄 | |
| 値下がり | 254銘柄 | |
| 新高値 | 102銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 587.00 | +7.70% | 
| 出来高 | 3529万株 | |
| 売買代金 | 918億円 | |
| 値上がり | 127銘柄 | |
| 値下がり | 44銘柄 | |
| 新高値 | 27銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1178.93 | +1.33% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク