2013年6月20日の日本株市況|日経平均231円安反落
スポンサーリンク全体概況
2013年6月20日の日経平均株価は前日比230円60銭安の1万3014円60銭と反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比14.76ポイント安の1091.81ポイントと5日ぶり反落した。出来高は28億5760万株、売買代金は2兆2962億円。値上がり465銘柄、値下がり1168銘柄。新高値8銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは81.04%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり5業種、値下がり28業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 13101.80 | -143.40 | 
| 高値 | 13190.80 | -54.40 | 
| 安値 | 12966.40 | -278.80 | 
| 終値 | 13014.60 | -230.60 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1097.45 | -9.12 | 
| 高値 | 1103.62 | -2.95 | 
| 安値 | 1088.42 | -18.15 | 
| 終値 | 1091.81 | -14.76 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 28億5760万株 | |
| 売買代金 | 2兆2962億円 | |
| 値上がり | 465銘柄 | |
| 値下がり | 1168銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| 騰落レシオ | 81.04 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1053.24 | -1.37% | 
| 中型株 | 1226.68 | -1.45% | 
| 小型株 | 1818.54 | -0.63% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 水産・農林 | 257.39 | +1.59% | 
| 空運 | 190.44 | +0.92% | 
| 陸運 | 1401.31 | +0.41% | 
| 食料 | 1193.29 | +0.05% | 
| 非鉄金属 | 752.58 | +0.03% | 
| パルプ・紙 | 325.11 | -0.05% | 
| 情報・通信 | 1953.70 | -0.26% | 
| 電気・ガス | 444.52 | -0.33% | 
| 鉄鋼 | 532.67 | -0.41% | 
| 海運 | 369.39 | -0.43% | 
| 保険 | 632.56 | -0.63% | 
| ガラス・土石 | 732.65 | -0.88% | 
| サービス | 1088.44 | -0.97% | 
| 銀行 | 163.04 | -1.05% | 
| ゴム | 2439.38 | -1.11% | 
| 建設 | 664.31 | -1.14% | 
| 化学 | 963.98 | -1.19% | 
| 輸送用機器 | 2468.07 | -1.24% | 
| 石油・石炭 | 905.27 | -1.40% | 
| 卸売 | 943.27 | -1.41% | 
| 小売 | 738.21 | -1.52% | 
| その他製品 | 1088.39 | -1.71% | 
| 電気機器 | 1301.58 | -1.94% | 
| 倉庫・運輸 | 1278.36 | -2.01% | 
| 精密機器 | 3006.58 | -2.18% | 
| 繊維 | 453.26 | -2.19% | 
| 金属製品 | 927.47 | -2.29% | 
| 機械 | 1200.10 | -2.54% | 
| 医薬 | 1645.77 | -2.57% | 
| 証券 | 432.99 | -2.58% | 
| その他金融 | 455.05 | -2.83% | 
| 鉱業 | 317.78 | -3.17% | 
| 不動産 | 1376.00 | -3.53% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.52%安と続落。マザーズ指数は1.25%高と反発だった。出来高はジャスダックが6114万株、マザーズが1328万株。売買代金はジャスダックが859億円、マザーズが692億円。値上がりはジャスダック322銘柄、マザーズ77銘柄、値下がりはジャスダック396銘柄、マザーズ97銘柄。年初来高値更新はジャスダック7銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック10銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 89.38 | -0.52% | 
| 出来高 | 6114万株 | |
| 売買代金 | 859億円 | |
| 値上がり | 322銘柄 | |
| 値下がり | 396銘柄 | |
| 新高値 | 7銘柄 | |
| 新安値 | 10銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 741.06 | +1.25% | 
| 出来高 | 1328万株 | |
| 売買代金 | 692億円 | |
| 値上がり | 77銘柄 | |
| 値下がり | 97銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1275.65 | -2.16% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク