2013年7月17日の日本株市況|日経平均15円高4日続伸
スポンサーリンク全体概況
2013年7月17日の日経平均株価は前日比15円90銭高の1万4615円と4日続伸、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.70ポイント高の1213.24ポイントと3日続伸した。出来高は32億2382万株、売買代金は2兆3547億円。値上がり928銘柄、値下がり680銘柄。新高値42銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは132.57%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり21業種、値下がり12業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14491.80 | -107.30 |
| 高値 | 14615.00 | +15.90 |
| 安値 | 14460.60 | -138.50 |
| 終値 | 14615.00 | +15.90 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1203.10 | -7.44 |
| 高値 | 1213.41 | +2.87 |
| 安値 | 1203.10 | -7.44 |
| 終値 | 1213.24 | +2.70 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 32億2382万株 | |
| 売買代金 | 2兆3547億円 | |
| 値上がり | 928銘柄 | |
| 値下がり | 680銘柄 | |
| 新高値 | 42銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 132.57 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1171.74 | +0.23% |
| 中型株 | 1366.03 | +0.24% |
| 小型株 | 1988.61 | +0.13% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| その他製品 | 1267.76 | +2.50% |
| 鉱業 | 349.03 | +2.02% |
| 繊維 | 501.08 | +1.53% |
| 情報・通信 | 2121.33 | +1.10% |
| 鉄鋼 | 608.29 | +1.10% |
| 空運 | 201.05 | +0.89% |
| 輸送用機器 | 2779.67 | +0.80% |
| 非鉄金属 | 813.21 | +0.54% |
| パルプ・紙 | 371.29 | +0.52% |
| 海運 | 406.35 | +0.50% |
| 倉庫・運輸 | 1471.76 | +0.44% |
| 卸売 | 1001.41 | +0.42% |
| 銀行 | 186.16 | +0.30% |
| ガラス・土石 | 788.68 | +0.28% |
| 電気・ガス | 498.86 | +0.22% |
| 医薬 | 1833.57 | +0.20% |
| 陸運 | 1583.61 | +0.18% |
| 化学 | 1045.55 | +0.10% |
| ゴム | 2788.88 | +0.08% |
| 建設 | 723.10 | +0.04% |
| 機械 | 1335.05 | +0.03% |
| 電気機器 | 1412.97 | -0.04% |
| 小売 | 838.26 | -0.05% |
| 保険 | 736.06 | -0.08% |
| サービス | 1184.88 | -0.29% |
| 石油・石炭 | 942.45 | -0.39% |
| 水産・農林 | 280.37 | -0.42% |
| 金属製品 | 1005.01 | -0.44% |
| 精密機器 | 3186.19 | -0.48% |
| 証券 | 488.91 | -0.62% |
| 不動産 | 1669.40 | -0.67% |
| 食料 | 1257.57 | -0.80% |
| その他金融 | 530.33 | -1.54% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.38%安と4日ぶり反落。マザーズ指数は2.07%安と4日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが4892万株、マザーズが3085万株。売買代金はジャスダックが962億円、マザーズが1108億円。値上がりはジャスダック268銘柄、マザーズ58銘柄、値下がりはジャスダック407銘柄、マザーズ117銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ6銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 91.97 | -1.38% |
| 出来高 | 4892万株 | |
| 売買代金 | 962億円 | |
| 値上がり | 268銘柄 | |
| 値下がり | 407銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 797.62 | -2.07% |
| 出来高 | 3085万株 | |
| 売買代金 | 1108億円 | |
| 値上がり | 58銘柄 | |
| 値下がり | 117銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1387.68 | -0.91% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク