2013年10月1日の日本株市況|日経平均28円高3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2013年10月1日の日経平均株価は前日比28円90銭高の1万4484円70銭と3日ぶり反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.66ポイント安の1193.44ポイントと3日続落した。出来高は27億9444万株、売買代金は1兆9283億円。値上がり658銘柄、値下がり964銘柄。新高値42銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは109.86%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14518.00 | +62.20 |
| 高値 | 14643.00 | +187.20 |
| 安値 | 14471.70 | +15.90 |
| 終値 | 14484.70 | +28.90 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1198.18 | +4.08 |
| 高値 | 1204.32 | +10.22 |
| 安値 | 1193.31 | -0.79 |
| 終値 | 1193.44 | -0.66 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 27億9444万株 | |
| 売買代金 | 1兆9283億円 | |
| 値上がり | 658銘柄 | |
| 値下がり | 964銘柄 | |
| 新高値 | 42銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| 騰落レシオ | 109.86 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1141.99 | +0.04% |
| 中型株 | 1355.40 | -0.19% |
| 小型株 | 2031.67 | -0.27% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金属製品 | 978.63 | +1.02% |
| 空運 | 213.57 | +0.95% |
| 情報・通信 | 2186.99 | +0.71% |
| 非鉄金属 | 888.38 | +0.64% |
| 保険 | 673.56 | +0.57% |
| 証券 | 470.04 | +0.41% |
| 鉄鋼 | 662.75 | +0.25% |
| 輸送用機器 | 2659.55 | +0.21% |
| 不動産 | 1751.92 | +0.16% |
| ゴム | 2625.24 | +0.16% |
| その他製品 | 1240.41 | +0.06% |
| 精密機器 | 3060.16 | +0.04% |
| 銀行 | 180.49 | +0.02% |
| 水産・農林 | 267.88 | -0.05% |
| 食料 | 1212.31 | -0.07% |
| 電気機器 | 1395.15 | -0.08% |
| 医薬 | 1713.48 | -0.13% |
| 建設 | 743.49 | -0.13% |
| 化学 | 1028.17 | -0.17% |
| 鉱業 | 351.45 | -0.17% |
| 卸売 | 1024.86 | -0.24% |
| 小売 | 796.08 | -0.30% |
| パルプ・紙 | 376.38 | -0.34% |
| 陸運 | 1524.93 | -0.43% |
| 倉庫・運輸 | 1431.62 | -0.43% |
| 機械 | 1318.39 | -0.46% |
| サービス | 1253.50 | -0.57% |
| その他金融 | 543.30 | -0.74% |
| 繊維 | 484.26 | -0.88% |
| ガラス・土石 | 844.67 | -0.91% |
| 海運 | 426.12 | -1.03% |
| 石油・石炭 | 959.64 | -1.25% |
| 電気・ガス | 444.69 | -1.47% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.43%安と4日ぶり反落。マザーズ指数は1.59%安と4日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが9268万株、マザーズが8036万株。売買代金はジャスダックが1092億円、マザーズが1755億円。値上がりはジャスダック290銘柄、マザーズ56銘柄、値下がりはジャスダック408銘柄、マザーズ116銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 95.66 | -0.43% |
| 出来高 | 9268万株 | |
| 売買代金 | 1092億円 | |
| 値上がり | 290銘柄 | |
| 値下がり | 408銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 843.29 | -1.59% |
| 出来高 | 8036万株 | |
| 売買代金 | 1755億円 | |
| 値上がり | 56銘柄 | |
| 値下がり | 116銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1481.29 | -1.91% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク