2013年10月10日の日本株市況|日経平均156円高3日続伸
スポンサーリンク全体概況
2013年10月10日の日経平均株価は前日比156円90銭高の1万4194円70銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比11.05ポイント高の1177.95ポイントとともに3日続伸した。出来高は22億5097万株、売買代金は1兆7929億円。値上がり1115銘柄、値下がり496銘柄。新高値29銘柄、新安値3銘柄。騰落レシオは105.21%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり29業種、値下がり4業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 14097.60 | +59.80 |
高値 | 14200.30 | +162.50 |
安値 | 14077.00 | +39.20 |
終値 | 14194.70 | +156.90 |
TOPIX | ||
始値 | 1170.18 | +3.28 |
高値 | 1177.95 | +11.05 |
安値 | 1167.55 | +0.65 |
終値 | 1177.95 | +11.05 |
各種指標 | ||
出来高 | 22億5097万株 | |
売買代金 | 1兆7929億円 | |
値上がり | 1115銘柄 | |
値下がり | 496銘柄 | |
新高値 | 29銘柄 | |
新安値 | 3銘柄 | |
騰落レシオ | 105.21 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1132.26 | +1.02% |
中型株 | 1328.01 | +0.92% |
小型株 | 1990.78 | +0.50% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
医薬 | 1707.97 | +2.79% |
食料 | 1203.08 | +2.01% |
海運 | 434.66 | +1.75% |
輸送用機器 | 2680.09 | +1.66% |
精密機器 | 3024.47 | +1.58% |
その他製品 | 1227.01 | +1.49% |
小売 | 779.76 | +1.48% |
水産・農林 | 262.32 | +1.45% |
建設 | 737.37 | +1.36% |
ゴム | 2527.30 | +1.28% |
電気・ガス | 446.17 | +1.26% |
繊維 | 474.39 | +1.21% |
情報・通信 | 2199.10 | +1.17% |
鉱業 | 345.07 | +1.08% |
パルプ・紙 | 369.71 | +1.06% |
不動産 | 1733.78 | +1.05% |
卸売 | 1013.32 | +1.01% |
サービス | 1229.09 | +0.96% |
金属製品 | 944.70 | +0.91% |
化学 | 999.01 | +0.89% |
陸運 | 1511.68 | +0.83% |
空運 | 205.89 | +0.82% |
倉庫・運輸 | 1400.71 | +0.68% |
証券 | 456.94 | +0.52% |
保険 | 645.36 | +0.46% |
電気機器 | 1365.03 | +0.40% |
機械 | 1293.62 | +0.25% |
石油・石炭 | 933.27 | +0.13% |
ガラス・土石 | 829.52 | +0.13% |
鉄鋼 | 651.80 | -0.04% |
銀行 | 176.99 | -0.10% |
その他金融 | 532.01 | -0.14% |
非鉄金属 | 857.31 | -0.16% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.25%高と続伸。マザーズ指数は0.94%高と3日続伸だった。出来高はジャスダックが9599万株、マザーズが1億1992万株。売買代金はジャスダックが777億円、マザーズが1845億円。値上がりはジャスダック441銘柄、マザーズ95銘柄、値下がりはジャスダック237銘柄、マザーズ75銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ7銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 90.65 | +0.25% |
出来高 | 9599万株 | |
売買代金 | 777億円 | |
値上がり | 441銘柄 | |
値下がり | 237銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 845.92 | +0.94% |
出来高 | 1億1992万株 | |
売買代金 | 1845億円 | |
値上がり | 95銘柄 | |
値下がり | 75銘柄 | |
新高値 | 7銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1466.34 | -0.07% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク