2013年12月13日の日本株市況|日経平均61円高4日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2013年12月13日の日経平均株価は前日比61円30銭高の1万5403円10銭と4日ぶり反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比3.35ポイント安の1238.88ポイントと3日続落した。出来高は35億9893万株、売買代金は3兆7488億円。値上がり495銘柄、値下がり1145銘柄。新高値37銘柄、新安値5銘柄。騰落レシオは103.08%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 15316.90 | -24.90 |
高値 | 15532.90 | +191.10 |
安値 | 15251.50 | -90.30 |
終値 | 15403.10 | +61.30 |
TOPIX | ||
始値 | 1239.65 | -2.58 |
高値 | 1249.65 | +7.42 |
安値 | 1231.54 | -10.69 |
終値 | 1238.88 | -3.35 |
各種指標 | ||
出来高 | 35億9893万株 | |
売買代金 | 3兆7488億円 | |
値上がり | 495銘柄 | |
値下がり | 1145銘柄 | |
新高値 | 37銘柄 | |
新安値 | 5銘柄 | |
騰落レシオ | 103.08 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1193.95 | -0.21% |
中型株 | 1394.28 | -0.34% |
小型株 | 2064.99 | -0.48% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ゴム | 2741.85 | +0.53% |
非鉄金属 | 903.13 | +0.39% |
食料 | 1268.99 | +0.36% |
証券 | 496.49 | +0.29% |
パルプ・紙 | 418.68 | +0.20% |
ガラス・土石 | 908.88 | +0.18% |
輸送用機器 | 2711.22 | +0.17% |
海運 | 433.50 | +0.13% |
サービス | 1251.33 | +0.12% |
精密機器 | 3416.98 | +0.09% |
鉱業 | 367.87 | +0.07% |
化学 | 1051.95 | +0.06% |
医薬 | 1868.80 | +0.03% |
繊維 | 514.95 | -0.11% |
電気機器 | 1514.45 | -0.11% |
不動産 | 1737.41 | -0.14% |
機械 | 1386.40 | -0.18% |
小売 | 814.99 | -0.19% |
その他金融 | 598.97 | -0.21% |
陸運 | 1475.44 | -0.44% |
鉄鋼 | 638.92 | -0.45% |
銀行 | 181.99 | -0.50% |
金属製品 | 1115.54 | -0.51% |
その他製品 | 1307.42 | -0.53% |
保険 | 714.68 | -0.53% |
空運 | 191.67 | -0.54% |
水産・農林 | 273.31 | -0.55% |
卸売 | 1014.01 | -0.76% |
建設 | 759.10 | -0.80% |
倉庫・運輸 | 1468.56 | -0.90% |
情報・通信 | 2490.44 | -0.95% |
石油・石炭 | 1003.48 | -1.42% |
電気・ガス | 415.44 | -1.56% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.37%安と4日続落。マザーズ指数は1.55%安と3日続落だった。出来高はジャスダックが1億1362万株、マザーズが8483万株。売買代金はジャスダックが632億円、マザーズが1780億円。値上がりはジャスダック299銘柄、マザーズ67銘柄、値下がりはジャスダック421銘柄、マザーズ116銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 98.46 | -0.37% |
出来高 | 1億1362万株 | |
売買代金 | 632億円 | |
値上がり | 299銘柄 | |
値下がり | 421銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 933.47 | -1.55% |
出来高 | 8483万株 | |
売買代金 | 1780億円 | |
値上がり | 67銘柄 | |
値下がり | 116銘柄 | |
新高値 | 4銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1440.11 | -0.02% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク