2014年1月8日の日本株市況|日経平均307円高3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2014年1月8日の日経平均株価は前日比307円10銭高の1万6121円50銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比22.98ポイント高の1306.23ポイントとともに3日ぶり反発した。出来高は30億3469万株、売買代金は2兆4832億円。値上がり1581銘柄、値下がり140銘柄。新高値175銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは106.07%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり32業種、値下がり1業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 15943.70 | +129.30 |
高値 | 16121.50 | +307.10 |
安値 | 15906.60 | +92.20 |
終値 | 16121.50 | +307.10 |
TOPIX | ||
始値 | 1292.39 | +9.14 |
高値 | 1306.23 | +22.98 |
安値 | 1289.98 | +6.73 |
終値 | 1306.23 | +22.98 |
各種指標 | ||
出来高 | 30億3469万株 | |
売買代金 | 2兆4832億円 | |
値上がり | 1581銘柄 | |
値下がり | 140銘柄 | |
新高値 | 175銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 106.07 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1257.97 | +1.76% |
中型株 | 1469.92 | +1.89% |
小型株 | 2189.36 | +1.72% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他製品 | 1480.03 | +4.92% |
証券 | 533.80 | +3.85% |
機械 | 1476.86 | +3.25% |
金属製品 | 1198.74 | +2.85% |
電気機器 | 1637.31 | +2.49% |
建設 | 815.01 | +2.44% |
精密機器 | 3503.83 | +2.33% |
ゴム | 2881.16 | +2.31% |
小売 | 879.61 | +2.26% |
空運 | 204.29 | +2.19% |
ガラス・土石 | 954.29 | +2.08% |
銀行 | 198.23 | +2.03% |
サービス | 1294.39 | +1.87% |
医薬 | 1926.77 | +1.70% |
卸売 | 1072.56 | +1.64% |
保険 | 759.11 | +1.63% |
情報・通信 | 2571.10 | +1.57% |
非鉄金属 | 962.27 | +1.53% |
倉庫・運輸 | 1536.80 | +1.51% |
鉱業 | 387.44 | +1.50% |
輸送用機器 | 2818.20 | +1.35% |
化学 | 1085.95 | +1.25% |
海運 | 457.97 | +1.22% |
繊維 | 527.62 | +1.14% |
パルプ・紙 | 452.82 | +1.13% |
電気・ガス | 430.58 | +1.11% |
不動産 | 1875.48 | +1.02% |
石油・石炭 | 1027.11 | +0.95% |
陸運 | 1511.86 | +0.70% |
鉄鋼 | 670.77 | +0.59% |
その他金融 | 613.31 | +0.16% |
水産・農林 | 274.16 | +0.03% |
食料 | 1250.03 | -0.08% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.11%高と反発。マザーズ指数は1.93%高と反発だった。出来高はジャスダックが1億1827万株、マザーズが6547万株。売買代金はジャスダックが871億円、マザーズが1945億円。値上がりはジャスダック545銘柄、マザーズ139銘柄、値下がりはジャスダック199銘柄、マザーズ47銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ8銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 104.33 | +1.11% |
出来高 | 1億1827万株 | |
売買代金 | 871億円 | |
値上がり | 545銘柄 | |
値下がり | 199銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 972.95 | +1.93% |
出来高 | 6547万株 | |
売買代金 | 1945億円 | |
値上がり | 139銘柄 | |
値下がり | 47銘柄 | |
新高値 | 8銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1478.57 | -0.85% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク