2014年1月14日の日本株市況|日経平均490円安反落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月14日の日経平均株価は前日比489円70銭安の1万5422円40銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比29.40ポイント安の1269.08ポイントとともに反落した。出来高は30億1763万株、売買代金は2兆8619億円。値上がり194銘柄、値下がり1537銘柄。新高値47銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは95.42%。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15657.20 | -254.90 |
| 高値 | 15661.70 | -250.40 |
| 安値 | 15383.70 | -528.40 |
| 終値 | 15422.40 | -489.70 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1279.43 | -19.05 |
| 高値 | 1279.71 | -18.77 |
| 安値 | 1266.07 | -32.41 |
| 終値 | 1269.08 | -29.40 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 30億1763万株 | |
| 売買代金 | 2兆8619億円 | |
| 値上がり | 194銘柄 | |
| 値下がり | 1537銘柄 | |
| 新高値 | 47銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 95.42 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1219.32 | -2.32% |
| 中型株 | 1428.96 | -2.34% |
| 小型株 | 2159.21 | -1.63% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 201.64 | -0.59% |
| 卸売 | 1056.62 | -1.07% |
| 石油・石炭 | 997.02 | -1.21% |
| サービス | 1273.57 | -1.41% |
| 水産・農林 | 270.92 | -1.42% |
| 食料 | 1207.68 | -1.54% |
| 繊維 | 514.49 | -1.60% |
| 陸運 | 1467.61 | -1.64% |
| 建設 | 796.03 | -1.76% |
| 鉄鋼 | 645.28 | -1.85% |
| 小売 | 851.39 | -2.07% |
| 情報・通信 | 2508.22 | -2.12% |
| 非鉄金属 | 937.60 | -2.15% |
| 化学 | 1061.44 | -2.16% |
| パルプ・紙 | 433.93 | -2.21% |
| 鉱業 | 371.56 | -2.22% |
| 電気機器 | 1592.49 | -2.25% |
| 医薬 | 1889.96 | -2.31% |
| 銀行 | 192.93 | -2.33% |
| 輸送用機器 | 2753.61 | -2.39% |
| 精密機器 | 3400.06 | -2.46% |
| ゴム | 2803.84 | -2.49% |
| 倉庫・運輸 | 1480.12 | -2.55% |
| 機械 | 1436.80 | -2.64% |
| 金属製品 | 1156.08 | -2.66% |
| ガラス・土石 | 919.40 | -2.75% |
| 不動産 | 1771.05 | -2.84% |
| 海運 | 442.75 | -3.19% |
| その他製品 | 1432.39 | -3.22% |
| 電気・ガス | 410.50 | -3.30% |
| その他金融 | 585.89 | -3.38% |
| 保険 | 727.47 | -3.38% |
| 証券 | 509.05 | -3.69% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.41%安と4日ぶり反落。マザーズ指数は0.58%安と4日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが1億3902万株、マザーズが7415万株。売買代金はジャスダックが1035億円、マザーズが1603億円。値上がりはジャスダック283銘柄、マザーズ50銘柄、値下がりはジャスダック456銘柄、マザーズ138銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 105.02 | -0.41% |
| 出来高 | 1億3902万株 | |
| 売買代金 | 1035億円 | |
| 値上がり | 283銘柄 | |
| 値下がり | 456銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 971.90 | -0.58% |
| 出来高 | 7415万株 | |
| 売買代金 | 1603億円 | |
| 値上がり | 50銘柄 | |
| 値下がり | 138銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1474.04 | -0.56% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク