2014年1月20日の日本株市況|日経平均93円安3日続落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月20日の日経平均株価は前日比92円80銭安の1万5641円70銭と3日続落、TOPIX(東証株価指数)は前日比3.53ポイント安の1293.86ポイントと反落した。出来高は22億2687万株、売買代金は1兆8972億円。値上がり994銘柄、値下がり677銘柄。新高値156銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは118.66%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15724.10 | -10.40 |
| 高値 | 15727.30 | -7.20 |
| 安値 | 15574.20 | -160.30 |
| 終値 | 15641.70 | -92.80 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1299.29 | +1.90 |
| 高値 | 1299.44 | +2.05 |
| 安値 | 1289.29 | -8.10 |
| 終値 | 1293.86 | -3.53 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 22億2687万株 | |
| 売買代金 | 1兆8972億円 | |
| 値上がり | 994銘柄 | |
| 値下がり | 677銘柄 | |
| 新高値 | 156銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 118.66 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1240.16 | -0.28% |
| 中型株 | 1459.87 | -0.45% |
| 小型株 | 2224.14 | +0.38% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 459.54 | +0.81% |
| 電気・ガス | 422.46 | +0.78% |
| 鉄鋼 | 659.61 | +0.57% |
| 水産・農林 | 275.67 | +0.51% |
| 鉱業 | 387.14 | +0.51% |
| 機械 | 1496.44 | +0.44% |
| 卸売 | 1089.84 | +0.43% |
| 食料 | 1236.43 | +0.41% |
| 非鉄金属 | 964.84 | +0.12% |
| 輸送用機器 | 2810.60 | +0.12% |
| その他金融 | 586.48 | +0.04% |
| サービス | 1295.00 | +0.01% |
| 繊維 | 526.07 | -0.09% |
| 建設 | 821.40 | -0.18% |
| 銀行 | 195.44 | -0.18% |
| 倉庫・運輸 | 1530.03 | -0.30% |
| 化学 | 1087.48 | -0.31% |
| 医薬 | 1916.11 | -0.42% |
| 空運 | 206.78 | -0.45% |
| 小売 | 859.01 | -0.46% |
| 情報・通信 | 2547.09 | -0.47% |
| 石油・石炭 | 1032.34 | -0.52% |
| 陸運 | 1498.78 | -0.58% |
| パルプ・紙 | 430.55 | -0.62% |
| 金属製品 | 1178.48 | -0.65% |
| 電気機器 | 1624.05 | -0.66% |
| ガラス・土石 | 935.05 | -0.66% |
| 証券 | 511.41 | -0.69% |
| 保険 | 742.40 | -0.86% |
| 不動産 | 1809.54 | -1.23% |
| ゴム | 2830.01 | -1.28% |
| 精密機器 | 3400.56 | -1.75% |
| その他製品 | 1387.53 | -2.24% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.89%高と続伸。マザーズ指数は1.76%高と続伸だった。出来高はジャスダックが1億6624万株、マザーズが1億2033万株。売買代金はジャスダックが991億円、マザーズが2568億円。値上がりはジャスダック552銘柄、マザーズ127銘柄、値下がりはジャスダック218銘柄、マザーズ56銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ9銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 107.48 | +0.89% |
| 出来高 | 1億6624万株 | |
| 売買代金 | 991億円 | |
| 値上がり | 552銘柄 | |
| 値下がり | 218銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 1004.80 | +1.76% |
| 出来高 | 1億2033万株 | |
| 売買代金 | 2568億円 | |
| 値上がり | 127銘柄 | |
| 値下がり | 56銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1507.13 | +0.02% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク