2014年1月23日の日本株市況|日経平均126円安3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月23日の日経平均株価は前日比125円10銭安の1万5695円90銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比12.11ポイント安の1287.52ポイントとともに3日ぶり反落した。出来高は29億659万株、売買代金は2兆6737億円。値上がり215銘柄、値下がり1504銘柄。新高値74銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは110.21%。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりした。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 15900.60 | +79.60 |
高値 | 15958.60 | +137.60 |
安値 | 15690.50 | -130.50 |
終値 | 15695.90 | -125.10 |
TOPIX | ||
始値 | 1304.94 | +5.31 |
高値 | 1306.99 | +7.36 |
安値 | 1287.52 | -12.11 |
終値 | 1287.52 | -12.11 |
各種指標 | ||
出来高 | 29億659万株 | |
売買代金 | 2兆6737億円 | |
値上がり | 215銘柄 | |
値下がり | 1504銘柄 | |
新高値 | 74銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 110.21 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1235.20 | -0.85% |
中型株 | 1452.93 | -1.01% |
小型株 | 2198.00 | -1.25% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
電気機器 | 1632.04 | -0.02% |
石油・石炭 | 1016.26 | -0.37% |
食料 | 1245.20 | -0.41% |
保険 | 743.54 | -0.53% |
精密機器 | 3432.25 | -0.55% |
ゴム | 2853.36 | -0.65% |
建設 | 812.46 | -0.66% |
ガラス・土石 | 933.67 | -0.67% |
証券 | 512.53 | -0.77% |
機械 | 1488.72 | -0.78% |
サービス | 1295.71 | -0.85% |
化学 | 1081.10 | -0.87% |
水産・農林 | 272.47 | -0.87% |
銀行 | 194.00 | -0.92% |
その他製品 | 1388.90 | -0.94% |
その他金融 | 586.87 | -0.94% |
空運 | 203.23 | -0.97% |
卸売 | 1079.32 | -1.03% |
海運 | 465.32 | -1.06% |
非鉄金属 | 957.63 | -1.08% |
鉱業 | 385.47 | -1.10% |
パルプ・紙 | 427.52 | -1.12% |
輸送用機器 | 2788.31 | -1.13% |
倉庫・運輸 | 1521.73 | -1.15% |
小売 | 849.11 | -1.16% |
繊維 | 523.94 | -1.18% |
医薬 | 1911.93 | -1.18% |
不動産 | 1792.90 | -1.24% |
鉄鋼 | 654.37 | -1.30% |
陸運 | 1479.47 | -1.46% |
情報・通信 | 2517.38 | -1.71% |
電気・ガス | 419.00 | -1.91% |
金属製品 | 1142.49 | -2.04% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.78%安と5日ぶり反落。マザーズ指数は1.92%安と反落だった。出来高はジャスダックが1億6230万株、マザーズが9798万株。売買代金はジャスダックが882億円、マザーズが3280億円。値上がりはジャスダック254銘柄、マザーズ44銘柄、値下がりはジャスダック477銘柄、マザーズ142銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ7銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 107.47 | -0.78% |
出来高 | 1億6230万株 | |
売買代金 | 882億円 | |
値上がり | 254銘柄 | |
値下がり | 477銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 1015.46 | -1.92% |
出来高 | 9798万株 | |
売買代金 | 3280億円 | |
値上がり | 44銘柄 | |
値下がり | 142銘柄 | |
新高値 | 7銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1502.5 | -0.06% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク