2014年1月30日の日本株市況|日経平均377円安反落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月30日の日経平均株価は前日比376円80銭安の1万5007円10銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比32.09ポイント安の1224.09ポイントとともに反落した。出来高は30億4108万株、売買代金は3兆222億円。値上がり78銘柄、値下がり1687銘柄。新高値15銘柄、新安値9銘柄。騰落レシオは98.62%。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15112.70 | -271.20 | 
| 高値 | 15112.70 | -271.20 | 
| 安値 | 14853.80 | -530.10 | 
| 終値 | 15007.10 | -376.80 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1235.67 | -20.51 | 
| 高値 | 1235.78 | -20.40 | 
| 安値 | 1217.72 | -38.46 | 
| 終値 | 1224.09 | -32.09 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 30億4108万株 | |
| 売買代金 | 3兆222億円 | |
| 値上がり | 78銘柄 | |
| 値下がり | 1687銘柄 | |
| 新高値 | 15銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
| 騰落レシオ | 98.62 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1169.37 | -2.57% | 
| 中型株 | 1390.42 | -2.59% | 
| 小型株 | 2107.56 | -2.36% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 鉄鋼 | 620.36 | -0.30% | 
| 陸運 | 1438.10 | -1.26% | 
| 空運 | 194.33 | -1.29% | 
| 医薬 | 1867.77 | -1.43% | 
| 鉱業 | 363.93 | -1.45% | 
| サービス | 1259.52 | -1.75% | 
| 情報・通信 | 2363.59 | -1.77% | 
| 石油・石炭 | 963.87 | -1.79% | 
| 水産・農林 | 262.73 | -1.88% | 
| 小売 | 829.09 | -1.96% | 
| 倉庫・運輸 | 1467.84 | -2.01% | 
| 化学 | 1046.71 | -2.12% | 
| 建設 | 787.39 | -2.12% | 
| 海運 | 439.29 | -2.25% | 
| 食料 | 1197.77 | -2.25% | 
| 卸売 | 1028.27 | -2.30% | 
| パルプ・紙 | 416.61 | -2.30% | 
| 繊維 | 504.57 | -2.32% | 
| 輸送用機器 | 2664.18 | -2.56% | 
| その他製品 | 1314.57 | -2.64% | 
| 非鉄金属 | 918.73 | -2.67% | 
| 機械 | 1409.51 | -2.76% | 
| 精密機器 | 3283.09 | -2.82% | 
| 金属製品 | 1089.00 | -2.84% | 
| ガラス・土石 | 886.98 | -2.90% | 
| 電気機器 | 1534.37 | -2.98% | 
| ゴム | 2733.61 | -3.21% | 
| 電気・ガス | 399.27 | -3.42% | 
| その他金融 | 551.14 | -3.50% | 
| 銀行 | 180.52 | -3.54% | 
| 証券 | 486.10 | -3.62% | 
| 保険 | 677.48 | -3.88% | 
| 不動産 | 1668.33 | -3.97% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.85%安と3日ぶり反落。マザーズ指数は2.30%安と反落だった。出来高はジャスダックが1億546万株、マザーズが8868万株。売買代金はジャスダックが815億円、マザーズが1779億円。値上がりはジャスダック87銘柄、マザーズ19銘柄、値下がりはジャスダック648銘柄、マザーズ169銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ3銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 103.97 | -1.85% | 
| 出来高 | 1億546万株 | |
| 売買代金 | 815億円 | |
| 値上がり | 87銘柄 | |
| 値下がり | 648銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 965.02 | -2.30% | 
| 出来高 | 8868万株 | |
| 売買代金 | 1779億円 | |
| 値上がり | 19銘柄 | |
| 値下がり | 169銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1489 | -1.06% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク