サンマルク 2011年第1四半期、震災の影響なくなり順調
スポンサーリンク売上高 | 売上原価 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:100万円 | ||||||||
2007年3月期 | 第1四半期 | 6633 | 1674 | 4958 | 3509 | 1448 | 1386 | 808 |
第2四半期 | 6891 | 1687 | 5205 | 3787 | 1419 | 1286 | 700 | |
第3四半期 | 7433 | 1831 | 5602 | 4221 | 1381 | 1329 | 761 | |
第4四半期 | 7750 | 1876 | 5873 | 4203 | 1670 | 1647 | 936 | |
2008年3月期 | 第1四半期 | 7984 | 1924 | 6060 | 4619 | 1440 | 1441 | 813 |
第2四半期 | 8274 | 1935 | 6339 | 4615 | 1724 | 1617 | 923 | |
第3四半期 | 8433 | 1998 | 6434 | 4896 | 1539 | 1468 | 829 | |
第4四半期 | 8722 | 2013 | 6709 | 4842 | 1866 | 1761 | 994 | |
2009年3月期 | 第1四半期 | 8656 | 1999 | 6657 | 5181 | 1476 | 1481 | 834 |
第2四半期 | 9206 | 2143 | 7063 | 5431 | 1632 | 1303 | 733 | |
第3四半期 | 9379 | 2115 | 7163 | 5777 | 1386 | 1304 | 728 | |
第4四半期 | 9295 | 2308 | 7088 | 5506 | 1581 | 1562 | 899 | |
2010年3月期 | 第1四半期 | 9109 | 2091 | 7011 | 5781 | 1229 | 1221 | 681 |
第2四半期 | 9407 | 2102 | 7311 | 5644 | 1668 | 1544 | 882 | |
第3四半期 | 9314 | 2077 | 7237 | 5736 | 1501 | 1430 | 802 | |
第4四半期 | 9911 | 2235 | 7676 | 5865 | 1811 | 1592 | 888 | |
2011年3月期 | 第1四半期 | 9820 | 2195 | 7625 | 6159 | 1466 | 1118 | 599 |
第2四半期 | 10465 | 2287 | 8178 | 6375 | 1711 | 1702 | 974 | |
第3四半期 | 10405 | 2317 | 8088 | 6437 | 1514 | 1522 | 864 | |
第4四半期 | 10100 | 2218 | 7882 | 6456 | 1236 | 1248 | 681 | |
2012年3月期 | 第1四半期 | 10496 | 2294 | 8202 | 6665 | 1536 | 1495 | 822 |
広告 宣伝費 | 役員 報酬 | 給料及び 賞与 | 福利 厚生費 | 水道 光熱費 | 消耗品 | 賃借料 | 減価 償却費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:100万円 | |||||||||
2006年3月期 | 332 | 133 | 4767 | 270 | 782 | 1184 | 3324 | 534 | |
2007年3月期 | 399 | 272 | 5952 | 315 | 924 | 1543 | 4262 | 65 | |
2008年3月期 | 466 | 287 | 7214 | 392 | 1240 | 1727 | 5305 | 825 | |
2009年3月期 | 588 | 286 | 8139 | 454 | 1444 | 2053 | 6040 | 1200 | |
2010年3月期 | 727 | 294 | 8544 | 421 | 1541 | 2006 | 6342 | 1459 | |
2011年3月期 | 817 | 313 | 9271 | 453 | 1720 | 2177 | 6869 | 1761 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク