韓国・サムスン電子の1994年~2010年業績推移
スポンサーリンク売上高 | 売上原価 | 粗利益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:1億コリアンウォン 1997年以前は非連結決算 サムスン電子Annualリポートを元に作成 |
|||||||
1994年 | 115181 | 72167 | 43014 | 26075 | 22.6 | 11466 | 9450 |
1995年 | 161898 | 93830 | 68068 | 42817 | 26.4 | 30065 | 25055 |
1996年 | 158745 | 119225 | 39520 | 14468 | 9.1 | 2085 | 1642 |
1997年 | 184654 | 127011 | 57643 | 28562 | 15.5 | 1536 | 1235 |
1998年 | 257723 | 183209 | 74515 | 28662 | 11.1 | -1938 | -3623 |
1999年 | 320877 | 214764 | 106113 | 53890 | 16.8 | 43772 | 31753 |
2000年 | 435278 | 276386 | 158892 | 90603 | 20.8 | 85731 | 60029 |
2001年 | 464438 | 327721 | 136716 | 38365 | 8.3 | 38344 | 30551 |
2002年 | 595687 | 370486 | 225200 | 91493 | 15.4 | 95690 | 70528 |
2003年 | 648175 | 422544 | 225631 | 62977 | 9.7 | 64300 | 59622 |
2004年 | 819630 | 529530 | 290100 | 117610 | 14.3 | 123760 | 107900 |
2005年 | 806300 | 552520 | 253780 | 75750 | 9.4 | 81250 | 76400 |
2006年 | 854260 | 596520 | 257730 | 90080 | 10.5 | 98280 | 79260 |
2007年 | 985078 | 708809 | 276269 | 89733 | 9.1 | 96329 | 79230 |
2008年 | 1212943 | 897624 | 315320 | 60319 | 5.0 | 65778 | 58902 |
2009年 | 1363237 | 945949 | 417288 | 109253 | 8.0 | 121916 | 97606 |
2010年 | 1546303 | 1026668 | 519635 | 172965 | 11.2 | 193287 | 161465 |
売上高
利益
売上高営業利益率
サムスンは利益率も高い。日本企業と比較し、もっとも異なるのがこの利益率の高さ。以下は1994年以降の売上高営業利益率の推移。少ない税金
サムスンに対してよくある指摘の一つが、税金を優遇されているというものだ。確かにサムスンの支払った税金は、一貫して低い。
スポンサーリンク
スポンサーリンク