テレビ東京の2011年4-6月業績 アニメCS事業子会社好調で通期予想を黒字に
スポンサーリンク売上高 | 売上原価 | 売上総利益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:100万円 2010年7-9月以前はテレビ東京決算 |
|||||||
4-6月 | 26830 | 18883 | 7946 | 1307 | 1398 | 1397 | 1065 |
7-9月 | 25400 | 19134 | 6265 | 253 | 278 | 252 | -63 |
10-12月 | 26904 | 19646 | 7258 | 569 | 570 | 619 | 394 |
2010年1-3月 | 26899 | 20557 | 6344 | -256 | -181 | -177 | -204 |
4-6月 | 26961 | 19656 | 7304 | 702 | 807 | 387 | 82 |
7-9月 | 24796 | 17591 | 7205 | 1049 | 1086 | 854 | 602 |
10-12月 | 27966 | 19380 | 8585 | 1073 | 1131 | 2431 | 2509 |
2011年1-3月 | 27603 | 20826 | 6778 | -573 | -377 | -230 | -500 |
4-6月 | 26435 | 19000 | 7434 | 612 | 771 | 695 | 254 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク